Pubblicità
Prontuario Farmaci Au-Az
Pagina aggiornata il: 10/04/2013
Per una spiegazione delle sigle utilizzate in tabella, consultare la legenda a fondo pagina, oppure posizionate e mantenete il mouse sopra la sigla.
| Denominazione | Principio attivo | Confezione | Classe | Nota AIFA | Ricetta | Tipo | Info Agg. | ATC | AIC | Prezzo | Ditta |
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | Bb Sosp 12 Bust 400 mg | A | RR | E | J01CR02 | 026089146 | 7,98 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Augmentin | Amoxicillina Sodica + potassio Clavulanato | IV 1 F 1000 mg+200 mg | C | OSP | H | J01CR02 | 026089072 | 6,24 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | 12 Cpr Riv 875 mg+125 M | A | RR | E | J01CR02 | 026089019 | 10,2 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | Os 12 Bust 875 mg+125 M | A | RR | E | J01CR02 | 026089108 | 10,2 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | 12 Cpr Riv 875 mg+125 M | A | RR | E | J01CR02 | 038291023 | 10,2 | Programmi Sanit.integrati Srl | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | Os 12 Bust 875 mg+125 M | A | RR | E | J01CR02 | 038291011 | 10,2 | Programmi Sanit.integrati Srl | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | Os 12 Bust 875 mg+125 M | A | RR | E | J01CR02 | 037954017 | 10,2 | Bb Farma Srl | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | Os 12 Bust 875 mg+125 M | A | RR | E | J01CR02 | 040488037 | 10,2 | Farma 1000 Srl | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | Bb Sosp Fl35 ml C/sir | A | RR | E | J01CR02 | 026089110 | 4,02 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Augmentin | Amoxicillina Sodica + potassio Clavulanato | IV 1 F 2000 mg+200 mg | C | OSP | H | J01CR02 | 026089084 | 9,37 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | Bb Sosp fl 140 ml C/c | A | RR | E | J01CR02 | 026089134 | 15,03 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | Bb Sosp fl 70 ml C/c | A | RR | E | J01CR02 | 026089122 | 7,57 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | 12 Cpr Riv 875+125 mg | A | RR | E | J01CR02 | 041747027 | 10,2 | Mpf Pharma Srl | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | Bb Sosp fl 140 ml C/c | A | RR | E | J01CR02 | 040488025 | 15,03 | Farma 1000 Srl | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | 12 Cpr Riv 875 mg+125 M | A | RR | E | J01CR02 | 041267016 | 10,2 | Gekofar Srl | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | Os 12 Bust 875+125 mg | A | RR | E | J01CR02 | 041747015 | 10,2 | Mpf Pharma Srl | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | 12 Cpr Riv 875 mg+125 M | A | RR | E | J01CR02 | 040488013 | 10,2 | Farma 1000 Srl | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | 12 Cpr Riv 875 mg+125 M | A | RR | E | J01CR02 | 039785011 | 10,2 | Medifarm Srl | ||
| Augmentin | Amoxicillina + potassio Clavulanato | 12 Cpr Riv 875 mg+125 M | A | RR | E | J01CR02 | 037954031 | 10,2 | Bb Farma Srl | ||
| Aulin | Nimesulide | 30 Cpr 100 mg | A | 66 | RNR | E | M01AX17 | 025940026 | 4,43 | Helsinn Birex Pharmac.ltd | |
| Aulin | Nimesulide | 10 Supp 200 mg | C | RNR | E | M01AX17 | 025940065 | 13,65 | Helsinn Birex Pharmac.ltd | ||
| Aulin | Nimesulide | Os Grat 30 Bust 100 mg | A | 66 | RNR | E | M01AX17 | 025940053 | 4,43 | Helsinn Birex Pharmac.ltd | |
| Aulin | Nimesulide | Gel 50 G 3% | C | SOP | E | M02AA26 | 025940091 | 9,17 | Helsinn Birex Pharmac.ltd | ||
| Auradol | Frovatriptan Succinato Monoidrato | 6 Cpr Riv 2,5 mg | A | RR | E | N02CC07 | 035673033 | 32,9 | Ist.lusofarmaco D'italia Spa | ||
| Auradol | Frovatriptan Succinato Monoidrato | 2 Cpr Riv 2,5 mg | A | RR | E | N02CC07 | 035673021 | 10,96 | Ist.lusofarmaco D'italia Spa | ||
| Aurantin | Fenitoina Sodica | im IV 5 F 250 mg 5 ml | C | OSP | H | N03AB02 | 028823019 | 29,92 | Pfizer Italia Srl | ||
| Aureocort | Triamcinolone + clortetraciclina | Pom Derm 30 G 3%+0,1% | C | RR | E | D07CB01 | 020867026 | 8,6 | Teofarma Srl | ||
| Aureomicina | Clortetraciclina Cloridrato | Crema Oft 3,5 G | C | RR | E | S01AA02 | 002039042 | 4,1 | Meda Pharma Spa | ||
| Aureomicina | Clortetraciclina Cloridrato | Ung Derm 3% 14,2 G | C | RR | E | D06AA02 | 002039055 | 8,8 | Meda Pharma Spa | ||
| Aureomix | Clortetraciclina Cloridrato + sulfacetamide Sodica | Coll fl 6 ml+fl 8 ml+C | C | RR | E | S03AA30 | 005181045 | 8,9 | Sit Laboratorio Farmac. Srl | ||
| Avalox | Moxifloxacina Cloridrato | Inf Fl250 ml 400 mg/250 ml | C | OSP | H | J01MA14 | 034436194 | 46,8 | Bayer Spa | ||
| Avalox | Moxifloxacina Cloridrato | 5 Cpr Riv 400 mg Pp/al | A | RR | E | J01MA14 | 034436016 | 22,81 | Bayer Spa | ||
| Avamys | Fluticasone Furoato | Spray Nas 120 D 27,5 mcg | C | RR | E | R01AD12 | 042189011 | 26,45 | Bb Farma Srl | ||
| Avamys | Fluticasone Furoato | Spray Nas 120 D 27,5 mcg | C | RR | E | R01AD12 | 041434010 | 26,4 | Mediwin Limited | ||
| Avamys | Fluticasone Furoato | Spray Nas 60 D 27,5 mcg | C | RR | E | R01AD12 | 038343024 | 18,9 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Avamys | Fluticasone Furoato | Spray Nas 120 D 27,5 mcg | C | RR | E | R01AD12 | 038343036 | 26,5 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Avastin | Bevacizumab | Inf 100 mg 4 ml 25 mg/ml | C | OSP | H | MI, SM | L01XC07 | 036680027 | 504,62 | Roche Spa | |
| Avastin | Bevacizumab | Inf 400 mg 16 ml 25 mg/ml | C | OSP | H | MI, SM | L01XC07 | 036680015 | 2021 | Roche Spa | |
| Avaxim | Vaccino Epatitico A | Iniet 1 Sir 0,5 ml+2 Aghi | C | RR | E | MI | J07BC02 | 033247053 | 54,85 | Sanofi Pasteur Msd Spa | |
| Avedar | Ramipril + idroclorotiazide | 14 Cpr 5 mg+25 mg | A | RR | E | QS | C09BA05 | 038369029 | 3,3 | Cso Pharmitalia Spa | |
| Aveggio | Amoxicillina + potassio Clavulanato | 12 Bust 875 mg+125 mg | A | RR | E | QS | J01CR02 | 037217054 | 7,9 | Agips Farmaceutici Srl | |
| Aveggio | Amoxicillina + potassio Clavulanato | 12 Cpr 875 mg+125 mg | A | RR | E | QS | J01CR02 | 037217066 | 7,9 | Agips Farmaceutici Srl | |
| Avestra | Sodio Risedronato | 2 Cpr Riv 75 mg | A | 79 | RR | E | M05BA07 | 034569145 | 35,74 | Sanofi-aventis Spa | |
| Aviflucox | Fluconazolo | 10 Cps 100 mg | A | RR | E | QS | J02AC01 | 037688025 | 26,63 | Pantafarm Srl | |
| Aviflucox | Fluconazolo | 7 Cps 200 mg | A | RR | E | QS | J02AC01 | 037688049 | 33,52 | Pantafarm Srl | |
| Avirase | Aciclovir | Crema Derm 3 G 5% | C | SOP | E | D06BB03 | 027194024 | 6,75 | Lampugnani Farmaceutici Spa | ||
| Avirase | Aciclovir | Crema Derm 10 G 5% | C | RR | E | D06BB03 | 027194036 | 11 | Lampugnani Farmaceutici Spa | ||
| Avix | Aciclovir | 35 Cpr 800 mg | A | 84 | RR | E | QS | J05AB01 | 028619031 | 25,04 | I.bir.n Srl Ist.biot.nazionale |
| Avodart | Dutasteride | 30 Cps Molli 0,5 mg | A | RR | E | G04CB02 | 035895010 | 29,41 | Glaxosmithkline Spa | ||
| Avodart | Dutasteride | 30 Cps Molli 0,5 mg | A | RR | E | G04CB02 | 041287018 | 29,41 | Programmi Sanit.integrati Srl | ||
| Avonex | Interferone Beta 1a | im 4 Pen 30 mcg/0,5 ml+4 Ag | A | 65 | RR | E | CTPT, MI | L03AB07 | 033283045 | 1176,96 | Biogen Idec Italia Srl |
| Avonex | Interferone Beta 1a | im 4 Sir 30 mcg/0,5 ml+4 Ag | A | 65 | RR | E | L03AB07 | 033283033 | 1176,96 | Biogen Idec Italia Srl | |
| Avyplus | Aciclovir | 35 Cpr 800 mg | A | 84 | RR | E | QS | J05AB01 | 031846049 | 25,04 | Fg Srl |
| Avyplus | Aciclovir | Os Sosp fl 100 ml 400 mg | A | 84 | RR | E | QS | J05AB01 | 031846025 | 13,9 | Fg Srl |
| Avyplus | Aciclovir | Crema 10 G 5% | C | RR | E | D06BB03 | 031846037 | 8,1 | Fg Srl | ||
| Axagon | Esomeprazolo Magnesio Triidrato | 14 Cpr Gastr 20 mg | A | 01+48 | RR | E | A02BC05 | 035035157 | 7,08 | Simesa Spa | |
| Axagon | Esomeprazolo Sodico | Iniet Inf 1 fl 40 mg | C | OSP | H | A02BC05 | 035035688 | 8,58 | Simesa Spa | ||
| Axagon | Esomeprazolo Magnesio Triidrato | 14 Cpr Gastr 40 mg | A | 01+48 | RR | E | A02BC05 | 035035563 | 8,89 | Simesa Spa | |
| Axil | Pidotimod | 10 Bust 800 mg | C | RR | E | L03AX05 | 027633039 | 26 | Polichem Srl | ||
| Axil | Pidotimod | Os 10 fl 400 mg 7 ml | C | RR | E | L03AX05 | 027633041 | 24 | Polichem Srl | ||
| Axilium | Lormetazepam | Os Gtt fl 20 ml 2,5 mg/M | C | RR1 | E | N05CD06 | 036149019 | 8,5 | Crinos Spa | ||
| Axobat | Ceftriaxone Disodico | Ev 1 F 1 G/10 ml+F 10 ml | C | OSP | H | J01DD04 | 035837020 | 7,44 | Lisapharma Spa | ||
| Axobat | Ceftriaxone Disodico | im 1 fl 1 G+1 F 3,5 ml | A | RR | E | QS | J01DD04 | 035837032 | 4,96 | Lisapharma Spa | |
| Axorid | Ketoprofene + omeprazolo | fl 10 Cps 100 mg+20 mg Rm | C | RR | E | M01AE53 | 039148073 | 9,5 | Meda Pharma Spa | ||
| Ayrinal | Bilastina | 20 Cpr 20 mg | C | RR | E | R06AX29 | 040854022 | 10,5 | Menarini Internat. O.l.s.a | ||
| Azacid | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | E | QS | J01FA10 | 039510019 | 6,32 | Neapharma Srl | |
| Azafor | Azatioprina | 50 Cpr Riv 50 mg | A | RR | E | QS | L04AX01 | 037534017 | 14,73 | Sofar Spa | |
| Azarga | Brinzolamide + timololo | Coll 1 Fl5 ml 10 mg+5 mg/ml | A | RR | E | MI | S01ED51 | 038837011 | 17,77 | Alcon Italia Spa | |
| Azatioprina hex | Azatioprina | 50 Cpr Riv 50 mg | A | RNR | G | QS | L04AX01 | 036292050 | 14,73 | Hexal Spa | |
| Azatioprina well | Azatioprina | 50 Cpr Riv50 mg | A | RNR | E | L04AX01 | 020957039 | 14,73 | Aspen Pharma Trading Limited | ||
| Azeptin | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | E | QS | J01FA10 | 038825016 | 6,32 | Professionalcare Srl | |
| Azilect | Rasagilina Mesilato | 28 Cpr 1 mg | A | RR | E | PT | N04BD02 | 036983029 | 142,68 | Lundbeck Italia Spa | |
| Azimil | Ambroxolo Cloridrato | Scir Fl200 ml 15 mg/5 ml | C | SOP | E | R05CB06 | 038453041 | 10,66 | Genetic Spa | ||
| Azimil | Ambroxolo Cloridrato | Scir 20 fl 5 ml 15 mg/5 ml | C | SOP | E | R05CB06 | 038453039 | 15,5 | Genetic Spa | ||
| Azimil | Ambroxolo Cloridrato | Os Nebul 15 fl 2 ml 15 mg/ | C | SOP | E | R05CB06 | 038453015 | 10 | Genetic Spa | ||
| Azimil | Ambroxolo Cloridrato | Os Nebul 30 fl 2 ml 15 mg | C | SOP | E | R05CB06 | 038453027 | 16,95 | Genetic Spa | ||
| Aziprome | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | E | QS | J01FA10 | 038557017 | 6,32 | Proge Medica Srl | |
| Azitredil | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | E | QS | J01FA10 | 039213018 | 6,32 | Piam Farmaceutici Spa | |
| Azitrocin | Azitromicina Diidrato | Bb Os Sosp 1,5 G | A | RR | E | J01FA10 | 027897026 | 8,58 | Pfizer Italia Srl | ||
| Azitrocin | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | E | J01FA10 | 027897040 | 7,82 | Pfizer Italia Srl | ||
| Azitroerre | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | E | QS | J01FA10 | 038650014 | 6,32 | Errekappa Euroterapici Spa | |
| Azitromicina act | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 039309012 | 6,32 | Actavis Italy Spa | |
| Azitromicina almus | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr 500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 039257011 | 6,32 | Almus Srl | |
| Azitromicina doc | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 039251071 | 6,32 | Doc Generici Srl | |
| Azitromicina doc | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 039508015 | 6,32 | Doc Generici Srl | |
| Azitromicina eg | Azitromicina Monoidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 037495025 | 6,32 | Eg Spa | |
| Azitromicina fg | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 038756019 | 6,32 | Fg Srl | |
| Azitromicina ger | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 038906018 | 6,32 | Germed Pharma Spa | |
| Azitromicina ipso | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv500 M | A | RR | G | QS | J01FA10 | 038758013 | 6,32 | Ipso Pharma Srl | |
| Azitromicina mg | Azitromicina Monoidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 040104022 | 6,32 | Mylan Spa | |
| Azitromicina mg | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 038891014 | 6,32 | Mylan Spa | |
| Azitromicina mgi | Azitromicina Monoidrato | Sosp Fl1500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 037972054 | 7,08 | Mylan Spa | |
| Azitromicina proge | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv500 | A | RR | G | QS | J01FA10 | 038733010 | 6,32 | Proge Farm Srl | |
| Azitromicina rat | Azitromicina Monoidrato | Os Sosp 1,5 G | A | RR | G | QS | J01FA10 | 038878056 | 7,08 | Ratiopharm Italia Srl | |
| Azitromicina rat | Azitromicina Monoidrato | 3 Cpr Riv500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 037463080 | 6,32 | Ratiopharm Italia Srl | |
| Azitromicina sa | Azitromicina Monoidrato | 3 Cpr Riv 500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 037600057 | 6,32 | Sandoz Spa | |
| Azitromicina sa | Azitromicina Monoidrato | Os Sosp 1500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 037973056 | 7,08 | Sandoz Spa | |
| Azitromicina tev | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 037555341 | 6,32 | Teva Italia Srl | |
| Azitromicina teva | Azitromicina Diidrato | Sosp 37,5 ml | A | RR | G | QS | J01FA10 | 038929042 | 7,08 | Teva Italia Srl | |
| Azitromicina zen | Azitromicina Diidrato | 3 Cpr Riv500 mg | A | RR | G | QS | J01FA10 | 038667022 | 6,32 | Zentiva Italia Srl | |
| Azolmen | Bifonazolo | Polv Cut 30 G 1% | C | SOP | E | D01AC10 | 026048126 | 8,9 | A.menarini Ind.farm.riun.srl | ||
| Azolmen | Bifonazolo | Crema 30 G 1% | C | SOP | E | D01AC10 | 026048090 | 9,6 | A.menarini Ind.farm.riun.srl | ||
| Azolmen | Bifonazolo | Loz 30 ml 1% | C | SOP | E | D01AC10 | 026048114 | 8,9 | A.menarini Ind.farm.riun.srl | ||
| Azolmen | Bifonazolo | Gel 30 G 1% | C | SOP | E | D01AC10 | 026048102 | 9,6 | A.menarini Ind.farm.riun.srl | ||
| Azomyr | Desloratadina | 7 Cpr Riv 5 mg | C | RR | E | R06AX27 | 035203052 | 6,55 | Msd Italia Srl | ||
| Azomyr | Desloratadina | 20 Cpr Riv 5 mg | A | 89 | RR | E | R06AX27 | 035203090 | 8,26 | Msd Italia Srl | |
| Azopt | Brinzolamide | Coll 1 fl 5 ml 10 mg/ml | A | RR | E | S01EC04 | 034770014 | 13,23 | Alcon Italia Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | 9 Bomb Liq 30 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039290085 | 6235,32 | Air Liquide Sanita' Serv. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 30 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039290061 | 692,81 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 1650 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039291101 | 18 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | 12 Bomb Liq 30 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039291087 | 9400 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 700 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039290097 | 14,36 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | 1 Bomb Liq 3,8 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039294018 | 96 | Linde Medicale Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 37,5 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039291075 | 1050 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq Al 3,75 | C | OSP | G | V03AN | 039291099 | 120 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 10,5 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039290046 | 192,82 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 7,5 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039290034 | 177,84 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 3,75 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039291024 | 190 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | 1 Bomb Liq 30 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039294032 | 478 | Linde Medicale Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq20,25 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039290059 | 316,89 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 6000 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039296102 | 31,2 | Sapio Life Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 30 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039291063 | 910 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 3300 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039291113 | 18 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 20,25 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039291051 | 640 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 10,5 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039291048 | 380 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 5500 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039291125 | 18 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 7,5 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039291036 | 320 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 3,75 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039290022 | 109,72 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 37,5 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039290073 | 866,02 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 1200 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039296064 | 31,2 | Sapio Life Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 7,50 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039300049 | 0,0000 | Air Liquide Sanita' Serv. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 30 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039300076 | 0,0000 | Air Liquide Sanita' Serv. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 10,5 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039296037 | 611,52 | Sapio Life Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 1200 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039290109 | 14,36 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq37,50 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039300088 | 0,0000 | Air Liquide Sanita' Serv. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 1300 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039290111 | 14,36 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 2400 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039296088 | 31,2 | Sapio Life Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 1800 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039296076 | 31,2 | Sapio Life Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 2,25 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039290010 | 97,03 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 37,5 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039296052 | 1950 | Sapio Life Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 30 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039296049 | 15,6 | Sapio Life Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 7,5 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039296025 | 468 | Sapio Life Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 3,75 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039296013 | 273 | Sapio Life Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 2250 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039294069 | 20475 | Linde Medicale Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 1125 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039294057 | 10237,5 | Linde Medicale Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | 12 Bomb Liq 450 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039294044 | 7960 | Linde Medicale Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Bomb Liq 2,25 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039291012 | 120 | S.i.a.d. Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 1500 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039290123 | 14,36 | Sol Spa | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | 1 Bomb Liq 7,5 Kg | C | USPL | G | V03AN | 039294020 | 142 | Linde Medicale Srl | ||
| Azoto protoss | Azoto Protossido | Criogen 3600 Kg | C | OSP | G | V03AN | 039296090 | 31,2 | Sapio Life Srl | ||
| Azur | Fluoxetina Cloridrato | 28 Cps 20 mg | A | RR | E | QS | N06AB03 | 034375030 | 6,1 | Biores Italia Srl | |
| Azyter | Azitromicina Diidrato | Coll 6 Mono 0,25 G 15 mg/g | C | RR | E | S01AA26 | 038231015 | 13,9 | Laboratoires Thea | ||
| Azzalure | Tossina Botulinica Di Clostridium Botulinum Tipo A | 1 fl 125 U Speywood | C | USPL | E | M03AX01 | 039063019 | 202,4 | Ipsen Spa |
Legenda:
Tipo Ricetta:
SOP = Ricetta non richiesta (Farmaco Etico Senza Obbligo di Prescrizione)
OTC = Ricetta non richiesta (Farmaco Da banco)
RRL = Ricetta Ripetibile Limitativa
RR = Ricetta Ripetibile
RR1 = Ricetta Ripetibile - Validita 30 gg
RNRL = Ricetta Non Ripetibile Limitativa
RNR = Ricetta Non Ripetibile
RNR1 = Ricetta Non Ripetibile - Vale 7 gg
RMR = Ricetta Ministeriale a Ricalco
OSPL = Uso Ospedaliero Specialistico
USPL = Uso Specialistico
OSP = Distribuzione Ospedaliera
Tipo farmaco:
B = Da Banco
E = Etico
H1 = Ospedaliero esitabile
G = Generico
H = Ospedaliero
Info Aggiuntive:
AAPT = Concedibile SSN su autorizzazione ASL e copia Piano Terapeutico allegata
DPPT = Distribuzione Per Conto con copia di Piano Terapeutico
DPU1 = Distribuzione Per Conto - Concedibile SSN una confezione in presenza di dicitura URGENTE su ricetta
PHT = Distribuzione Prontuario Ospedale-Territorio (PHT) per conto delle ASL
CTPT = Continuita terapeutica Ospedale-Territorio. Prescrivibile con diagnosi e Piano Terapeutico (Det. AIFA 29/10/2004 All. 2)
DPFU = Distribuzione Per Conto - Concedibile in farmacia SSN in presenza di dicitura URGENTE su ricetta
PHTP = Prontuario Ospedale-Territorio (PHT) solo se prosecuzione domiciliare terapia iniziata in ospedale dopo intevento ortopedico maggiore
CT = Continuita terapeutica Ospedale-Territorio (Det. AIFA 29/10/2004 All. 2)
MI = Medicinale sottoposto a monitoraggio intensivo: segnalare ogni sospetto effetto indesiderato (DL n. 95 8/4/2003)
DA1 = Riportare i dati acquirente (nome, cognome, documento di identita) su ricettario privato. Richiesta comunicazione mensile riassuntiva alla ASL e all Ordine Provinciale dei Medici (Ordinanza 2/7/09 e seguenti)
DA2 = Riportare i dati acquirente (nome, cognome, documento di identita) su ricettario privato. Conservare per due anni (L. 38/10). Comunicazione Ordine Provinciale dei Medici (DM 31/3/10)
DO = Distribuzione Da e Per Conto (Piano Terapeutico on-line).
CCD = Non in vendita in farmacia, ma in canali commerciali diversi.
PTSR = Prescrivibile su Piano Terapeutico AIFA specifico per prescrizione di Ranolazina
PTNI = Bambini (di eta superiore agli 8 anni) ed adolescenti: prescrivibile su Piano Terapeutico di neuropsichiatra infantile.
PTN6 = Prescrivibile su Piano Terapeutico, valido max 6 mesi, redatto da neurologo, neuropsichiatra, geriatra.
PTSC = Prescrivibile su Piano Terapeutico AIFA specifico per Clopidogrel (Det. AIFA 4/1/2007 All. 3)
PTSE = Prescrivibile su Piano Terapeutico AIFA specifico per Eritropoietina (ex Nota 12)
PTSI = Prescrivibile su Piano Terapeutico AIFA specifico per Interferoni (ex Nota 32)
PTSL = Prescrivibile su Piano Terapeutico AIFA specifico per Lamivudina (ex Nota 32 bis)
PTSV = Prescrivibile su Piano Terapeutico AIFA specifico per Ivabradina
PTSD = Prescrivibile su Piano Terapeutico AIFA specifico per Dronedarone
PTTD = Prescrivibile su Piano Terapeutico di struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata, per il trattamento di disassuefazione da tossicodipendenza
PTSF = Prescrivibile su Piano Terapeutico AIFA specifico per fattori di crescita granulocitari (ex Note 30 e 30bis).
PTSN = Prescrivibile su Piano Terapeutico AIFA specifico per Incretine ed Inibitori DPP-4 nel trattamento del diabete Mellito di Tipo 2
PT = Prescrivibile su Diagnosi e Piano Terapeutico
QS = Quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto IVA: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento (D.L. n.39 del 28/4/09 e D.L. n. 78 del 31/5/10).
ST = Farmaco stupefacente trasportabile in Italia e all' estero senza necessita' di certificazione medica ( D.M. 16 Nov 2007, All. 2, Art. 4)
PE = Prescrivibile su Piano Terapeutico AIFA specifico per Ticagrelor (Allegato 1 Det.AIFA 25/11/2011 GU285 7/12/2011)
SM = Obbligatoria la compilazione di scheda di monitoraggio AIFA per le prescrizioni SSN
Pubblicità
Cerca nel sito:







