Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE ALFABETICO)
DALLA A ALLA B
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Agave | 5,3 |
| Agave, cotto | 4,9 |
| Agave, essiccato | 0,5 |
| Aglio | 1,4 |
| Agnello | 4,4 |
| Albicocca nettare, in scatola, senza acido ascorbico aggiunto | 1,2 |
| Albicocche | 3,3 |
| Albicocche, essiccato, crudo | 3,1 |
| Albicocche, essiccato, lesse, senza zucchero aggiunto | 1,1 |
| Albicocche, in scatola, conservate in acqua, con buccia, solidi e liquidi | 2,2 |
| Albicocche, in scatola, conservate in sciroppo denso, con buccia, solidi e liquidi | 2,2 |
| Albicocche, in scatola, conservate in succo naturale, con buccia, solidi e liquidi | 2,2 |
| Albicocche, in scatola, sciroppate, con buccia, solidi e liquidi | 2,2 |
| Albicocche, in scatola, sciroppo denso, scolato | 3,3 |
| Alfa-alfa semi, germogli | 30,5 |
| Alga, agar | 2,3 |
| Alga, agar, essiccato | 24,4 |
| Alga, irishmoss | 66,9 |
| Alga, kelp | 66 |
| Alga, laver | 4 |
| Alga, spirulina, essiccato | 25,5 |
| Alga, wakame | 71,7 |
| Ananas e Arancia succo bevanda, in scatola | 0,1 |
| Ananas e Pompelmo succo bevanda, in scatola | 0,1 |
| Ananas succo, congelato concentrate, non zuccherate, diluite con 3 volume acqua | 0,3 |
| Ananas succo, congelato concentrate, non zuccherate, non diluite | 1 |
| Ananas succo, in scatola, non zuccherate, con aggiunto acido ascorbico | 0,3 |
| Ananas succo, in scatola, non zuccherate, senza aggiunto acido ascorbico | 0,3 |
| Ananas, congelato, spezzettato, zuccherato | 0,7 |
| Ananas, in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 0,3 |
| Ananas, in scatola, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 0,3 |
| Ananas, in scatola, conservate in succo naturale, scolato | 0,7 |
| Ananas, in scatola, conservate in succo naturale, solidi e liquidi | 0,3 |
| Ananas, in scatola, sciroppate, solidi e liquidi | 0,3 |
| Ananas, tutte le varietą | 0,7 |
| Ananas, varietą extra-dolce | 0,7 |
| Ananas, varietą tradizionali | 0,7 |
| Anatra, domestica, carne e pelle, | 5,5 |
| Anatra, domestica, carne e pelle, cotto, arrostito | 5,1 |
| Anatra, domestica, solo carne, | 2,8 |
| Anatra, domestica, solo carne, cotto, arrostito | 3,8 |
| Anguria | 0,1 |
| Arancia bevanda, tipo colazione, con succo e pulp, congelato concentrate | 0,1 |
| Arancia e Albicocca succo bevanda, in scatola | 0,1 |
| Arancia succo | 0,1 |
| Arancia succo, congelato concentrate, non zuccherate, diluite con 3 volume acqua | 0,1 |
| Arancia succo, congelato concentrate, non zuccherate, non diluite | 0,4 |
| Arancia succo, in scatola, non zuccherate | 0,1 |
| Arancia-flavor bevanda, tipo colazione, con pulp, congelato concentrate | 0,2 |
| Arancia-fragola-banana succo | 0,5 |
| Arancia-Pompelmo succo, in scatola, non zuccherate | 0,1 |
| Arugula (Rucola, Rughetta) | 108,6 |
| Asparagi | 41,6 |
| Asparagi, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 80 |
| Asparagi, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 80 |
| Asparagi, cotto, bollito, scolato | 50,6 |
| Asparagi, cotto, bollito, scolato, con sale | 50,6 |
| Asparagi, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 39 |
| Asparagi, in scatola, scolato solidi | 41,3 |
| Avena crusca | 3,2 |
| Avena farina, parzialmente decruscata | 3,2 |
| Avena, dolce, essiccato | 0,1 |
| Avocado, California | 21 |
| Avocado, tutte le varietą commercialei | 21 |
| Banane | 0,5 |
| Banane, disidratate, o banana in polvere | 2 |
| Barbabietola, germogli | 400 |
| Barbabietola, germogli, cotto, bollito, scolato, con sale | 484 |
| Barbabietola, germogli, cotto, bollito, scolato, senza sale | 484 |
| Barbabietole | 0,2 |
| Barbabietole, cotto, bollito, scolato | 0,2 |
| Barbabietole, cotto, bollito. scolato, con sale | 0,2 |
| Barbabietole, in scatola, al naturale, solidi e liquidi | 0,2 |
| Barbabietole, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 0,1 |
| Barbabietole, in scatola, scolato solidi | 0,2 |
| Barretta ipocalorica | 0,4 |
| Barretta, fiocchi di mais crosta con frutta | 13,8 |
| Barrette, frumento, zucchero, uva passa | 15,9 |
| Bevanda a base di malto, cioccolato, con aggiunto nutrienti, polvere | 2,8 |
| Bevanda a base di malto, cioccolato, con aggiunto nutrienti, polvere, fatta in casa con latte intero | 0,3 |
| Bevanda a base di malto, cioccolato, polvere | 4,3 |
| Bevanda a base di malto, cioccolato, polvere, fatta in casa con latte intero | 0,3 |
| Bevanda a base di malto, naturale, con aggiunto nutrienti, polvere | 0,9 |
| Bevanda a base di malto, naturale, con aggiunto nutrienti, polvere, fatta in casa con latte intero | 0,4 |
| Bevanda a base di malto, naturale, polvere | 5,4 |
| Bevanda a base di malto, naturale, polvere, fatta in casa con latte intero | 0,5 |
| Bevanda con latte al sapore di cioccolato, polvere, con aggiunto nutrienti | 0,9 |
| Bevanda con latte al sapore di cioccolato, polvere, con aggiunto nutrienti, fatta in casa con latte intero | 0,3 |
| Bevanda con latte al sapore di cioccolato, polvere, senza aggiunto nutrienti | 9,6 |
| Bevanda succo di frutta e verdure miste, con aggiunto nutrienti | 0,5 |
| Bevande alcoliche, daiquiri, preparato da ricetta | 0,1 |
| Bevande alcoliche, liquore alla crema di caffč | 1,3 |
| Bevande alcoliche, pina colada, preparato da ricetta | 0,1 |
| Bietola da coste, svizzera | 830 |
| Bietola da coste, svizzera, cotto, bollito, scolato, con sale | 327,3 |
| Bietola da coste, svizzera, cotto, bollito, scolato, senza sale | 327,3 |
| Biscotti normali o al latte | 4,1 |
| Biscotti normali o al latte, a basso conteNoccioleo di grasso | 1,9 |
| Biscotti normali o al latte, ad alto conteNoccioleo di grasso | 6,2 |
| Biscotti secchi | 6,5 |
| Biscotti, animal crackers (compresa arrowroot, tea biscottos) | 5,9 |
| Biscotti, burro di arachidi, normale | 3,9 |
| Biscotti, burro di arachidi, preparato commercialmente, normale | 4,4 |
| Biscotti, burro, preparato commercialmente, arricchito | 1,7 |
| Biscotti, caramella gommosa, ricoperti di cioccolato | 7 |
| Biscotti, cioccolato chip, preparato commercialmente, reg, higher grasso, arricchito | 10,6 |
| Biscotti, cioccolato chip, preparato commercialmente, specialeitą dieteticaetica | 4 |
| Biscotti, cioccolato wafers | 2,4 |
| Biscotti, della fortonno | 1,1 |
| Biscotti, dita di signora, con succo di limone | 0,2 |
| Biscotti, Farina di frumento, preparato commercialmente, normale | 8 |
| Biscotti, Farina di frumento, preparato commercialmente, scremato | 1,3 |
| Biscotti, Farina di frumento, preparato commercialmente, specialeitą dieteticaetica | 7 |
| Biscotti, gingersnaps | 2,5 |
| Biscotti, marroneies, preparato commercialmente | 6,5 |
| Biscotti, noci, preparato da ricetta | 0,1 |
| Biscotti, sandwich di cioccolato, con extra ripieno di crema | 6,2 |
| Biscotti, sandwich di cioccolato, con ripieno di crema, normale | 29,1 |
| Biscotti, sandwich di cioccolato, con ripieno di crema, specialeitą dieteticaetica | 5,8 |
| Biscotti, shortpane, preparato commercialmente, normale | 9,8 |
| Biscotti, uva passa, tipo morbido | 3,9 |
| Biscotti, vaniglia Sandwich con ripieno di crema | 5 |
| Biscotti, vaniglia wafers, ipocalorici | 6 |
| Biscotti, zucchero wafers con ripieno di crema, normale | 6 |
| Biscotti, zucchero, preparato commercialmente, normale (compresa vaniglia) | 8,6 |
| Biscotti, zucchero, preparato commercialmente, specialeitą dieteticaetica | 3,2 |
| Biscotti, zucchero, preparato da ricetta, fatto con margarine | 25,9 |
| Broccoli | 101,6 |
| Broccoli, congelato, germogli | 101,4 |
| Broccoli, congelato, germogli, cotto, bollito, scolato, con sale | 99,5 |
| Broccoli, congelato, germogli, cotto, bollito, scolato, senza sale | 99,5 |
| Broccoli, congelato, spezzettati | 91,6 |
| Broccoli, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, con sale | 99,5 |
| Broccoli, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, senza sale | 99,5 |
| Broccoli, cotto, bollito, scolato, con sale | 141,1 |
| Broccoli, cotto, bollito, scolato, senza sale | 141,1 |
| BURGER KING, Cheeseburger | 5,7 |
| BURGER KING, CROISSAN'WICH con Salsiccia e Formaggio | 6,5 |
| BURGER KING, CROISSAN'WICH con Salsiccia, Uovo e Formaggio | 9,5 |
| BURGER KING, CROISSAN'WICH con Uovo e Formaggio | 9,5 |
| BURGER KING, doppio WHOPPER, con formaggio | 11,5 |
| BURGER KING, doppio WHOPPER, no formaggio | 14,1 |
| BURGER KING, French Toast Sticks | 14,5 |
| BURGER KING, hamburger | 5,5 |
| BURGER KING, Original pollo Sandwich | 23,7 |
| BURGER KING, Patatine Fritte | 11,1 |
| BURGER KING, pollo TENDERS | 6,3 |
| BURGER KING, pollo WHOPPER Sandwich | 22,7 |
| BURGER KING, WHOPPER, con formaggio | 19,1 |
| BURGER KING, WHOPPER, no formaggio | 19,5 |
| Burro di arachidi, con sale | 0,5 |
| Burro di arachidi, senza sale | 0,5 |
| Burro, light, con sale | 4,8 |
| Burro, light, senza sale | 4,8 |
| Burro, salato | 7 |
| Burro, senza sale | 7 |
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


