Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE ALFABETICO)
DALLA C ALLA D
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Cacao, polvere | 0,9 |
| Cacao, polvere, fatta in casa con acqua | 0,1 |
| Cacao, secca polvere, non zuccherate | 2,5 |
| Cacao, senza zucchero aggiunto, polvere | 0,7 |
| Cactus | 5,3 |
| Caffè e Cacao (moca) polvere, con dolcificante ipocalorico | 1,7 |
| Caffè e Cacao (moca) polvere, con dolcificante ipocalorico, decaffeinato | 1,7 |
| Caffè, espresso | 0,1 |
| Caffè, espresso, decaffeinato | 0,1 |
| Caffè, fatto in casa con acqua di rubinetto | 0,1 |
| Caffè, fatto in casa con acqua di rubinetto, decaffeinato | 0,1 |
| Caffè, istantaneo, decaffeinato, polvere | 1,9 |
| Caffè, istantaneo, normale, polvere | 1,9 |
| Capperi, in scatola | 24,6 |
| Carciofi | 14,8 |
| Carciofi, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 12,5 |
| Carciofi, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 12,5 |
| Carciofi, cotto, bollito, scolato, con sale | 14,8 |
| Carciofi, cotto, bollito, scolato, senza sale | 14,8 |
| Carota succo, in scatola | 15,5 |
| Carota, disidratate | 105,6 |
| Carote | 13,2 |
| Carote, baby, | 9,4 |
| Carote, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 13,6 |
| Carote, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 13,6 |
| Carote, congelato, fatta in casa | 17,6 |
| Carote, cotto, bollito, scolato, con sale | 13,7 |
| Carote, cotto, bollito, scolato, senza sale | 13,7 |
| Carote, in scatola, al naturale, scolato solidi | 9,8 |
| Carote, in scatola, al naturale, solidi e liquidi | 9,8 |
| Carote, in scatola, no sale aggiunto, scolato solidi | 9,8 |
| Carote, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 9,8 |
| Cavolfiori | 16 |
| Cavolfiori, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 11,9 |
| Cavolfiori, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 11,9 |
| Cavolfiori, congelato, fatta in casa | 14,8 |
| Cavolfiori, cotto, bollito, scolato, con sale | 13,8 |
| Cavolfiori, cotto, bollito, scolato, senza sale | 13,8 |
| Cavolfiori, foglie | 20,2 |
| Cavoli ricci | 510,8 |
| Cavoli ricci, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, con sale | 623,2 |
| Cavoli ricci, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, senza sale | 623,2 |
| Cavoli ricci, cotto, bollito, scolato, con sale | 440 |
| Cavoli ricci, cotto, bollito, scolato, senza sale | 440 |
| Cavolini di Bruxelles | 177 |
| Cavolini di Bruxelles, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 193,5 |
| Cavolini di Bruxelles, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 193,5 |
| Cavolini di Bruxelles, cotto, bollito, scolato, con sale | 140,3 |
| Cavolini di Bruxelles, cotto, bollito, scolato, senza sale | 140,3 |
| Cavolo | 817 |
| Cavolo | 76 |
| Cavolo rapa, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,1 |
| Cavolo rapa, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,1 |
| Cavolo, comune, cotto, bollito, scolato, con sale | 108,7 |
| Cavolo, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 882 |
| Cavolo, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 882 |
| Cavolo, cotto, bollito, scolato, senza sale | 108,7 |
| Cavolo, cotto, bollito, scolato, senza sale | 817 |
| Cavolo, mostarda, salato | 60,4 |
| Cavolo, rosso | 38,2 |
| Cavolo, rosso, cotto, bollito, scolato, con sale | 47,6 |
| Cavolo, rosso, cotto, bollito, scolato, senza sale | 47,6 |
| Cavolo, savoy | 68,8 |
| Ceci, farina | 9,1 |
| Ceci, semi maturi | 9 |
| Ceci, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 4 |
| Ceci, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 4 |
| Cereali pronti da mangiare | 1,8 |
| Cereali pronti da mangiare, anelli al gusto di cioccolato, prezuccherate | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, Avena crusca Fiocchi, HEALTH VALLEY | 2,2 |
| Cereali pronti da mangiare, Avena, mais e frumento cubetti, prezuccherate, maple flavorosso | 2,3 |
| Cereali pronti da mangiare, avena, mais soffiato mistura, prezuccherate | 1,4 |
| Cereali pronti da mangiare, avena, mais soffiato mistura, prezuccherate, con caramelle gommose | 1,2 |
| Cereali pronti da mangiare, Cereali di avena glassati con caramella gommosa | 1,2 |
| Cereali pronti da mangiare, crusca, farina di malto | 1,6 |
| Cereali pronti da mangiare, FAMILIA | 3,8 |
| Cereali pronti da mangiare, fiocchi di crusca | 1,4 |
| Cereali pronti da mangiare, fiocchi di mais, iposodico | 0,3 |
| Cereali pronti da mangiare, fiocchi di mais, normale | 0,3 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento e crusca, prezuccherate con Nocciole e frutta | 1,7 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento e malto orzo Fiocchi | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento e malto orzo granuli, normale | 1,8 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento intero, avena, prezuccherate, con Nocciole e frutta | 2,1 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento intero, avena, prezuccherate, con noci e frutta | 1,7 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento intero, avena, prezuccherate, con pecans | 1,9 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento intero, tagliuzzato, prezuccherate | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento, crusca, tagliuzzato, normale, sale e zucchero free | 1,3 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento, soffiato, prezuccherate | 0,4 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento, tagliuzzato, normale, senza zucchero e sale | 1,4 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento, tagliuzzato, normale, senza zucchero e sale, spoon size | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento, tagliuzzato, prezuccherate | 1 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, BASIC 4 | 3,2 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, BERRY BERRY KIX | 4,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, BOO BERRY | 3,7 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Cacao PUFFS | 5,1 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Cannella Grapancettas | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Cannella TOAST CRUNCH | 8,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, CHEERIOS | 3,2 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, COOKIE CRISP | 4,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, COUNT CHOCULA | 2,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, farina di avena CRISP con mandorle | 1,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, farina di avena CRISP, Mela Cannella | 2,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, farina di avena Crisp, uva passa | 1,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, FIBER ONE | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, FRANKENBERRY | 4,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, French Toast Crunch | 13,3 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, frumento CHEX | 1,7 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, al frumento | 3 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, al frumento uva passa crusca | 1,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, GENERAL MILLS Berry Burst CHEERIOS, all flavors | 2,3 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, HARMONY | 0,5 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, HONEY Nocciole CHEERIOS | 2,1 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Honey Nocciole CHEX | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, HONEY Nocciole CLUSTERS | 0,7 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, intero Grain TOTAL | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, KABOOM | 1 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, KIX | 0,5 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, LUCKY CHARMS | 1,2 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, mais CHEX | 0,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Mela Cannella CHEERIOS | 4,7 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Multi-Grain Cheerios | 1,3 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, NATURE VALLEY bassa FAT frutta GRANOLA | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, REESE'S PUFFS | 6,3 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Riso CHEX | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, surgelate CHEERIOS | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, TOTAL fiocchi di mais | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, TOTAL uva passa crusca | 1,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, TRIX | 3,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, uva passa Nocciole crusca | 2,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLSMulti-crusca CHEX | 0,4 |
| Cereali pronti da mangiare, germe di grano, tostato, normale | 4 |
| Cereali pronti da mangiare, granola, fatto in casa | 8,7 |
| Cereali pronti da mangiare, HEALTH VALLEY, FIBER 7 Fiocchi | 2,2 |
| Cereali pronti da mangiare, HEALTHY CHOICE, KELLOGG'S Almond Crunch con uva passa | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, JUST RIGHT con Crunchy Nuggets | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI GOLEAN by Kellogg | 2,5 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI GOLEAN CRUNCH! by KELLOGG | 6,5 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI Good Friends by Kellogg | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI Heart to Heart by KELLOGG | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI Medley by Kellogg | 1,8 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI, CINNA-uva passa CRUNCH by KELLOGG | 3,1 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI, SEVEN IN THE MORNING by KELLOGG | 2,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, DISNEY HUNNY Bs | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S ALL-BRAN con EXTRA FIBER | 1,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S ALL-BRAN crusca BUDS | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S ALL-BRAN Original | 5,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S bassa Fat Granola con uva passa | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S bassa Fat Granola senza uva passa | 2,5 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S Cacao KRISPIES | 0,1 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S caramella gommosa BLASTED FROOT LOOPS | 0,7 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S Complete Avena crusca Fiocchi | 1,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S Complete frumento crusca Fiocchi | 1,6 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S CRACKLIN' Avena crusca | 4,3 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S fragola MINI-frumentoS | 1,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S FROOT LOOPS | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S HONEY CRUNCH fiocchi di mais | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S Honey SMACKS | 1,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S JUST RIGHT frutta & Nocciole | 1 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S mais POPS | 0,1 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S Mela Cannella cubetti MINI-frumentoS | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S Mela JACKS | 1 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S MUESLIX | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S PRODUCT 19 | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S Riso KRISPIES TREATS cereali | 1 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S SMART START cereali | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S speciale K | 0,5 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S speciale K RED BERRIES | 0,6 |
|
Pubblicità
|
|
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S surgelate Fiocchi | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S surgelate MINI-frumentoS, bite size | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S uva passa crusca | 1,6 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S uva passa MINI-frumentoS | 1,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S, CRISPIX Cannella CRUNCH | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S, uva passa crusca CRUNCH | 1,3 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, SCOOBY-DOO! Berry Bones | 3,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S DISNEY MICKEY'S MAGIX | 1,4 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S surgelate MINI-frumentoS, original | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, DISNEY MUD & BUGS | 0,7 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, DISNEY PIXAR FINDING NEMO | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, DISNEY PIXAR INCREDIBLES | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, fiocchi di mais con Real Banane | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, FROOT LOOPS 1/3 Less zucchero | 1 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, frutta HARVEST Banana Berry | 1,6 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, frutta HARVEST fragola/mirtillo | 1,6 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, frutta HARVEST Mela Cannella | 1,1 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, frutta HARVEST pesca/fragola | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, SMART START Soy proteine | 1,8 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, speciale K bassa Carb Lifestyle | 15,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, surgelate Fiocchi 1/3 Less zucchero | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, surgelate MINI-frumentoS, Maple & Brown zucchero, Bite Size | 1,4 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, TONY'S Cannella KRUNCHERS | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KRAFT, POST uva passa crusca cereali | 1,9 |
| Cereali pronti da mangiare, mais e Avena farinas, soffiato prezuccherate | 0,7 |
| Cereali pronti da mangiare, mais soffiato glassato al gusto di cioccolato | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, mais, frumento intero, avena, prezuccherate | 1,2 |
| Cereali pronti da mangiare, mais, frumento intero, avena, prezuccherate, con mandorle | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, mais, Riso, frumento, avena, prezuccherate, con frutta e mandorle | 8,6 |
| Cereali pronti da mangiare, Malt-O-Meal Honey Grapancetta cereali | 1 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, BERRY COLOSSAL CRUNCH | 1,1 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Cacao DYNO-BITES | 0,4 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Cannella TOASTERS | 5,2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, caramella gommosa MATEYS | 1,4 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, COCO-ROOS | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, COLOSSAL CRUNCH | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, fiocchi di mais | 0,3 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, frumento soffiato cereali | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, fruttay DYNO-BITES | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, GOLDEN PUFFS | 1,7 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, High Fiber crusca Fiocchi | 1,6 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Honey BUZZERS | 0,7 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Honey Nocciole TOASTY O'S cereali | 1,9 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Lightly surgelate crusca Fiocchi con fragole | 2,2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, mais BURSTS | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Mela Cannella TOASTY O's | 1,8 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Mela ZINGS | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, mirtillo Muffin Tops cereali | 4,8 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Riso soffiato cereali | 0,1 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, surgelate Fiocchi | 0,1 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, TOOTIE fruttaIES | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, uva passa crusca cereali | 1,9 |
| Cereali pronti da mangiare, Miele soffiato KASHI by Kellogg | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, MUESLI, essiccato frutta e Nocciole | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, NATURE'S PATH, OPTIMUM | 2,3 |
| Cereali pronti da mangiare, NATURE'S PATH, OPTIMUM SLIM | 13,5 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, 100% Natural Granola avena e Honey | 3,4 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, bassa Fat 100% Natural Granola con uva passa | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, CAP'N CRUNCH | 1,4 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, CAP'N CRUNCH con CRUNCHBERRIES | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, CAP'N CRUNCH'S burro di arachidi CRUNCH | 1 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, dolce CRUNCH/QUISP | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, HONEY GRApancetta OH!S | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, Honey Nocciole Heaven | 1,2 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, KING VITAMAN | 0,4 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER 100% Natural cereali con avena, honey, e uva passa | 4,2 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER Avena crusca cereali | 2,1 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER Avena LIFE, normale | 1,7 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER Cacao BLASTS | 0,5 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER Cannella farina di avena cubetti | 1,9 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER caramella gommosa SAFARI | 1,7 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER CRUNCHY crusca | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER dolce PUFFS | 1,3 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER farina di avena cubetti | 2,1 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER frumento soffiato | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER fruttaANGY OH!S | 1,5 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER Riso soffiato | 0,1 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, SUN COUNTRY Granola con mandorle | 4,4 |
| Cereali pronti da mangiare, Ralston Enriched crusca Fiocchi | 2,7 |
| Cereali pronti da mangiare, Ralston TASTEEOS | 1,3 |
| Cereali pronti da mangiare, Riso, soffiato, prezuccherate, con Cacao | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, Riso, soffiato, prezuccherate, frutta flavorosso | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, soffiato KASHI by Kellogg | 3,1 |
| Cereali pronti da mangiare, UNCLE SAM cereali | 1,8 |
| Cereali pronti da mangiare, WEETABIX intero frumento cereali | 2 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, con Cannella e spice, fatta in casa con acqua | 0,5 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, con Cannella e spice, secca | 2 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, con uva passa e spice, fatta in casa con acqua | 0,6 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, con uva passa e spice, secca | 2,4 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, normale, fatta in casa con acqua | 0,5 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, normale, secca | 3,2 |
| Cereali, avena, normale e istantaneo e instantaneo, non arricchito, cotto con acqua, senza sale | 3,2 |
| Cereali, avena, normale e istantaneo e instantaneo, non rinforzato, secca | 3,2 |
| Cereali, crema di frumento, instantaneo, fatta in casa con acqua, con sale, (frumento) | 0,1 |
| Cereali, crema di frumento, instantaneo, fatta in casa con acqua, senza sale | 0,1 |
| Cereali, crema di frumento, instantaneo, secca | 0,5 |
| Cereali, crema di frumento, istantaneo, secca | 0,5 |
| Cereali, crema di frumento, normale, cotto con acqua, con sale, (frumento) | 0,1 |
| Cereali, crema di frumento, normale, cotto con acqua, senza sale | 0,1 |
| Cereali, crema di frumento, normale, secca | 0,5 |
| Cereali, crema di Riso, secca | 0,1 |
| Cereali, farina, arricchito, secca | 0,3 |
| Cereali, mais granuli, bianco, normale e istantaneo, arricchito, secca | 0,3 |
| Cereali, mais granuli, bianco, normale e istantaneo, non arricchito, secca | 0,3 |
| Cereali, mais granuli, gialla, normale e istantaneo, arricchito, secca | 0,3 |
| Cereali, mais granuli, gialla, normale e istantaneo, non arricchito, secca | 0,3 |
| Cetriolo, con buccia | 16,4 |
| Cetriolo, sbucciato | 7,2 |
| Chili con fagioli, in scatola | 2,1 |
| Chocolate syrup | 0,3 |
| Chocolate syrup, fatta in casa con latte intero | 0,2 |
| Ciambelle, lievitate, con ripieno di crema | 8,6 |
| Ciambelle, lievitate, con ripieno di marmellata | 7,1 |
| Ciambelle, lievitate, glassate, arricchito (compresa honey buns) | 11,5 |
| Ciambelle, tortine, cioccolato, zuccherate o glassate | 9,8 |
| Ciambelle, tortine, frumento, zuccherate o glassate | 9,8 |
| Ciambelle, tortine, normale | 10,4 |
| Ciambelle, tortine, normale, ricoperti di cioccolato o surgelate | 7,9 |
| Cicoria, foglie | 297,6 |
| Cilantro, foglie | 310 |
| Ciliegie al Maraschino, in scatola, scolate | 1,5 |
| Ciliegie, amarene, rosso | 2,1 |
| Ciliegie, amarene, rosso, congelato, non zuccherate | 1,5 |
| Ciliegie, amarene, rosso, in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 1,4 |
| Ciliegie, amarene, rosso, in scatola, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 1,4 |
| Ciliegie, dolce, | 2,1 |
| Ciliegie, dolce, congelato, zuccherate | 2,1 |
| Ciliegie, dolce, in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 1,4 |
| Ciliegie, dolce, in scatola, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 1,4 |
| Ciliegie, dolce, in scatola, conservate in succo naturale, solidi e liquidi | 1,4 |
| Ciliegie, dolce, in scatola, sciroppate, solidi e liquidi | 1,4 |
| Ciliegie, dolce, in scatola, sciroppo denso, scolato | 1,4 |
| Cipolle | 0,4 |
| Cipolle, congelato, intero | 0,4 |
| Cipolle, congelato, intero, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Cipolle, congelato, intero, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Cipolle, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Cipolle, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Cipolle, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,5 |
| Cipolle, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,5 |
| Cipolle, disidratate Fiocchi | 3,6 |
| Cipolle, dolce | 0,3 |
| Cipolle, foglie giovani, solo cime | 22,7 |
| Cipolle, germogli | 207 |
| Cipolle, gialla | 21,6 |
| Cipolle, in scatola, solidi e liquidi | 0,2 |
| Colomba, cotta | 4 |
| Condimento per insalate, aceto e olio | 98,8 |
| Condimento per insalate, blue o roquefort formaggio dressing, a basso contenuto di calorie | 91 |
| Condimento per insalate, blue o roquefort formaggio dressing, commerciale, normale | 91 |
| Condimento per insalate, blue o roquefort formaggio, ipocalorico | 5,4 |
| Condimento per insalate, coleslaw | 63,7 |
| Condimento per insalate, dolce e amaro | 39,6 |
| Condimento per insalate, french dressing, a basso contenuto di calorie | 4,8 |
| Condimento per insalate, french dressing, commerciale, normale | 121,4 |
| Condimento per insalate, french dressing, commerciale, normale, senza sale | 121,4 |
| Condimento per insalate, french dressing, parzialmente scremato | 4,8 |
| Condimento per insalate, french dressing, parzialmente scremato, senza sale | 4,8 |
| Condimento per insalate, french dressing, scremato | 0,1 |
| Condimento per insalate, italian dressing, a basso contenuto di calorie | 12,5 |
| Condimento per insalate, italian dressing, commerciale, normale | 56 |
| Condimento per insalate, italian dressing, commerciale, normale, senza sale | 56 |
| Condimento per insalate, italian dressing, parzialmente scremato | 12,5 |
| Condimento per insalate, italian dressing, parzialmente scremato, senza sale | 12,5 |
| Condimento per insalate, italian dressing, scremato | 1,6 |
| Condimento per insalate, KRAFT Mayo maionese light | 155,1 |
| Condimento per insalate, KRAFT Mayo senza grassi | 155,1 |
| Condimento per insalate, KRAFT MIRACLE WHIP FREE senza grassi Dressing | 83,6 |
| Condimento per insalate, KRAFT MIRACLE WHIP LIGHT Dressing | 83,6 |
| Condimento per insalate, maionese e simili, ipocalorico | 24,7 |
| Condimento per insalate, maionese, dietetica, senza colesterolo | 42,2 |
| Condimento per insalate, maionese, imitazione, semi di soja | 42,2 |
| Condimento per insalate, maionese, imitazione, semi di soja senza colesterolo | 42,2 |
| Condimento per insalate, maionese, light | 24,7 |
| Condimento per insalate, Pancetta e pomodoro | 69,1 |
| Condimento per insalate, tipo maionese, scremato | 24,7 |
| Couscous, cotto | 0,1 |
| Crackers | 0,3 |
| Crackers, formaggio, iposodico | 11,2 |
| Crackers, formaggio, normale | 0,5 |
| Crackers, formaggio, tipo sandwich con ripieno di burro di arachidi | 12 |
| Crackers, formaggio, tipo sandwich con ripieno di formaggio | 20,5 |
| Crackers, frumento, iposodico | 9,6 |
| Crackers, frumento, normale | 9,6 |
| Crackers, integrale | 8,3 |
| Crackers, integrale, iposodico | 8,3 |
| Crackers, latte | 3,8 |
| Crackers, pantostato, segale | 6 |
| Crackers, segale, wafers, normale | 5,7 |
| Crescione | 250 |
| Crescione, giardino | 541,9 |
| Crescione, giardino, cotto, bollito, scolato, con sale | 383,4 |
| Crescione, giardino, cotto, bollito, scolato, senza sale | 383,4 |
| Croissants, burro | 1,8 |
| Croissants, formaggio | 10,9 |
| Crostacei, aragosta | 0,1 |
| Crostacei, aragosta, cotto, scaldata al vapore | 0,1 |
| Crostacei, astice, specie miste, selvatico | 0,1 |
| Crostacei, astice, specie miste, selvatico, cotto, scaldato al vapore | 0,1 |
| Crostacei, granchio, alaska king, imitazione, fatto da surimi | 0,4 |
| Crostacei, granchio, blue, cotto, scaldato a vapore | 0,1 |
| Crostacei, granchio, blue, in scatola | 0,1 |
| Croutons, stagionati | 7,6 |
| Crusca di frumento, cruda | 1,9 |
| Danish pastry, formaggio | 7,4 |
