Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE ALFABETICO)
DALLA E ALLA F
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Emu, macinato, cotto | 3,6 |
| ENSURE FIBRE con fosfati, liquido | 7,8 |
| Ensure plus, nutriente liquido | 7,9 |
| Erba cipollina | 212,7 |
| Fagioli bianchi, rosso, semi maturi, in scatola | 2,2 |
| Fagioli bianchi, tutti i tipi, semi maturi, | 19 |
| Fagioli bianchi, tutti i tipi, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 3,3 |
| Fagioli bianchi, tutti i tipi, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 8,4 |
| Fagioli bianchi, tutti i tipi, semi maturi, in scatola | 4,1 |
| Fagioli dall' occhio (Occhineri), semi maturi, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 36,8 |
| Fagioli dall' occhio (Occhineri), semi maturi, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 36,8 |
| Fagioli dall' occhio, comune, semi maturi | 5 |
| Fagioli dall' occhio, comune, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 1,7 |
| Fagioli dall' occhio, comune, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 1,7 |
| Fagioli dall' occhio, semi maturi, cotto, bollito, scolato, senza sale | 26,6 |
| Fagioli Lima, grandi, semi maturi, | 6 |
| Fagioli Lima, grandi, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 2 |
| Fagioli Lima, grandi, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 2 |
| Fagioli Lima, semi maturi | 5,6 |
| Fagioli Lima, semi maturi, cotto, bollito, scolato, con sale | 6,2 |
| Fagioli Lima, semi maturi, cotto, bollito, scolato, senza sale | 6,2 |
| Fagioli Lima, semi maturi, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 3,6 |
| Fagioli verdi, semi maturi | 9 |
| Fagioli verdi, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 2,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 2,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 2,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 2,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, germogli | 33 |
| Fagioli verdi, semi maturi, germogli, cotto, bollito, scolato, con sale | 22,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, germogli, cotto, bollito, scolato, senza sale | 22,7 |
| Fagioli, cotti, in scatola | 0,8 |
| Fagioli, cotti, in scatola, con maiale e pomodoro salsa | 0,5 |
| Fagioli, cotti, in scatola, con maiale e salsa dolce | 0,8 |
| Fagioli, marina, semi maturi, | 2,5 |
| Fagioli, marina, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 0,6 |
| Fagioli, marina, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 0,6 |
| Fagioli, marina, semi maturi, in scatola | 2,9 |
| Fagioli, neri, semi maturi, | 6 |
| Fagioli, pinto, semi maturi, | 5,6 |
| Fagioli, pinto, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 3,5 |
| Fagioli, pinto, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 3,5 |
| Fagioli, pinto, semi maturi, in scatola | 2,2 |
| Fagioli, rosa, semi maturi | 6 |
| Fagioli, rosa, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 3,8 |
| Fagiolini verdi | 14,4 |
| Farina d' avena, bianco (Navajo) | 0,4 |
| Farina d' avena, gialla (Navajo) | 0,2 |
| Farina d' avena, grano intero, bianco | 0,3 |
| Farina d' avena, grano intero, gialla | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, arricchito, non raffinata | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, arricchito, raffinata | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, cake, arricchito | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, non arricchito | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, pane, arricchito | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, self-rising, arricchito | 0,3 |
| Farina di frumento, grano intero | 1,9 |
| Farina di frumento, pane, non arricchito | 0,3 |
| Farina di soia, a basso contenuto di grassi | 4,1 |
| Farina di soia, intera | 70 |
| Farina di soia, intera, arrostito | 71 |
| Farina di soia, senza grassi | 4,1 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, carne e verdure, crosta normale | 6,2 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, formaggio, crosta denso | 10 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, formaggio, crosta normale | 6,7 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, formaggio, crosta sottile | 9,7 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, peperoni, crosta normale | 6,4 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza,peperoni, crosta denso | 11,5 |
| Fast foods, biscotto, con pancetta | 6,6 |
| Fast foods, biscotto, con salsiccia | 5,1 |
| Fast foods, biscotto, con uovo e Pancetta | 2,7 |
| Fast foods, biscotto, con uovo e pancetta | 4,8 |
| Fast Foods, biscotto, con uovo e salsiccia | 8,6 |
| Fast foods, chili con carne | 2 |
| Fast foods, coleslaw | 57 |
| Fast foods, gelato, vaniglia, soffice-serve, con cone | 0,7 |
| Fast foods, hamburger; doppio, diametro grande; con condimenti, verdure e maionese | 14,1 |
| Fast foods, hamburger; singolo, diametro grande; con condimenti | 5 |
| Fast foods, hamburger; singolo, diametro grande; con condimenti, verdure e maionese | 14,3 |
| Fast foods, hamburger; singolo, diametro normale; con condimenti | 4,9 |
| Fast foods, hamburger; singolo, diametro normale; con condimenti e speciale salsa | 23,4 |
| Fast foods, patatine fritte in olio vegetale | 11,2 |
| Fast foods, pollo | 6,3 |
| Fast foods, pollo, impanato e fritto, pezzi senza osso, normale | 7 |
| Fast foods, uovo, strapazzato | 14,6 |
| Fast Foods,cheeseburger; doppio, diametro grande; con condimenti, verdure e maionese | 9,2 |
| Fast foods,cheeseburger; doppio, diametro normale; con condimenti e speciale salsa | 16,4 |
| Fast foods,cheeseburger; singolo, diametro grande; con condimenti | 4,4 |
| Fast foods,cheeseburger; singolo, diametro normale, con condimenti | 5,5 |
| Fast foods,cheeseburger;singolo, diametro grande; con condimenti, verdure e maionese | 14,2 |
| Fava, semi maturi | 9 |
| Fava, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 2,9 |
| Fava, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 2,9 |
| Fesa di Tacchino | 1,3 |
| Fichi | 4,7 |
| Fichi, essiccato, crudo | 15,6 |
| Fichi, essiccato, stufato | 6,7 |
| Fichi, in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 3,3 |
| Fichi, in scatola, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 5,3 |
| Fichi, in scatola, sciroppate, solidi e liquidi | 4,2 |
|
Pubblicità
|
|
| Focaccine inglesi, frumento | 0,8 |
| Focaccine inglesi, frumento, tostato | 0,9 |
| Focaccine inglesi, integrale | 1 |
| Focaccine inglesi, integrale, tostato | 1,1 |
| Focaccine inglesi, normale, arricchito, con calcio propionato | 1,2 |
| Focaccine inglesi, normale, tostato, arricchito, con calcio propionato | 1,4 |
| Focaccine inglesi, uva passa-Cannella | 2,5 |
| Focaccine inglesi, uva passa-Cannella, tostato | 2,5 |
| Focaccine, fibra di frumento | 13 |
| Focaccine, frumento crusca, con uva passa | 16,4 |
| Focaccine, frumento crusca, con uva passa, tostato | 17,4 |
| Focaccine, mais, preparato commercialmente | 2,3 |
| Focaccine, mirtillo | 19,3 |
| Focaccine, mirtillo, preparato commercialmente (comprese mini-focaccine) | 39,2 |
| Focaccine, mirtillo, tostato | 20,8 |
| Formaggio da spalmare, crema formaggio base | 2,4 |
| Formaggio da spalmare, pastorizzato, americano, senza sodio difosfato | 1,8 |
| Formaggio surrogato | 0,2 |
| Formaggio surrogato, mozzarella | 1 |
| Formaggio, blue | 2,4 |
| Formaggio, brick | 2,5 |
| Formaggio, brie | 2,3 |
| Formaggio, camembert | 2 |
| Formaggio, cheddar | 2,8 |
| Formaggio, cheddar americanoo, imitazione | 2,7 |
| Formaggio, colby | 2,7 |
| Formaggio, cottage, con verdure | 11 |
| Formaggio, cottage, scremato | 0,4 |
| Formaggio, cottage, scremato, 1% grasso | 0,1 |
| Formaggio, cottage, scremato, 1% grasso, basso contenuto di lattosio | 0,1 |
| Formaggio, cottage, scremato, 1% grasso, con vegetali | 2,6 |
| Formaggio, cottage, scremato, 1% grasso, senza sale aggiunto | 0,1 |
| Formaggio, cottage, scremato, 2% grasso | 0,2 |
| Formaggio, cottage, scremato, con frutta | 0,4 |
| Formaggio, crema | 2,9 |
| Formaggio, crema, parzialmente scremato | 1,5 |
| Formaggio, crema, senza grasso | 0,1 |
| Formaggio, edam | 2,3 |
| Formaggio, feta | 1,8 |
| Formaggio, fontina | 2,6 |
| Formaggio, gouda | 2,3 |
| Formaggio, gruyere | 2,7 |
| Formaggio, iposodico, cheddar o colby | 2,7 |
| Formaggio, limburger | 2,3 |
| Formaggio, monterey | 2,5 |
| Formaggio, monterey, parzialmente scremato | 1,8 |
| Formaggio, mozzarella, iposodico | 1,8 |
| Formaggio, mozzarella, latte intero | 2,3 |
| Formaggio, mozzarella, latte intero, bassa umidità | 2,5 |
| Formaggio, mozzarella, part skim latte | 1,6 |
| Formaggio, mozzarella, part skim latte, bassa umidità | 1,3 |
| Formaggio, mozzarella, senza grassi | 1,6 |
| Formaggio, muenster | 2,5 |
| Formaggio, muenster, parzialmente scremato | 1,5 |
| Formaggio, parmigiano, grattata | 1,9 |
| Formaggio, parmigiano, iposodico | 2 |
| Formaggio, parmigiano, stagionato | 1,7 |
| Formaggio, parzialmente scremato, cheddar o colby | 0,6 |
| Formaggio, pastorizzato, americano, con sodio difosfato | 2,7 |
| Formaggio, pastorizzato, americano, parzialmente scremato | 2,7 |
| Formaggio, pastorizzato, americano, senza sodio difosfato | 2,7 |
| Formaggio, pastorizzato, cheddar o americano, iposodico | 2,6 |
| Formaggio, pastorizzato, cheddar o americano, scremato | 2,7 |
| Formaggio, pastorizzato, svizzera, con sodio difosfato | 2,2 |
| Formaggio, pastorizzato, svizzera, parzialmente scremato | 0,5 |
| Formaggio, port de salut | 2,4 |
| Formaggio, provolone | 2,2 |
| Formaggio, ricotta, latte intero | 1,1 |
| Formaggio, ricotta, latte parzialmente scremato | 0,7 |
| Formaggio, romano | 2,2 |
| Formaggio, svizzero | 2,5 |
| Formaggio, svizzero, iposodico | 2,4 |
| Formaggio, svizzero, parzialmente scremato | 0,5 |
| Fragole | 2,2 |
| Fragole, congelato, non zuccherate | 2,2 |
| Fragole, congelato, zuccherate, a fette | 1,7 |
| Fragole, congelato, zuccherate, intero | 1,9 |
| Fragole, in scatola, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 1,5 |
| Frankfurter, iposodico | 0,3 |
| Frankfurter, manzo | 1,8 |
| Frankfurter, manzo e maiale | 1,8 |
| Frankfurter, manzo e maiale, parzialmente scremato | 0,3 |
| Frankfurter, manzo, cotti | 1,8 |
| Frankfurter, manzo, maiale, e Tacchino, senza grasso | 1,8 |
| Frankfurter, manzo, parzialmente scremato | 1,8 |
| Frappè, fast food, cioccolato | 1,5 |
| Frappè, fast food, vaniglia | 0,4 |
| Frutta Secca, Anacardi | 34,1 |
| Frutta Secca, Anacardi, arrostito a secco, con sale aggiunto | 34,7 |
| Frutta Secca, Anacardi, arrostito a secco, senza sale aggiunto | 34,7 |
| Frutta Secca, Anacardi, arrostito con olio, con sale aggiunto | 34,7 |
| Frutta Secca, Anacardi, arrostito con olio, senza sale aggiunto | 34,7 |
| Frutta Secca, anacardo burro, normale, con sale aggiunto | 34,7 |
| Frutta Secca, Castagne, arrostite (Caldarroste) | 7,8 |
| Frutta Secca, Nocciole | 14,2 |
| Frutta Secca, Noccioline Miste, arrostite, con Arachidi, con sale aggiunto | 12,7 |
| Frutta Secca, Noccioline Miste, arrostito a secco, con Arachidi, con sale aggiunto (Salatini) | 12,9 |
| Frutta Secca, Noccioline Miste, senza Arachidi, arrostite, con sale aggiunto | 17,9 |
| Frutta Secca, Noci di Cocco crema, in scatola | 0,1 |
| Frutta Secca, Noci di Cocco latte | 0,1 |
| Frutta Secca, Noci di Cocco polpa | 0,2 |
| Frutta Secca, Noci di Cocco polpa, essiccato, non zuccherate | 0,3 |
| Frutta Secca, Noci di Cocco polpa, essiccato, zuccherate, tagliuzzato | 0,3 |
| Frutta Secca, Noci, inglesi | 2,7 |
| Frutta Secca, Noci, nere, essiccate | 2,7 |
| Frutta Secca, Pinoli, essiccato | 53,9 |
| Frutta Secca, Pistacchi, arrostito a secco, con sale aggiunto | 13,2 |
| Frutta Secca, Pistacchi, arrostito a secco, senza sale aggiunto | 13,2 |
| Frutta, Macedonia, (pesca e Ananas e pera e uva e ciliegia), in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 2,6 |
| Frutta, Macedonia, (pesca e Ananas e pera e uva e ciliegia), in scatola, al naturale, solidi e liquidi | 2,6 |
| Frutta, Macedonia, (pesca e Ananas e pera e uva e ciliegia), in scatola, light syrup, solidi e liquidi | 2,6 |
| Frutta, Macedonia, (pesca e Ananas e pera e uva e ciliegia), in scatola, sciroppo denso, solidi e liquidi | 2,6 |
| Frutta, Macedonia, in scatola, sciroppo denso, scolato | 3,9 |
| Frutto della Passione succo, porpora | 0,4 |
| Frutto della Passione, porpora | 0,7 |
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


