Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE ALFABETICO)
DALLA G ALLA N
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Gelatine | 0,3 |
| Gelatine, a basso contenuto di zucchero, conservate in casa | 0,2 |
| Gelato cono, tipo-wafer | 1,8 |
| Gelato, cioccolato | 0,3 |
| Gelato, cioccolato, light | 0,6 |
| Gelato, cioccolato, light, senza zucchero aggiunto | 3,6 |
| Gelato, cioccolato | 1,5 |
| Gelato, french vaniglia, soffice-serve | 0,9 |
| Gelato, vaniglia | 0,3 |
| Gelato, vaniglia, light | 0,4 |
| Gelato, vaniglia, light, senza zucchero aggiunto | 2,8 |
| Gelato, vaniglia | 1,3 |
| Gelsi | 7,8 |
| Gombo | 53 |
| Gombo, congelato | 49,4 |
| Grano Saraceno chicchi, arrostito, cotto | 1,9 |
| Grano Saraceno farina, integrale | 7 |
| Indivia | 231 |
| Iuta, cotto, bollito, scolato, con sale | 108 |
| Iuta, cotto, bollito, scolato, senza sale | 108 |
| Kiwi, fresco | 40,3 |
| Lamponi | 7,8 |
| Lamponi, congelato, rosso, zuccherate | 6,5 |
| Lamponi, in scatola, rosso, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 5,2 |
| Latte di soia, cioccolato, liquida | 0,3 |
| Latte di soia, liquida | 3 |
| Latte di soia, liquida, calcio rinforzato | 2,2 |
| Latte frappè, denso cioccolato | 0,2 |
| Latte frappè, denso vaniglia | 0,2 |
| Latte, capra, liquido | 0,3 |
| Latte, cioccolato bevea, hot Cacao, homefatto | 0,2 |
| Latte, cioccolato, liquida, commerciale, intero | 0,2 |
| Latte, cioccolato, liquida, commerciale, parzialmente scremato | 0,2 |
| Latte, cioccolato, liquida, commerciale, scremato | 0,1 |
| Latte, filled, liquida, con lauric acid oil | 0,8 |
| Latte, in polvere, intero | 1,8 |
| Latte, in polvere, magro, con vitamina A | 0,1 |
| Latte, in polvere, magro, senza vitamina A | 0,1 |
| Latte, in scatola, condensato, zuccherate | 0,6 |
| Latte, in scatola, evaporato, senza aggiunto vitamina A | 0,5 |
| Latte, intero, 3.25% grasso | 0,2 |
| Latte, latticello, essiccato | 0,4 |
| Latte, latticello, liquida, parzialmente scremato | 0,1 |
| Latte, latticello, liquida, scremato | 0,1 |
| Latte, parzialmente scremato, liquida, 2% grasso, con aggiunto vitamina A | 0,2 |
| Latte, parzialmente scremato, liquida, 2% grasso, proteine rinforzato, con aggiunto vitamina A | 0,1 |
| Latte, scremato, liquido, 1% grasso, con aggiunto vitamina A | 0,1 |
| Latte, umano, maturo, liquido | 0,3 |
| Lattuga, foglie | 173,6 |
| Lattuga, foglie rosse | 140,3 |
| Lenticchie | 5 |
| Lenticchie, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 1,7 |
| Lenticchie, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 1,7 |
| Lime succo | 0,6 |
| Lime succo, in scatola o in bottiglia, non zuccherate | 0,5 |
| Limes | 0,6 |
| Litchis | 0,4 |
| Litchis, essiccato | 1,6 |
| Loto radice, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,1 |
| Maiale e manzo salsiccia, fresco, cotto | 1,6 |
| Maiale e Tacchino salsiccia, pre-cotto | 5,7 |
| Maiale salsiccia Riso links, marrone e serve, cotto | 3,4 |
| Maiale salsiccia, fresco | 0,4 |
| Maiale Salsiccia, fresco, cotto | 0,4 |
| Maiale salsiccia, pre-cotto | 2,1 |
| Maiale, affumicato, Pancetta, cotto | 0,1 |
| Maiale, affumicato, Pancetta, cotto, brasato, fritto impanato o arrostito | 0,1 |
| Maiale, affumicato, Pancetta, cotto, brasato, fritto impanato o arrostito, a basso contenuto di sodio | 0,1 |
| Maiale, affumicato, Pancetta, cotto, microonde | 0,1 |
| Maionese dressing, senza colesterolol | 24,7 |
| maionese, ipocalorico o dietetica, senza colesterolo | 24,7 |
| Maionese, iposodico, ipocalorico o dietetica | 24,7 |
| Mais crusca, crude | 0,3 |
| Mais farina, degermed, non arricchito, gialla | 0,3 |
| Mais farina, grano intero, bianco | 0,3 |
| Mais farina, grano intero, gialla | 0,3 |
| Mais farina, masa, arricchito, bianco | 0,3 |
| Mais pudding, home fatta in casa | 0,5 |
| Mais, bianco, al vapore (Navajo) | 0,8 |
| Mais, dolce, bianco | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco, congelato, chicchi tolti dalla pannocchia, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco, congelato, chicchi tolti dalla pannocchia, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,4 |
| Mais, dolce, bianco, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,4 |
| Mais, dolce, bianco, in scatola, crema style, al naturale | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco, in scatola, crema style, no sale aggiunto | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco, in scatola, intero germoglio, scolato solidi | 0,3 |
| Mais, dolce, gialla, | 0,3 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, chicchi sulla pannocchia, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,4 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, chicchi sulla pannocchia, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,4 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, chicchi sulla pannocchia, non fatta in casa | 0,4 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, chicchi tolti dalla pannocchia, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, chicchi tolti dalla pannocchia, non fatta in casa | 0,3 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, germogli, cut off cob, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Mais, dolce, gialla, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,4 |
| Mais, dolce, gialla, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,4 |
| Mais, giallo | 0,3 |
|
Pubblicità
|
|
| Mango | 4,2 |
| Mango, nettare, in scatola | 0,8 |
| Manioca | 1,9 |
| Manzo | 1,3 |
| Margarina da spalmare, circa 48% grasso, tubo | 101,3 |
| Margarina da spalmare, scremato, tubo | 0,1 |
| Margarina, normale, liquida, semi di soja | 106,2 |
| Margarina, normale, olii non specificati, con sale aggiunto | 93 |
| Margarina, normale, olii non specificati, senza aggiunto sale | 93 |
| Margarina, normale, panetto, 80% grasso, con sale | 93 |
| Margarina, normale, panetto, non salato, 80% grasso | 93 |
| Margarina, normale, tubo, 80% grasso, con sale | 93 |
| Margarina, normale, tubo, non salato, 80% grasso | 93 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 20% grasso | 70,9 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 20% grasso, senza sale | 93 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 60% grasso, panetto | 101,3 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 60% grasso, panetto, no sale | 101,3 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 60% grasso, tubo/bottiglia | 101,3 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 60% grasso, tubo/bottiglia, non salato | 101,3 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, panetto/tubo/bottiglia, 60% grasso | 101,3 |
| Marmellate e conserve, Albicocca | 0,5 |
| Medusa, essiccato, salato | 0,1 |
| Melanzana | 3,5 |
| Melanzana, cotto, bollito, scolato, con sale | 2,9 |
| Melanzana, cotto, bollito, scolato, senza sale | 2,9 |
| Melanzana, marinata | 3,7 |
| Mele, con buccia | 2,2 |
| Mele, disidratate (bassa umidità), crudo | 4,3 |
| Mele, essiccato, crudo | 3 |
| Mele, essiccato, stufato, senza zucchero aggiunto | 0,7 |
| Mele, in scatola, zuccherate, a fette, scolato, non scaldate | 0,6 |
| Mele, in scatola, zuccherate, a fette, scolato, scaldate | 0,6 |
| Mele, senza buccia | 0,6 |
| Mele, senza buccia, cotto, bollito | 0,6 |
| Mele, senza buccia, cotto, microonde | 0,7 |
| Melograni | 4,6 |
| Melone | 2,9 |
| Merendina, caramello | 1,8 |
| Merendina, caramello, rotolo al cioccolato | 9,6 |
| Merendina, cioccolato al latte | 5,7 |
| Merendina, cioccolato al latte coperta con chicchi di caffè | 5,4 |
| Merendina, cioccolato al latte coperta con Nocciole | 4 |
| Merendina, cioccolato al latte coperta con uva passa | 3,7 |
| Merendina, cioccolato al latte, con fiocchi di Riso | 5,7 |
| Merendina, cioccolato al latte, con mandorle | 5,1 |
| Merendina, cioccolato bianco | 9,1 |
| Merendina, cioccolato dolce | 6,3 |
| Merendina, coperta di cioccolato fondente con chicchi di caffè | 5,9 |
| Merendina, fondente, burro di arachidi, fatta in casa | 0,1 |
| Merendina, fondente, cioccolato caramella gommosa, con Nocciole, fatta in casa | 2,4 |
| Merendina, fondente, cioccolato caramella gommosa, fatta in casa | 2,3 |
| Merendina, fondente, cioccolato, con Nocciole, fatta in casa | 1,6 |
| Merendina, fondente, cioccolato, fatta in casa | 1,4 |
| Merendina, fondente, vaniglia con Nocciole | 0,8 |
| Merendina, fondente, vaniglia, fatta in casa | 0,5 |
| Merendina, frutta candita e noccioline | 0,4 |
| Merendina, KIT KAT Barretta Wafer | 5,2 |
| Merendina, Nocciole tritate, fatta in casa | 0,4 |
| Merendina, non zuccherata | 7,7 |
| Merendina, praline, fatta in casa | 1,3 |
| Merendina, ricoperta al cioccolato, caramello con Nocciole | 3,2 |
| Merendina, ricoperta al cioccolato, dieteticaetica o ipocalorica | 7,2 |
| Merendina, rivestita di cioccolato dolce fondente | 2,1 |
| Merendina, toffee, fatta in casa | 2,8 |
| Miglio | 0,9 |
| Miglio, cotto | 0,3 |
| Miglio, soffiato | 1,4 |
| Mirtilli | 5,1 |
| Mirtilli | 19,3 |
| Mirtilli, congelati, non zuccherati | 16,4 |
| Mirtilli, congelati, zuccherati | 17,7 |
| Mirtilli, essiccato, zuccherate | 3,8 |
| Mirtilli, in scatola, sciroppo denso, solidi e liquidi | 6,4 |
| Mirtillo salsa, in scatola, zuccherate | 1,4 |
| Mirtillo succo cocktail, in bottiglia | 1 |
| Mirtillo succo cocktail, in bottiglia, ipocalorico, con calcio, saccarina e dolcificante al mais | 0,2 |
| Mirtillo succo, non zuccherate | 5,1 |
| Mirtillo-Mela succo bevanda, in bottiglia | 0,5 |
| Mirtillo-Mela succo bevanda, ipocalorico, con vitamina C aggiunta | 1,1 |
| Molluschi, bivalve, specie miste | 0,2 |
| Molluschi, lumaca di mare, | 0,1 |
| Molluschi, mitili | 0,1 |
| Molluschi, ostrica, in scatola | 0,1 |
| Molluschi, ostrica, Pacifico, cotto, in umido | 0,1 |
| Molluschi, ostrica, selvatico | 0,1 |
| Molluschi, pettine, specie miste | 0,1 |
| Molluschi, polpo, comune | 0,1 |
| Molluschi, polpo, comune, cotto, in umido | 0,1 |
| Mora, succo, in scatola | 15,2 |
| More | 19,8 |
| More, congelato, non zuccherate | 19,8 |
| More, in scatola, sciroppo denso, solidi e liquidi | 13,3 |
| Mortadella, manzo, maiale | 1,6 |
| Mostarda foglie, | 497,3 |
| Mostarda foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 335,1 |
| Mostarda foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 335,1 |
| Mostarda foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 299,5 |
| Mostarda foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 299,5 |
| Mostarda, fatta in casa, gialla | 1,8 |
| Nettarine | 2,2 |
| Nopales, cotto, senza sale | 5,1 |
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


