Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE ALFABETICO)
DALLA O ALLA Q
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Oca, domestica, carne e pelle, cotto, arrostito | 5,1 |
| Olio vegetale, Avena | 24,7 |
| Olio vegetale, cuore di palma | 24,7 |
| Olio vegetale, Noci di Cocco | 0,5 |
| Olio vegetale, semi di lecitina di soia | 197,6 |
| Olio vegetale-burro da spalmare, a basso contenuto di calorie | 61,1 |
| Olio vegetale-burro da spalmare, a basso contenuto di calorie, tubo, salato | 57,6 |
| Olio vegetale-burro da spalmare, tubo, salato | 46,1 |
| Olio, Arachidi | 0,7 |
| Olio, germe di grano | 24,7 |
| Olio, mais, Arachidi, e oliva | 21 |
| Olio, oliva | 60,2 |
| Olio, semi di soja | 197,6 |
| Olio, semi di soja , (idrogenato) | 24,7 |
| Olio, semi di soja , (idrogenato) e semi di cotone | 24,7 |
| Olio, sesamo | 13,6 |
| Olio, vegetale cartamo , linoleic, (pił del 70%) | 7,1 |
| Olio, vegetale cartamo , oleic, pił del 70% | 7,1 |
| Olio, vegetale, fibra di Riso | 24,7 |
| Olio, vegetale, girasole, high oleic (70% e pił) | 5,4 |
| Olio, vegetale, girasole, linoleic, (approx. 65%) | 5,4 |
| Olio, vegetale, girasole, linoleic, (idrogenato) | 5,4 |
| Olio, vegetale, girasole, linoleico (meno del 60%) | 5,4 |
| Olio, vegetale, mais | 1,9 |
| Olio, vegetale, mandorla | 7 |
| Olio, vegetale, noci | 15 |
| Olio, vegetale, palma | 8 |
| Olio, vegetale, semi di cotone | 24,7 |
| Olive, marinate, in scatola o in bottiglia, foglie | 1,4 |
| Olive, mature, in scatola | 1,4 |
| Orzo, farina di malto | 2,2 |
| Orzo, farina o pasto | 2,2 |
| Orzo, perlato | 2,2 |
| Orzo, perlato, cotto | 0,8 |
| Orzo, sbucciato | 2,2 |
| Pancake normale, congelato, pronto da cuocere | 6,5 |
| Pancake, buckfrumento, secca misto, incomplete | 3 |
| Pancake, normale, congelato, pronto da cuocere microonde | 7,4 |
| Pancake, normale, secca misto, incomplete | 0,7 |
| Pancetta | 1,6 |
| Pane , mollica, secca, grattata, normale | 6,6 |
| Pane , mollica, secca, grattata, stagionata | 46 |
| Pane, all'uovo | 0,9 |
| Pane, all'uovo, tostato | 1 |
| Pane, bianco, preparato commercialmente (compresa soffice pane , mollica) | 3,1 |
| Pane, bianco, preparato commercialmente, basso sodio no sale | 3,1 |
| Pane, bianco, preparato commercialmente, tostato | 3,4 |
| Pane, Farina di frumento | 1,5 |
| Pane, Farina di frumento, tostato | 1,7 |
| Pane, fibra di frumento | 1,2 |
| Pane, fibra di frumento, tostato | 1,3 |
| Pane, fibra di grano | 1,3 |
| Pane, fibra di Riso | 1 |
| Pane, fibra di Riso, tostato | 1,1 |
| Pane, francese o viennese | 0,6 |
| Pane, francese o viennese tostato | 0,5 |
| Pane, germe di grano | 1,1 |
| Pane, germe di grano, tostato | 1,2 |
| Pane, grano | 4,9 |
| Pane, grano, tostato | 5,7 |
| Pane, integrale, preparato commercialmente | 7,8 |
| Pane, integrale, preparato commercialmente, tostato | 9 |
| Pane, integrale, preparato da ricetta | 9,4 |
| Pane, integrale, preparato da ricetta, tostato | 10,4 |
| Pane, ipocalorico, bianco | 0,6 |
| Pane, ipocalorico, fibra di frumento | 1,7 |
| Pane, ipocalorico, fibra di frumento, tostato | 2 |
| Pane, ipocalorico, frumento | 0,2 |
| Pane, ipocalorico, segale | 0,6 |
| Pane, italiano | 1,2 |
| Pane, piadina, bianco | 0,2 |
| Pane, piadina, integrale | 1,4 |
| Pane, segale | 1,2 |
| Pane, segale, tostato | 1,3 |
| Pane, uva passa, arricchito | 1,7 |
| Pane, uva passa, tostato, arricchito | 1,9 |
| Papaya | 2,6 |
| Papaya nettare, in scatola | 0,8 |
| Pastinache | 22,5 |
| Pastinache, cotto, bollito, scolato, con sale | 1 |
| Pastinache, cotto, bollito, scolato, senza sale | 1 |
|
Pubblicità
|
|
| Patata fiocchi, congelato | 3,4 |
| Patata fiocchi, congelato, cotto al forno | 4 |
| Patata pancakes | 2,7 |
| Patata zuppa, instantaneo | 13,9 |
| Patata, cotti, polpa e buccia, senza sale | 2 |
| Patata, polpa e buccia | 1,9 |
| Patate dolci foglie, cotto, al vapore, con sale | 108,6 |
| Patate dolci foglie, cotto, al vapore, senza sale | 108,6 |
| Patate dolci, congelato, cotto, cotti, senza sale | 2,5 |
| Patate dolci, cotto, bollito, senza buccia | 2,1 |
| Patate dolci, cotto, bollito, senza buccia, con sale | 2,1 |
| Patate dolci, cotto, cotti in buccia, con sale | 2,3 |
| Patate dolci, cotto, cotti in buccia, senza sale | 2,3 |
| Patate dolci, in scatola, purea | 2,4 |
| Patate dolci, non fatta in casa | 1,8 |
| Patate, alla cenere, congelato, normale, fatta in casa | 3,9 |
| Patate, alla cenere, fatta in casa | 3,7 |
| Patate, bianco, polpa e buccia, | 1,6 |
| Patate, bianco, polpa e buccia, cotti | 2,7 |
| Patate, bollito, cotto in buccia, polpa, con sale | 2,1 |
| Patate, bollito, cotto in buccia, polpa, senza sale | 2,1 |
| Patate, bollito, cotto senza buccia, polpa, con sale | 2,1 |
| Patate, bollito, cotto senza buccia, polpa, senza sale | 2,1 |
| Patate, congelato, intero, non fatta in casa | 1,9 |
| Patate, cotti, buccia, con sale | 1,7 |
| Patate, cotti, buccia, senza sale | 1,7 |
| Patate, cotti, polpa e buccia, con sale | 2 |
| Patate, cotti, polpa, con sale | 0,3 |
| Patate, cotti, polpa, senza sale | 0,3 |
| Patate, in scatola, scolato solidi, no sale aggiunto | 1,5 |
| Patate, purea, disidratate, fatta in casa from Fiocchi senza latte, latte intero e burro aggiunto | 1,5 |
| Patate, purea, disidratate, fatta in casa from granuli con latte, acqua e margarine aggiunto | 6,2 |
| Patate, purea, disidratate, Fiocchi senza latte | 8,7 |
| Patate, purea, disidratate, granuli con latte | 8,7 |
| Patate, purea, disidratate, granuli senza latte | 9 |
| Patate, purea, fatta in casa, latte intero aggiunto | 1,8 |
| Patate, purea, fatta in casa, latte intero e burro aggiunto | 2 |
| Patate, purea, fatta in casa, latte intero e margarine aggiunto | 6 |
| Patate, rosso, polpa e buccia, | 2,9 |
| Patate, rosso, polpa e buccia, cotti | 2,8 |
| Patate, russet, polpa e buccia, | 1,8 |
| Patate, Russet, polpa e buccia, cotti | 2 |
| Patatine fritte, tutti i tipi, sale aggiunto nella lavorazione, congelato, fatta in casa, forno scaldate | 2,5 |
| Patatine fritte, tutti i tipi, sale aggiunto nella lavorazione, congelato, non fatta in casa | 2,2 |
| Patatine fritte, tutti i tipi, sale not aggiunto nella lavorazione, congelato, as purchased | 2,2 |
| Patatine fritte, tutti i tipi, sale not aggiunto nella lavorazione, congelato, cotto al forno | 2,5 |
| Pepe, essiccato al sole | 108,2 |
| Pepe, foglie | 14,3 |
| Pepe, foglie, in scatola,esclusi semi, solidi e liquidi | 8,7 |
| Peperoncino, rosso | 14 |
| Peperoncino, rosso, in scatola, esclusi semi, solidi e liquidi | 8,7 |
| Peperone, dolce, foglie | 7,4 |
| Peperone, dolce, foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 9,5 |
| Peperone, dolce, foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 9,5 |
| Peperone, dolce, rosso | 4,9 |
| Peperone, dolce, rosso, congelato, spezzettati | 3,8 |
| Peperone, dolce, rosso, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, con sale | 3,4 |
| Peperone, dolce, rosso, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, senza sale | 3,4 |
| Peperone, dolce, rosso, cotto, bollito, scolato, con sale | 5,1 |
| Peperone, dolce, rosso, cotto, bollito, scolato, senza sale | 5,1 |
| Peperone, jalapeno | 9,7 |
| Peperone, jalapeno, in scatola, solidi e liquidi | 12,9 |
| Pere | 4,5 |
| Pere, asia | 4,5 |
| Pere, essiccato, crudo | 20,4 |
| Pere, essiccato, stufato, senza zucchero aggiunto | 9,9 |
| Pere, in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 0,3 |
| Pere, in scatola, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 0,3 |
| Pere, in scatola, conservate in succo naturale, solidi e liquidi | 0,3 |
| Pere, in scatola, sciroppate, solidi e liquidi | 0,3 |
| Pere, in scatola, sciroppo denso, scolato | 0,3 |
| Pesce, acciuga, europiselli | 0,1 |
| Pesce, acciuga, europiselli, in scatola sott' olio, scolato solidi | 12,1 |
| Pesce, aringa, Atlantica, | 0,1 |
| Pesce, aringa, Atlantica, cotto, secca | 0,1 |
| Pesce, aringa, Atlantica, marinata | 0,2 |
| Pesce, branzino, specie miste | 0,1 |
| Pesce, brodo | 0,2 |
| Pesce, carpa | 0,1 |
| Pesce, caviale, neri e rosso, granular | 0,7 |
| Pesce, codagialla, specie miste | 0,1 |
| Pesce, coregone, specie miste | 0,1 |
| Pesce, coregone, specie miste, affumicato | 0,1 |
| Pesce, halibut | 0,1 |
| Pesce, luccio | 0,1 |
| Pesce, merluzzo | 0,1 |
| Pesce, merluzzo cotto, essiccato | 0,1 |
| Pesce, merluzzo essiccato e salato (Baccalą) | 0,4 |
| Pesce, merluzzo in scatola, solidi e liquidi | 0,1 |
| Pesce, persico, specie miste | 0,1 |
| Pesce, pesce gatto, allevato | 0,1 |
| Pesce, pescespada | 0,1 |
| Pesce, salmone, chinook, affumicato | 0,1 |
| Pesce, salmone, rosa | 0,4 |
| Pesce, salmone, rosa, in scatola | 0,4 |
| Pesce, salmone, rosa, in scatola, scolato solidi con lisca | 0,1 |
| Pesce, sardine, Atlantico, in scatola sott' olio, scolato solidi con lisca | 2,6 |
| Pesce, sardine, Pacifico, in scatola in pomodoro salsa, scolato solidi con lisca | 0,4 |
| Pesce, scorfano, Pacifico, specie miste | 0,1 |
| Pesce, scorfano, Pacifico, specie miste, cotto | 0,1 |
| Pesce, sgombro, salato | 7,8 |
| Pesce, sgombro, spanish | 0,1 |
| Pesce, shad, americano | 0,1 |
| Pesce, shark, specie miste | 0,1 |
| Pesce, smelt, rainbow | 0,1 |
| Pesce, snapper, specie miste | 0,1 |
| Pesce, sogliola | 0,1 |
| Pesce, sogliola, cotto, calore secco | 0,1 |
| Pesce, storione, specie miste | 0,1 |
| Pesce, storione, specie miste, affumicato | 0,1 |
| Pesce, storione, specie miste, cotto, secca heat | 0,1 |
| Pesce, surimi | 0,1 |
| Pesce, tonno, bianco, in scatola in salamoia, scolato | 2,5 |
| Pesce, tonno, bianco, in scatola sott' olio, scolato | 6,9 |
| Pesce, tonno, fresco, pinnagialla | 0,1 |
| Pesce, tonno, light, in scatola in salamoia, scolato solidi | 0,2 |
| Pesce, tonno, light, in scatola sott' olio, scolato solidi | 44 |
| Pesce, triglia, pulita | 0,1 |
| Pesce, trota, arcobaleno, allevato | 0,1 |
| Pesce, trota, specie miste | 0,1 |
| Pesce, uova, specie miste | 0,2 |
| Pesche | 2,6 |
| Pesche, congelato, a fette, zuccherate | 2,2 |
| Pesche, essiccato, crudo | 15,7 |
| Pesche, essiccato, stufato, senza zucchero aggiunto | 5 |
| Pesche, in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 1,7 |
| Pesche, in scatola, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 1,7 |
| Pesche, in scatola, conservate in succo naturale, solidi e liquidi | 1,7 |
| Pesche, in scatola, sciroppate, solidi e liquidi | 1,7 |
| Pesche, in scatola, sciroppo denso, scolato | 2,6 |
| Piselli e Carote, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 18,8 |
| Piselli e Carote, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 18,8 |
| Piselli e Carote, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 13,1 |
| Piselli e cipolle, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 12,1 |
| Piselli e cipolle, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 12,1 |
| Piselli, foglie | 24,8 |
| Piselli, foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 24 |
| Piselli, foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 24 |
| Piselli, foglie, congelato, non fatta in casa | 23,5 |
| Piselli, foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 25,9 |
| Piselli, foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 25,9 |
| Piselli, foglie, in scatola, al naturale, scolato solidi | 21,4 |
| Piselli, foglie, in scatola, al naturale, solidi e liquidi | 16,5 |
| Piselli, foglie, in scatola, no sale aggiunto, scolato solidi | 21,4 |
| Piselli, foglie, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 16,5 |
| Piselli, sgusciati, | 25 |
| Piselli, sgusciati, bollito, scolato, senza sale | 25 |
| Piselli, sgusciati, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 30,2 |
| Piselli, sgusciati, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 30,2 |
| Piselli, sgusciati, cotto, bollito, scolato, con sale | 25 |
| PIZZA HUT 12" Formaggio Pizza, crosta denso | 15,5 |
| PIZZA HUT 12" Formaggio Pizza, Regular crosta | 10,1 |
| PIZZA HUT 12" Formaggio Pizza, sottile 'N CRISPY crosta | 8,3 |
| PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, crosta denso | 19,3 |
| PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Regular crosta | 8,5 |
| PIZZA HUT 12" Super Supreme Pizza, Regular crosta | 7,3 |
| PIZZA HUT 14" Formaggio Pizza, crosta denso | 17 |
| PIZZA HUT 14" Formaggio Pizza, Regular crosta | 7,7 |
| PIZZA HUT 14" Formaggio Pizza, sottile 'N CRISPY crosta | 7,7 |
| PIZZA HUT 14" Pepperoni Pizza, crosta denso | 21,5 |
| PIZZA HUT 14" Pepperoni Pizza, Regular crosta | 8,5 |
| PIZZA HUT 14" Super Supreme Pizza, Regular crosta | 8,1 |
| Pizza, ricoperta di formaggio, crosta normale, congelato, cotto | 6,6 |
| Pizza, ricoperta di formaggio, rising crosta, congelato, cotto | 7,5 |
| Pollo | 2,3 |
| Pollo, rollč di petto arrostito al forno | 0,5 |
| Pomodori, foglie, | 10,1 |
| Pomodori, rosso, maturi, cotto | 2,8 |
| Pomodori, rosso, maturi, cotto, con sale | 2,8 |
| Pomodori, rosso, maturi, in scatola, conservati in succo di pomodoro | 2,8 |
| Pomodori, rosso, maturi, in scatola, conservati in succo di pomodoro, no sale aggiunto | 2,8 |
| Pomodori, rosso, maturi, in scatola, stufato | 2,4 |
| Pomodori, seccati al sole | 43 |
| Pomodorini | 9,8 |
| Pomodoro e verdure succo, iposodico | 5,3 |
| Pomodoro polvere | 48,8 |
| Pomodoro products, in scatola, paste, con sale aggiunto | 11,4 |
| Pomodoro products, in scatola, paste, senza sale aggiunto | 11,4 |
| Pomodoro products, in scatola, puree, con sale aggiunto | 3,4 |
| Pomodoro products, in scatola, puree, senza sale aggiunto | 3,4 |
| Pomodoro products, in scatola, salsa | 2,8 |
| Pomodoro products, in scatola, salsa, con cipolle, foglie peppers, e Sedano | 3 |
| Pomodoro products, in scatola, salsa, con funghis | 3,1 |
| Pomodoro salsa, no sale aggiunto | 2,8 |
| Pomodoro succo, in scatola, con sale aggiunto | 2,3 |
| Pomodoro succo, in scatola, senza sale aggiunto | 2,3 |
| Porri | 47 |
| Prezzemolo | 1640 |
| Prugne | 6,4 |
| Prugne succo, in scatola | 3,4 |
| Prugne, in scatola, rosse, conservate in acqua, solidi e liquidi | 4,3 |
| Prugne, in scatola, rosse, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 4,3 |
| Prugne, in scatola, rosse, conservate in succo naturale, solidi e liquidi | 4,3 |
| Prugne, in scatola, rosse, sciroppate, solidi e liquidi | 4,3 |
| Prugne, in scatola, sciroppo denso, scolato | 6,4 |
| Prugne, secche, crudo | 59,5 |
| Prugne, secche, stufato, senza zucchero aggiunto | 26,1 |
| Quaglia, cotto, parte edibile | 4,2 |
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


