Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE ALFABETICO)
DALLA R ALLA T
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Rabarbaro | 41 |
| Rabarbaro, congelato, cotto, con zucchero | 29,6 |
| Rabarbaro, congelato, crudo | 29,3 |
| Radicchio | 255,2 |
| Rafano | 1,3 |
| Rafano, punte di foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 108 |
| Rafano, punte di foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 108 |
| Rana, zampe | 0,1 |
| Rapa foglie | 251 |
| Rapa foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 518,9 |
| Rapa foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 518,9 |
| Rapa foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 367,6 |
| Rapa foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 367,6 |
| Rapa foglie, in scatola, no sale aggiunto | 287 |
| Rape | 0,1 |
| Rape, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,1 |
| Rape, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,1 |
| Rape, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,1 |
| Rape, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,1 |
| Ravanelli | 1,3 |
| Ravanelli, hawaiian style, marinati | 0,5 |
| Ravanelli, oriental | 0,3 |
| Ravanelli, oriental, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Ravanelli, oriental, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Riso cake, cracker (include hain mini Riso cakes) | 1,9 |
| Riso crusca, crude | 1,9 |
| Riso, bianco, chicchi lunghi, normale, arricchito | 0,1 |
| Riso, bianco, chicchi lunghi, normale, non arricchito | 0,1 |
| Riso, bianco, chicchi lunghi, parbollito, arricchito, secca | 0,1 |
| Riso, bianco, chicchi lunghi, parbollito, non arricchito, secca | 0,1 |
| Riso, bianco, chicchi lunghi, precotto o instantaneo, arricchito, secca | 0,1 |
| Riso, marrone, chicchi lunghi, | 1,9 |
| Riso, marrone, chicchi lunghi, cotto | 0,6 |
| Rutabagas, | 0,3 |
| Rutabagas, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Rutabagas, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Salame, cotto, manzo e maiale | 1,3 |
| Salame, Italiano, maiale e manzo, secco, a fette | 1,3 |
| Salame, stagionato, maiale, manzo | 1,3 |
| Salsa, barbecue salsa | 1,8 |
| Salsa, barbecue, iposodico | 1,8 |
| Salsa, dolce e amara, fatta in casa | 1 |
| Salsa, formaggio, disidratate, secca | 0,6 |
| Salsa, pasta, spaghetti/marinara, pronta da servire | 13,9 |
| Salsa, pomodoro chili salsa, in bottiglia, con sale | 5,2 |
| Salsa, pomodoro chili salsa, in bottiglia, no sale, iposodico | 1,2 |
| Salsa, worcestershire | 1 |
| Salsiccia, Berliner, maiale, manzo | 1,6 |
| Salsiccia, Italiana, maiale, cotto | 3,4 |
| Salsiccia, Vienna, in scatola, pollo, manzo, maiale | 1,6 |
| Sciroppi, cioccolato, fondente | 2,2 |
| Sedano | 29,3 |
| Sedano fiocchi, essiccato | 584,2 |
| Sedano, cotto, bollito, scolato, con sale | 37,8 |
| Sedano, cotto, bollito, scolato, senza sale | 37,8 |
| Sedano-rapa | 41 |
| Segale | 5,9 |
| Segale farina, chiara | 5,9 |
| Segale farina, media | 5,9 |
| Segale farina, scura | 5,9 |
| Selvaggina, alce, cotto, arrostito | 1,2 |
| Selvaggina, bisonte, solo magro separabile, cotto, arrostito | 1,3 |
| Selvaggina, caribu, cotto, arrostito | 1,4 |
| Selvaggina, capra, cotto, arrostito | 1,2 |
| Selvaggina, castoro, cotto, arrostito | 1,6 |
| Selvaggina, cervo, | 1,1 |
| Selvaggina, cervo, lombo, solo magro separabile, cotto, brasato | 1,2 |
| Selvaggina, cervo, macinato | 1,2 |
| Selvaggina, cervo, macinato, cotto, impanato | 1,4 |
| Selvaggina, cervo, parte inferiore, solo magro separabile, 3-5 lb arrosto, cotto, brasato | 1,5 |
| Selvaggina, coniglio, domestico, tagli misti, cotto, stufato | 1,6 |
| Selvaggina, coniglio, selvatico, cotto, stufato | 1,5 |
| Selvaggina, opossum, cotto, arrostito | 1,6 |
| Selvaggina, orso, cotto, bollito | 1,8 |
| Selvaggina, scoiattolo, cotto, arrostito | 1,4 |
| Selvaggina, verro, selvatico, cotto, arrostito | 1,4 |
| Semi, girasole, arrostito a secco, con sale aggiunto | 2,7 |
| Semi, girasole, arrostito a secco, senza sale | 2,7 |
| Semi, girasole, arrostito con olio, con sale aggiunto | 3,1 |
| Semi, girasole, arrostito con olio, senza sale | 3,1 |
| Semi, girasole, essiccato | 2,7 |
| Semi, zucca (bruscolini), arrostito, con sale aggiunto (Bruscolini puliti) | 47,2 |
| Semi, zucca (bruscolini), arrostito, senza sale | 47,2 |
| Semi, zucca (bruscolini), essiccato | 51,4 |
| Snacks, a base di mais, soffiato, chips, non salato | 33,6 |
| Snacks, a base di mais, soffiato, chips, normale | 6,3 |
| Snacks, a base di mais, soffiato, cipolla-flavor | 5,1 |
| Snacks, a base di mais, soffiato, fiocchi o twists, al sapore di formaggio | 36,1 |
| Snacks, a base di mais, soffiato, fiocchi o twists, al sapore di formaggio, non arricchito | 36,1 |
| Snacks, banana chips | 1,3 |
| Snacks, barrette granigliate, avena, frutta e Nocciole | 2,6 |
| Snacks, barrette granigliate, con Noci di Cocco, ricoperta di cioccolato | 1,4 |
| Snacks, barrette granigliate, ripiene alla frutta, senza grassi | 2,7 |
| Snacks, barrette granigliate, soffice, cioccolato a scaglie | 16,4 |
| Snacks, barrette granigliate, stagionato, Arachidi | 3,6 |
| Snacks, KRAFT, mais e Nocciole, normale | 9,3 |
| Snacks, manzo jerky, spezzettati e formed | 2,3 |
| Snacks, oriental misto, Riso-based | 2,4 |
| Snacks, panetto di sesamo, a base di frumento, salato | 8 |
|
Pubblicità
|
|
| Snacks, patatine, normale, non salato | 22,1 |
| Snacks, patatine, normale, salato | 22,1 |
| Snacks, patatine, senza grasso, salato | 9,1 |
| Snacks, popcorn | 1,2 |
| Snacks, popcorn, fritti, microonde, sapore normale | 4,1 |
| Snacks, popcorn, fritti, non salato | 4,3 |
| Snacks, popcorn, microonde, 94% senza grasso | 1,1 |
| Snacks, popcorn, ricoperti di caramello, con Arachidi | 3,9 |
| Snacks, popcorn, ricoperti di caramello, senza Arachidi | 12,5 |
| Snacks, popcorn, torta | 1,1 |
| Snacks, tortino di patate | 22,1 |
| Snacks, tortino di riso, normale | 1,9 |
| Snacks, tortino di riso, normale, non salato | 1,9 |
| Soia, mature cotto, bollito, senza sale | 19,2 |
| Soia, semi maturi, | 47 |
| Soia, semi maturi, arrostito a secco | 37 |
| Soia, semi maturi, arrostito, salato | 50,4 |
| Soia, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 19,2 |
| Soia, semi maturi, germogli, cotto, al vapore | 33 |
| Soia, semi maturi, germogli, cotto, al vapore, con sale | 33 |
| Spezie, Basilico fresco | 414,8 |
| Spezie, basilico, essiccato | 1714,5 |
| Spezie, Cannella, macinato | 31,2 |
| Spezie, chili polvere | 105,7 |
| Spezie, chiodi di garofano, macinato | 141,8 |
| Spezie, cipolla polvere | 4,1 |
| Spezie, curry polvere | 99,8 |
| Spezie, foglia di coriandolo, essiccato | 1359,5 |
| Spezie, ginger, macinato | 0,8 |
| Spezie, maggiorana, essiccato | 621,7 |
| Spezie, miscela per pollame | 805,4 |
| Spezie, origano, essiccato | 621,7 |
| Spezie, paprica | 80,3 |
| Spezie, pepe nero | 163,7 |
| Spezie, peperoncino rosso | 80,3 |
| Spezie, prezzemolo, essiccato | 1359,5 |
| Spezie, salvia, macinato | 1714,5 |
| Spezie, semi di cumino | 5,4 |
| Spezie, semi di mostarda, gialla | 5,4 |
| Spezie, timo, essiccato | 1714,5 |
| Spezie, zucca pie spice | 28,4 |
| Spinaci | 482,9 |
| Spinaci souffle | 126,5 |
| Spinaci, congelato, spezzettati o foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 540,7 |
| Spinaci, congelato, spezzettati o foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 540,7 |
| Spinaci, congelato, spezzettati o foglie, non fatta in casa | 377,1 |
| Spinaci, cotto, bollito, scolato, con sale | 493,6 |
| Spinaci, cotto, bollito, scolato, senza sale | 493,6 |
| Spinaci, in scatola, scolato solidi | 461,6 |
| Strudel, Mela | 2,9 |
| Struzzo, lombo superiore, cotto | 3,4 |
| Struzzo, macinato, cotto, impanato | 3,5 |
| Tacchino arrosto, disossato, congelato, stagionata, light e carne scura, arrostito | 0,7 |
| Tacchino e maiale salsiccia, fresco, bulk, patty o link, cotto | 5,7 |
| Tacchino Pancetta, cotto | 7,1 |
| Tacchino patties, impanato, batterosso, fritto | 15,4 |
| Tacchino salsiccia, fresco, cotto | 1,5 |
| Tacchino, ala, affumicato, cotto, con buccia, senza ossa | 2,4 |
| Tacchino, carne bianca o scura, affumicato, cotto, buccia e senza ossa | 2,4 |
| Tacchino, carne bianca o scura, affumicato, cotto, con buccia, senza ossa | 2,4 |
| Tacchino, fegato, tutti i tipi, | 0,8 |
| Tacchino, fegato, tutti i tipi, cotto, bollito | 1,2 |
| Tacchino, in scatola, solo carne, con brodo | 0,7 |
| Tacchino, tutti i tipi, carne e pelle, | 3,1 |
| Tacchino, tutti i tipi, carne e pelle, cotto, arrostito | 0,9 |
| Tacchino, tutti i tipi, carne e pelle, cotto, arrostito | 4,5 |
| Tacchino, tutti i tipi, carne scura, carne e pelle, cotto, arrostito | 4,2 |
| Tacchino, tutti i tipi, carne scura, cotto, arrostito | 3,9 |
| Tacchino, tutti i tipi, collo, solo carne, cotto, bollito | 3,7 |
| Tacchino, tutti i tipi, coscia, carne e pelle, cotto, arrostito | 4,1 |
| Tacchino, tutti i tipi, petto, cotto, bollito, some giblet grasso | 0,6 |
| Tacchino, tutti i tipi, solo carne, | 2,7 |
| Tacchino, tutti i tipi, solo carne, cotto, arrostito | 3,7 |
| Tagliatelle cinesi (tagliatelles), chow mein | 6,7 |
| Tagliatelle, uovo, secca, arricchito | 0,5 |
| Tagliatelle, uovo, secca, non arricchito | 0,5 |
| Tagliatelle, uovo, spinaci, cotto, arricchito | 101,1 |
| Tamarindo | 2,8 |
| Tamarindo nettare, in scatola | 0,1 |
| Tarassaco (Dente di Leone), foglie | 273,7 |
| Tarassaco (Dente di Leone), foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 193,9 |
| Tarassaco (Dente di Leone), foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 193,9 |
| Torta, alla frutta, preparato commercialmente | 1,5 |
| Torta, banana crema, preparato da ricetta | 6,3 |
| Torta, bianco, preparato da ricetta con glassa di Nocciole | 4,1 |
| Torta, bianco, preparato da ricetta senza glassa | 5,1 |
| Torta, bianco, secca misto, normale | 2,7 |
| Torta, bianco, secca misto, tipo pudding, arricchito | 4,1 |
| Torta, ciliegia con glassa di cioccolato | 2,4 |
| Torta, ciliegia, preparato commercialmente | 7,6 |
| Torta, cioccolato, secca misto, normale | 3,8 |
| Torta, cioccolato, secca misto, tipo pudding | 2,2 |
| Torta, crema, preparato commercialmente | 3,1 |
| Torta, fritta, frutta | 4,1 |
| Torta, gialla, secca misto, normale, arricchito | 2,9 |
| Torta, gialla, secca misto, tipo pudding | 2,5 |
| Torta, lemon meringa, preparato commercialmente | 2,1 |
| Torta, Mela, preparato commercialmente, arricchito farina | 3,5 |
| Torta, merendina, preparato commercialmente | 0,2 |
| Torta, merendina, ripiena di crema, spugnosa | 1,3 |
| Torta, mince, preparato da ricetta | 5,4 |
| Torta, mirtillo, preparato commercialmente | 10,5 |
| Torta, Noci di Cocco creme, preparato commercialmente | 5,3 |
| Torta, pan di zenzero, secca misto | 6,4 |
| Torta, pane degli angeli, secca misto | 0,1 |
| Torta, pane degli angeli, secca, fatta in casa | 0,1 |
| Torta, pesca | 3,3 |
| Torta, uovo, preparato commercialmente | 3,2 |
| Torta, vaniglia crema, preparato da ricetta | 6,7 |
| Torta, zucca, preparato commercialmente | 6,2 |
| Tortellini, pasta con formaggio ripieno | 1,3 |
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


