Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE ALFABETICO)
DALLA U ALLA Z
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Uovo, Anatra, intero, fresco | 0,4 |
| Uovo, intero, cotto, bollito | 0,3 |
| Uovo, intero, cotto, fritto | 5,6 |
| Uovo, intero, cotto, omelette | 4,5 |
| Uovo, intero, cotto, stagionato-bollito | 0,3 |
| Uovo, intero, cotto, strapazzato | 4 |
| Uovo, intero, essiccato | 1,2 |
| Uovo, intero, fresco | 0,3 |
| Uovo, oca, intero, fresco | 0,4 |
| Uovo, quaglia, intero, fresco | 0,3 |
| Uovo, tuorlo, congelato | 0,7 |
| Uovo, tuorlo, essiccato | 1,5 |
| Uovo, tuorlo, fresco | 0,7 |
| Uva passa, essiccata | 3,3 |
| Uva passa, golden senza semi | 3,5 |
| Uva passa, rossa e bianca | 11 |
| Uva passa, senza semi | 3,5 |
| Uva succo bevanda, in scatola | 0,2 |
| Uva succo, congelato concentrate, zuccherate, diluite con 3 volume acqua, con aggiunto vitamina C | 0,4 |
| Uva succo, congelato concentrate, zuccherate, non diluite, con aggiunto vitamina C | 1,4 |
| Uva succo, in scatola o in bottiglia, non zuccherate, senza aggiunto vitamina C | 0,4 |
| Uva, foglie (pampini) | 108,6 |
| Verdure, miste (mais, lima fagioli, piselli, foglie fagioli, Carote) in scatola, no sale aggiunto | 12,4 |
| Verdure, miste, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 16 |
| Verdure, miste, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 16 |
| Verdure, miste, in scatola, scolato solidi | 12,4 |
| Vitello, coscia, grasso e magro separabili | 3,9 |
| Vitello, coscia, grasso e magro separabili, cotto, arrostito | 5,5 |
| Vitello, coscia, grasso e magro separabili, cotto, brasato | 7 |
| Vitello, coscia, grasso e magro separabili, cotto, fritto, impanato | 5,1 |
| Vitello, coscia, grasso e magro separabili, cotto, fritto, non impanato | 5 |
| Vitello, coscia, solo magro separabile, cotto, fritto, impanato | 5,1 |
| Vitello, coscia, solo magro separabile, cotto, fritto, non impanato | 5 |
| Vitello, costola, grasso e magro separabili, cotto, brasato | 7 |
| Vitello, costola, solo magro separabile, cotto, brasato | 7 |
| Vitello, fegato | 0,9 |
| Vitello, fegato, cotto, brasato | 1,4 |
| Vitello, fegato, cotto, fritto impanato | 1,6 |
| Vitello, lombo, grasso e magro separabili | 5,5 |
| Vitello, lombo, grasso e magro separabili, cotto, arrostito | 5,5 |
| Vitello, lombo, grasso e magro separabili, cotto, brasato | 7 |
| Vitello, lombo, solo magro separabile, cotto, arrostito | 5,5 |
| Vitello, lombo, solo magro separabile, cotto, brasato | 7 |
| Vitello, macinato, cotto, brasato | 1,2 |
| Vitello, spalla, grasso e magro separabili | 4,6 |
| Vitello, spalla, intero, grasso e magro separabili, | 4,6 |
| Vitello, spalla, intero, grasso e magro separabili, cotto, brasato | 5,9 |
| Vitello, spalla, parte intermedia, grasso e magro separabili, cotto, brasato | 6,6 |
| Vitello, spalla, parte intermedia, solo magro separabile, cotto, brasato | 6,8 |
| Vitello, sirloin, grasso e magro separabili | 4,6 |
| Vitello, sirloin, grasso e magro separabili, cotto, arrostito | 6,6 |
| Vitello, spuntature, grasso e magro separabili, cotto | 6,6 |
| Vitello, spuntature, solo magro separabile, cotto | 6,6 |
| Yogurt, alla frutta, parzialmente scremato | 0,1 |
| Yogurt, alla frutta, scremato | 1,1 |
| Yogurt, normale, intero | 0,2 |
| Yogurt, normale, parzialmente scremato | 0,2 |
|
Pubblicità
|
|
| Zabaione | 0,2 |
| Zenzero | 0,1 |
| Zucca | 1,1 |
| Zucca, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,8 |
| Zucca, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,8 |
| Zucca, estiva, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 5,4 |
| Zucca, estiva, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 5,4 |
| Zucca, estiva, cotto, bollito, scolato, con sale | 4,4 |
| Zucca, estiva, cotto, bollito, scolato, senza sale | 4,4 |
| Zucca, estiva, tutte le varietà, | 3 |
| Zucca, estiva, tutte le varietà, cotto, bollito, scolato, con sale | 3,5 |
| Zucca, estiva, tutte le varietà, cotto, bollito, scolato, senza sale | 3,5 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, | 4,3 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 4,2 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 4,2 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, congelato, non fatta in casa | 4,2 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, cotto, bollito, scolato, con sale | 4,2 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, cotto, bollito, scolato, senza sale | 4,2 |
| Zucca, foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 108 |
| Zucca, foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 108 |
| Zucca, in scatola, con sale | 16 |
| Zucca, in scatola, senza sale | 16 |
| Zucca, invernale, tutte le varietà, | 1,1 |
| Zucca, invernale, tutte le varietà, cotto, cotti, con sale | 4,4 |
| Zucca, invernale, tutte le varietà, cotto, cotti, senza sale | 4,4 |
| Zucchine | 4,3 |
| Zuppa di verdure, iposodico, con acqua | 8,8 |
| Zuppa, broccoli e formaggio, in scatola, condensato, commerciale | 51,8 |
| Zuppa, brodo di manzo o bollito, polvere, fatta in casa con acqua | 0,1 |
| Zuppa, brodo di manzo o bollito, polvere, secca | 3,2 |
| Zuppa, brodo di manzo, di dado, fatta in casa con acqua | 0,3 |
| Zuppa, CAMPBELL'S HEALTHY REQUEST pollo con Riso, in scatola, condensato | 1,2 |
| Zuppa, CAMPBELL'S HEALTHY REQUEST SPLIT piselli con pancetta, in scatola, pronta da servire | 0,5 |
| Zuppa, chili manzo, in scatola, condensato, commerciale | 3,1 |
| Zuppa, chili manzo, in scatola, fatta in casa con ugual volume acqua, commerciale | 1,8 |
| Zuppa, cipolla misto, disidratate | 1,4 |
| Zuppa, cipolla, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,1 |
| Zuppa, cipolla, in scatola, condensato, commerciale | 0,4 |
| Zuppa, cipolla, in scatola, fatta in casa con ugual volume acqua, commerciale | 0,3 |
| Zuppa, crema di Asparagi, in scatola, condensato, commerciale | 22 |
| Zuppa, crema di cipolla, in scatola, condensato, commerciale | 2,2 |
| Zuppa, crema di funghi, in scatola, condensato, a basso contenuto di sodio | 0,4 |
| Zuppa, crema di funghi, in scatola, condensato, commerciale | 1,7 |
| Zuppa, crema di funghi, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 0,8 |
| Zuppa, crema di funghi, in scatola, fatta in casa con uguale volume latte, commerciale | 1,1 |
| Zuppa, crema di funghi, iposodico, pronta da servire, in scatola | 0,8 |
| Zuppa, crema di gamberi, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 0,5 |
| Zuppa, crema di gamberi, in scatola, fatta in casa con uguale volume latte, commerciale | 0,8 |
| Zuppa, crema di patate, in scatola, condensato | 1,1 |
| Zuppa, crema di pollo, disidratate, fatta in casa con acqua | 5,6 |
| Zuppa, crema di pollo, in scatola, condensato, a basso contenuto di sodio | 0,7 |
| Zuppa, crema di pollo, in scatola, condensato, commerciale | 4,1 |
| Zuppa, crema di Sedano, in scatola, condensato, commerciale | 17,2 |
| Zuppa, crema di verdure, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,7 |
| Zuppa, crema di verdure, disidratate, secca | 32,9 |
| Zuppa, dadi da brodo e granuli, iposodico, secca | 66,9 |
| Zuppa, fagioli & pancetta, in scatola, a basso contenuto di sodio, fatta in casa con acqua o pronta da servire | 5,1 |
| Zuppa, fagioli con maiale, in scatola, condensato, commerciale | 2,4 |
| Zuppa, fagioli con maiale, in scatola, fatta in casa con egual volume acqua, commerciale | 1,2 |
| Zuppa, fagioli con Pancetta, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,6 |
| Zuppa, fagioli neri, in scatola, condensato, commerciale | 1,8 |
| Zuppa, fagioli neri, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 0,6 |
| Zuppa, formaggio, in scatola, condensato, commerciale | 4,7 |
| Zuppa, funghi con manzo, in scatola, condensato, commerciale | 2,3 |
| Zuppa, funghi, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,8 |
| Zuppa, gazpacho, in scatola, pronta da servire | 1,9 |
| Zuppa, manzo e funghi, iposodico | 3,5 |
| Zuppa, manzo e verdure, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,5 |
| Zuppa, manzo e verdure, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 1,8 |
| Zuppa, manzo e verdure, in scatola, condensato, commerciale | 5,6 |
| Zuppa, manzo stroganoff, in scatola, spezzatino, pronta da servire | 102,8 |
| Zuppa, manzo tagliatelle misto, disidratate, secca form | 137,2 |
| Zuppa, manzo tagliatelle, in scatola, condensato, commerciale | 1,6 |
| Zuppa, manzo tagliatelle, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 0,5 |
| Zuppa, manzo, in scatola, spezzettato, pronta da servire | 3,1 |
| Zuppa, minestrone, in scatola, a basso contenuto di sodio, pronta da servire | 5,8 |
| Zuppa, minestrone, in scatola, condensato, commerciale | 7,8 |
| Zuppa, minestrone, in scatola, spezzettato, pronta da servire | 3,2 |
| Zuppa, piselli e pancetta, in scatola, spezzettato, pronta da servire | 7,5 |
| Zuppa, piselli, foglie, in scatola, condensato, commerciale | 0,4 |
| Zuppa, piselli, foglie, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 2,9 |
| Zuppa, piselli, foglie, misto, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,9 |
| Zuppa, piselli, iposodico, con acqua | 4,8 |
| Zuppa, pollo a pezzetti misto, disidratate | 0,1 |
| Zuppa, pollo a pezzetti, disidratate, fatta in casa con acqua | 1,4 |
| Zuppa, pollo a pezzetti, in scatola, pronta da servire | 1,6 |
| Zuppa, pollo a pezzetti, iposodico | 0,7 |
| Zuppa, pollo brodo o bollito, disidratate, fatta in casa con acqua | 2,4 |
| Zuppa, pollo con Riso, in scatola, condensato, commerciale | 0,3 |
| Zuppa, pollo con Riso, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 0,2 |
| Zuppa, pollo e verdure, iposodico | 6,2 |
| Zuppa, pollo funghi, in scatola, condensato, commerciale | 1,1 |
| Zuppa, pollo Riso, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,1 |
| Zuppa, pollo Riso, in scatola, spezzettato, pronta da servire | 7,2 |
| Zuppa, pollo vegetale con patate e formaggio, spezzettato, pronta da servire | 2,3 |
| Zuppa, pollo vegetale, in scatola, condensato, commerciale | 3,3 |
| Zuppa, pollo vegetale, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 3,5 |
| Zuppa, pollo, in scatola, spezzettato, pronta da servire, commerciale | 2,5 |
| Zuppa, pomidoro col riso, in scatola, condensato, commerciale | 3 |
| Zuppa, pomidoro col riso, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 1,8 |
| Zuppa, pomodoro manzo con tagliatelle, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 1,2 |
| Zuppa, pomodoro vegetale misto, disidratate | 25 |
| Zuppa, pomodoro vegetale, disidratate, fatta in casa con acqua | 1,1 |
| Zuppa, pomodoro, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,8 |
| Zuppa, pomodoro, in scatola, condensato, a basso contenuto di sodio | 1,8 |
| Zuppa, pomodoro, in scatola, condensato, commerciale | 3,2 |
| Zuppa, pomodoro, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 1,6 |
| Zuppa, pomodoro, in scatola, fatta in casa con uguale volume latte, commerciale | 1 |
| Zuppa, pomodoro, iposodico, con acqua | 1,8 |
| Zuppa, Tacchino e verdure, in scatola, condensato, commerciale | 4,3 |
| Zuppa, Tacchino, in scatola, condensato, commerciale | 4,4 |
| Zuppa, verdure con brodo di manzo, in scatola, condensato, commerciale | 2,3 |
| Zuppa, verdure con brodo di manzo, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 1,6 |
| Zuppa, verdure, in scatola, condensato, commerciale | 4,2 |
| Zuppa, verdure, in scatola, fatta in casa con uguale volume acqua, commerciale | 2,6 |
| Zuppa, verdure, in scatola, iposodico, condensato | 4,2 |
| Zuppa, verdure, in scatola, spezzettato, pronta da servire, commerciale | 8,1 |
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


