Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(µg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI CONTENUTO)
Pag 1
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Spezie, timo, essiccato | 1714,5 |
| Spezie, basilico, essiccato | 1714,5 |
| Spezie, salvia, macinato | 1714,5 |
| Prezzemolo | 1640 |
| Spezie, prezzemolo, essiccato | 1359,5 |
| Spezie, foglia di coriandolo, essiccato | 1359,5 |
| Cavolo, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 882 |
| Cavolo, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 882 |
| Bietola da coste, svizzera | 830 |
| Cavolo | 817 |
| Cavolo, cotto, bollito, scolato, senza sale | 817 |
| Spezie, miscela per pollame | 805,4 |
| Cavoli ricci, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, con sale | 623,2 |
| Cavoli ricci, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, senza sale | 623,2 |
| Spezie, maggiorana, essiccato | 621,7 |
| Spezie, origano, essiccato | 621,7 |
| Sedano fiocchi, essiccato | 584,2 |
| Crescione, giardino | 541,9 |
| Spinaci, congelato, spezzettati o foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 540,7 |
| Spinaci, congelato, spezzettati o foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 540,7 |
| Rapa foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 518,9 |
| Rapa foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 518,9 |
| Cavoli ricci | 510,8 |
| Mostarda foglie, | 497,3 |
| Spinaci, cotto, bollito, scolato, senza sale | 493,6 |
| Spinaci, cotto, bollito, scolato, con sale | 493,6 |
| Barbabietola, germogli, cotto, bollito, scolato, senza sale | 484 |
| Barbabietola, germogli, cotto, bollito, scolato, con sale | 484 |
| Spinaci | 482,9 |
| Spinaci, in scatola, scolato solidi | 461,6 |
| Cavoli ricci, cotto, bollito, scolato, senza sale | 440 |
| Cavoli ricci, cotto, bollito, scolato, con sale | 440 |
| Spezie, Basilico fresco | 414,8 |
| Barbabietola, germogli | 400 |
| Crescione, giardino, cotto, bollito, scolato, senza sale | 383,4 |
| Crescione, giardino, cotto, bollito, scolato, con sale | 383,4 |
| Spinaci, congelato, spezzettati o foglie, non fatta in casa | 377,1 |
| Rapa foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 367,6 |
| Rapa foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 367,6 |
| Mostarda foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 335,1 |
| Mostarda foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 335,1 |
| Bietola da coste, svizzera, cotto, bollito, scolato, senza sale | 327,3 |
| Bietola da coste, svizzera, cotto, bollito, scolato, con sale | 327,3 |
| Cilantro, foglie | 310 |
| Mostarda foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 299,5 |
| Mostarda foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 299,5 |
| Cicoria, foglie | 297,6 |
| Rapa foglie, in scatola, no sale aggiunto | 287 |
| Tarassaco (Dente di Leone), foglie | 273,7 |
| Radicchio | 255,2 |
| Rapa foglie | 251 |
| Crescione | 250 |
| Indivia | 231 |
| Erba cipollina | 212,7 |
| Cipolle, germogli | 207 |
| Olio vegetale, semi di lecitina di soia | 197,6 |
| Olio, semi di soja | 197,6 |
| Tarassaco (Dente di Leone), foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 193,9 |
| Tarassaco (Dente di Leone), foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 193,9 |
| Cavolini di Bruxelles, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 193,5 |
| Cavolini di Bruxelles, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 193,5 |
| Cavolini di Bruxelles | 177 |
| Lattuga, foglie | 173,6 |
| Spezie, pepe nero | 163,7 |
| Condimento per insalate, KRAFT Mayo senza grassi | 155,1 |
| Condimento per insalate, KRAFT Mayo maionese light | 155,1 |
| Spezie, chiodi di garofano, macinato | 141,8 |
| Broccoli, cotto, bollito, scolato, con sale | 141,1 |
| Broccoli, cotto, bollito, scolato, senza sale | 141,1 |
| Cavolini di Bruxelles, cotto, bollito, scolato, senza sale | 140,3 |
| Cavolini di Bruxelles, cotto, bollito, scolato, con sale | 140,3 |
| Lattuga, foglie rosse | 140,3 |
|
|
|
| Zuppa, manzo tagliatelle misto, disidratate, secca form | 137,2 |
| Spinaci souffle | 126,5 |
| Condimento per insalate, french dressing, commerciale, normale | 121,4 |
| Condimento per insalate, french dressing, commerciale, normale, senza sale | 121,4 |
| Cavolo, cotto, bollito, scolato, senza sale | 108,7 |
| Cavolo, comune, cotto, bollito, scolato, con sale | 108,7 |
| Arugula (Rucola, Rughetta) | 108,6 |
| Uva, foglie (pampini) | 108,6 |
| Patate dolci foglie, cotto, al vapore, senza sale | 108,6 |
| Patate dolci foglie, cotto, al vapore, con sale | 108,6 |
| Pepe, essiccato al sole | 108,2 |
| Iuta, cotto, bollito, scolato, con sale | 108 |
| Rafano, punte di foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 108 |
| Rafano, punte di foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 108 |
| Zucca, foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 108 |
| Zucca, foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 108 |
| Iuta, cotto, bollito, scolato, senza sale | 108 |
| Margarina, normale, liquida, semi di soja | 106,2 |
| Spezie, chili polvere | 105,7 |
| Carota, disidratate | 105,6 |
| Zuppa, manzo stroganoff, in scatola, spezzatino, pronta da servire | 102,8 |
| Broccoli | 101,6 |
| Broccoli, congelato, germogli | 101,4 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 60% grasso, panetto | 101,3 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 60% grasso, panetto, no sale | 101,3 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 60% grasso, tubo/bottiglia | 101,3 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 60% grasso, tubo/bottiglia, non salato | 101,3 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, panetto/tubo/bottiglia, 60% grasso | 101,3 |
| Margarina da spalmare, circa 48% grasso, tubo | 101,3 |
| Tagliatelle, uovo, spinaci, cotto, arricchito | 101,1 |
| Spezie, curry polvere | 99,8 |
| Broccoli, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, senza sale | 99,5 |
| Broccoli, congelato, germogli, cotto, bollito, scolato, con sale | 99,5 |
| Broccoli, congelato, germogli, cotto, bollito, scolato, senza sale | 99,5 |
| Broccoli, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, con sale | 99,5 |
| Condimento per insalate, aceto e olio | 98,8 |
| Margarina, normale, panetto, 80% grasso, con sale | 93 |
| Margarina, normale, tubo, non salato, 80% grasso | 93 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 20% grasso, senza sale | 93 |
| Margarina, normale, olii non specificati, senza aggiunto sale | 93 |
| Margarina, normale, olii non specificati, con sale aggiunto | 93 |
| Margarina, normale, tubo, 80% grasso, con sale | 93 |
| Margarina, normale, panetto, non salato, 80% grasso | 93 |
| Broccoli, congelato, spezzettati | 91,6 |
| Condimento per insalate, blue o roquefort formaggio dressing, commerciale, normale | 91 |
| Condimento per insalate, blue o roquefort formaggio dressing, a basso contenuto di calorie | 91 |
| Condimento per insalate, KRAFT MIRACLE WHIP LIGHT Dressing | 83,6 |
| Condimento per insalate, KRAFT MIRACLE WHIP FREE senza grassi Dressing | 83,6 |
| Spezie, peperoncino rosso | 80,3 |
| Spezie, paprica | 80,3 |
| Asparagi, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 80 |
| Asparagi, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 80 |
| Cavolo | 76 |
| Alga, wakame | 71,7 |
| Farina di soia, intera, arrostito | 71 |
| Margarina, olio vegetale da spalmare, 20% grasso | 70,9 |
| Farina di soia, intera | 70 |
| Condimento per insalate, Pancetta e pomodoro | 69,1 |
| Cavolo, savoy | 68,8 |
| Zuppa, dadi da brodo e granuli, iposodico, secca | 66,9 |
| Alga, irishmoss | 66,9 |
| Alga, kelp | 66 |
| Condimento per insalate, coleslaw | 63,7 |
| Olio vegetale-burro da spalmare, a basso contenuto di calorie | 61,1 |
| Cavolo, mostarda, salato | 60,4 |
| Olio, oliva | 60,2 |
| Prugne, secche, crudo | 59,5 |
| Olio vegetale-burro da spalmare, a basso contenuto di calorie, tubo, salato | 57,6 |
| Fast foods, coleslaw | 57 |
| Condimento per insalate, italian dressing, commerciale, normale | 56 |
| Condimento per insalate, italian dressing, commerciale, normale, senza sale | 56 |
| Frutta Secca, Pinoli, essiccato | 53,9 |
| Gombo | 53 |
| Zuppa, broccoli e formaggio, in scatola, condensato, commerciale | 51,8 |
| Semi, zucca (bruscolini), essiccato | 51,4 |
| Asparagi, cotto, bollito, scolato, con sale | 50,6 |
| Asparagi, cotto, bollito, scolato | 50,6 |
| Soia, semi maturi, arrostito, salato | 50,4 |
| Gombo, congelato | 49,4 |
| Pomodoro polvere | 48,8 |
| Cavolo, rosso, cotto, bollito, scolato, senza sale | 47,6 |
| Cavolo, rosso, cotto, bollito, scolato, con sale | 47,6 |
| Semi, zucca (bruscolini), arrostito, con sale aggiunto (Bruscolini puliti) | 47,2 |
| Semi, zucca (bruscolini), arrostito, senza sale | 47,2 |
| Soia, semi maturi, | 47 |
| Porri | 47 |
| Olio vegetale-burro da spalmare, tubo, salato | 46,1 |
| Pane , mollica, secca, grattata, stagionata | 46 |
| Pesce, tonno, light, in scatola sott' olio, scolato solidi | 44 |
| Pomodori, seccati al sole | 43 |
| Condimento per insalate, maionese, dietetica, senza colesterolo | 42,2 |
| Condimento per insalate, maionese, imitazione, semi di soja | 42,2 |
| Condimento per insalate, maionese, imitazione, semi di soja senza colesterolo | 42,2 |
| Asparagi | 41,6 |
| Asparagi, in scatola, scolato solidi | 41,3 |
| Sedano-rapa | 41 |
| Rabarbaro | 41 |
| Kiwi, fresco | 40,3 |
| Condimento per insalate, dolce e amaro | 39,6 |
| Focaccine, mirtillo, preparato commercialmente (comprese mini-focaccine) | 39,2 |
| Asparagi, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 39 |
| Cavolo, rosso | 38,2 |
| Sedano, cotto, bollito, scolato, con sale | 37,8 |
| Sedano, cotto, bollito, scolato, senza sale | 37,8 |
| Soia, semi maturi, arrostito a secco | 37 |
| Fagioli dall' occhio (Occhineri), semi maturi, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 36,8 |
| Fagioli dall' occhio (Occhineri), semi maturi, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 36,8 |
| Snacks, a base di mais, soffiato, fiocchi o twists, al sapore di formaggio, non arricchito | 36,1 |
| Snacks, a base di mais, soffiato, fiocchi o twists, al sapore di formaggio | 36,1 |
| Frutta Secca, anacardo burro, normale, con sale aggiunto | 34,7 |
| Frutta Secca, Anacardi, arrostito con olio, senza sale aggiunto | 34,7 |
| Frutta Secca, Anacardi, arrostito con olio, con sale aggiunto | 34,7 |
| Frutta Secca, Anacardi, arrostito a secco, senza sale aggiunto | 34,7 |
| Frutta Secca, Anacardi, arrostito a secco, con sale aggiunto | 34,7 |
| Frutta Secca, Anacardi | 34,1 |
| Snacks, a base di mais, soffiato, chips, non salato | 33,6 |
| Soia, semi maturi, germogli, cotto, al vapore, con sale | 33 |
| Soia, semi maturi, germogli, cotto, al vapore | 33 |
| Fagioli verdi, semi maturi, germogli | 33 |
| Zuppa, crema di verdure, disidratate, secca | 32,9 |
| Spezie, Cannella, macinato | 31,2 |
| Alfalfa semi, germogli | 30,5 |
| Piselli, sgusciati, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 30,2 |
| Piselli, sgusciati, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 30,2 |
| Rabarbaro, congelato, cotto, con zucchero | 29,6 |
| Sedano | 29,3 |
| Rabarbaro, congelato, crudo | 29,3 |
| Biscotti, sandwich di cioccolato, con ripieno di crema, normale | 29,1 |
| Spezie, zucca pie spice | 28,4 |
| Fagioli dall' occhio, semi maturi, cotto, bollito, scolato, senza sale | 26,6 |
| Prugne, secche, stufato, senza zucchero aggiunto | 26,1 |
| Piselli, foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 25,9 |
| Piselli, foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 25,9 |
| Biscotti, zucchero, preparato da ricetta, fatto con margarine | 25,9 |
| Alga, spirulina, essiccato | 25,5 |
| Piselli, sgusciati, cotto, bollito, scolato, con sale | 25 |
| Zuppa, pomodoro vegetale misto, disidratate, secca form | 25 |
| Piselli, sgusciati, | 25 |
| Piselli, sgusciati, bollito, scolato, senza sale | 25 |
| Piselli, foglie | 24,8 |
| Olio vegetale, cuore di palma | 24,7 |
| Olio, germe di grano | 24,7 |
| Olio, vegetale, fibra di Riso | 24,7 |
| Olio, vegetale, semi di cotone | 24,7 |
| Olio, semi di soja , (idrogenato) | 24,7 |
| Condimento per insalate, maionese, light | 24,7 |
| Condimento per insalate, tipo maionese, scremato | 24,7 |
| Condimento per insalate, maionese e simili, ipocalorico | 24,7 |
| Olio vegetale, Avena | 24,7 |
| Olio, semi di soja , (idrogenato) e semi di cotone | 24,7 |
| Maionese dressing, senza colesterolol | 24,7 |
| maionese, ipocalorico o dietetica, senza colesterolo | 24,7 |
| Maionese, iposodico, ipocalorico o dietetica | 24,7 |
| Capperi, in scatola | 24,6 |
| Alga, agar, essiccato | 24,4 |
| Piselli, foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 24 |
| Piselli, foglie, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 24 |
Pagina:
Precedente 1
2
3
4
5
6
7
Successiva
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010
LE ULTIME NEWS DAL FORUM TORRINOMEDICA
Cerca nel sito:







