Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI CONTENUTO)
Pag 2
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| BURGER KING, Original pollo Sandwich | 23,7 |
| Piselli, foglie, congelato, non fatta in casa | 23,5 |
| Fast foods, hamburger; singolo, diametro normale; con condimenti e salsa speciale | 23,4 |
| BURGER KING, pollo WHOPPER Sandwich | 22,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, germogli, cotto, bollito, scolato, senza sale | 22,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, germogli, cotto, bollito, scolato, con sale | 22,7 |
| Cipolle, foglie giovani, solo cime | 22,7 |
| Pastinache | 22,5 |
| Snacks, tortino di patate | 22,1 |
| Snacks, patatine, normale, non salato | 22,1 |
| Snacks, patatine, normale, salato | 22,1 |
| Zuppa, crema di Asparagi, in scatola, condensato, commerciale | 22 |
| Cipolle, gialla | 21,6 |
| PIZZA HUT 14" Pepperoni Pizza, crosta denso | 21,5 |
| Piselli, foglie, in scatola, al naturalee, scolato solidi | 21,4 |
| Piselli, foglie, in scatola, no sale aggiunto, scolato solidi | 21,4 |
| Olio, mais, Arachidi, e oliva | 21 |
| Avocado, California | 21 |
| Avocado, tutte le varietą commercialei | 21 |
| Focaccine, mirtillo, tostato | 20,8 |
| Crackers, formaggio, tipo sandwich con ripieno di formaggio | 20,5 |
| Pere, essiccato, crudo | 20,4 |
| Cavolfiori, foglie | 20,2 |
| More | 19,8 |
| More, congelato, non zuccherate | 19,8 |
| BURGER KING, WHOPPER, no formaggio | 19,5 |
| Mirtilli | 19,3 |
| PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, crosta denso | 19,3 |
| Focaccine, mirtillo | 19,3 |
| Soia, mature cotto, bollito, senza sale | 19,2 |
| Soia, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 19,2 |
| BURGER KING, WHOPPER, con formaggio | 19,1 |
| Fagioli bianchi, tutti i tipi, semi maturi, | 19 |
| Piselli e Carote, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 18,8 |
| Piselli e Carote, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 18,8 |
| Frutta Secca, Noccioline Miste, senza Arachidi, arrostite, con sale aggiunto | 17,9 |
| Mirtilli, congelati, zuccherati | 17,7 |
| Carote, congelato, fatta in casa | 17,6 |
| Focaccine, frumento crusca, con uva passa, tostato | 17,4 |
| Zuppa, crema di Sedano, in scatola, condensato, commerciale | 17,2 |
| PIZZA HUT 14" Formaggio Pizza, crosta denso | 17 |
| Piselli, foglie, in scatola, al naturalee, solidi e liquidi | 16,5 |
| Piselli, foglie, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 16,5 |
| Mirtilli, congelati, non zuccherati | 16,4 |
| Snacks, barrette granigliate, soffice, cioccolato a scaglie | 16,4 |
| Focaccine, frumento crusca, con uva passa | 16,4 |
| Cetriolo, con buccia | 16,4 |
| Fast foods,cheeseburger; doppio, diametro normale; con condimenti e speciale salsa | 16,4 |
| Zucca, in scatola, con sale | 16 |
| Verdure, miste, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 16 |
| Verdure, miste, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 16 |
| Cavolfiori | 16 |
| Zucca, in scatola, senza sale | 16 |
| Barrette, frumento, zucchero, uva passa | 15,9 |
| DOMINO'S 14" Pizza al formaggio, Sfoglia sottile | 15,8 |
| Pesche, essiccato, crudo | 15,7 |
| Fichi, essiccato, crudo | 15,6 |
| Carota succo, in scatola | 15,5 |
| PIZZA HUT 12" Formaggio Pizza, crosta denso | 15,5 |
| Tacchino patties, impanato, batterosso, fritto | 15,4 |
| Mora, succo, in scatola | 15,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, speciale K bassa Carb Lifestyle | 15,2 |
|
Pubblicità
|
|
| Olio, vegetale, noci | 15 |
| Carciofi, cotto, bollito, scolato, con sale | 14,8 |
| Cavolfiori, congelato, fatta in casa | 14,8 |
| Carciofi | 14,8 |
| Carciofi, cotto, bollito, scolato, senza sale | 14,8 |
| Fast foods, uovo, strapazzato | 14,6 |
| BURGER KING, French Toast Sticks | 14,5 |
| Fagiolini verdi | 14,4 |
| Pepe, foglie | 14,3 |
| Fast foods, hamburger; singolo, diametro grande; con condimenti, verdure e maionese | 14,3 |
| Frutta Secca, Nocciole | 14,2 |
| Fast foods,cheeseburger;singolo, diametro grande; con condimenti, verdure e maionese | 14,2 |
| BURGER KING, doppio WHOPPER, no formaggio | 14,1 |
| Fast foods, hamburger; doppio, diametro grande; con condimenti, verdure e maionese | 14,1 |
| Peperoncino, rosso | 14 |
| Patata zuppa, instantaneo | 13,9 |
| Salsa, pasta, spaghetti/marinara, pronta da servire | 13,9 |
| Barretta, fiocchi di mais crosta con frutta | 13,8 |
| Cavolfiori, cotto, bollito, scolato, con sale | 13,8 |
| Cavolfiori, cotto, bollito, scolato, senza sale | 13,8 |
| Carote, cotto, bollito, scolato, con sale | 13,7 |
| Carote, cotto, bollito, scolato, senza sale | 13,7 |
| Carote, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 13,6 |
| Carote, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 13,6 |
| Olio, sesamo | 13,6 |
| Cereali pronti da mangiare, NATURE'S PATH, OPTIMUM SLIM | 13,5 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, French Toast Crunch | 13,3 |
| More, in scatola, sciroppo denso, solidi e liquidi | 13,3 |
| Frutta Secca, Pistacchi, arrostito a secco, con sale aggiunto | 13,2 |
| Carote | 13,2 |
| Frutta Secca, Pistacchi, arrostito a secco, senza sale aggiunto | 13,2 |
| Piselli e Carote, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 13,1 |
| Focaccine, fibra di frumento | 13 |
| Peperone, jalapeno, in scatola, solidi e liquidi | 12,9 |
| Frutta Secca, Noccioline Miste, arrostito a secco, con Arachidi, con sale aggiunto (Salatini) | 12,9 |
| Frutta Secca, Noccioline Miste, arrostite, con Arachidi, con sale aggiunto | 12,7 |
| Carciofi, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 12,5 |
| Snacks, popcorn, ricoperti di caramello, senza Arachidi | 12,5 |
| Carciofi, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 12,5 |
| Condimento per insalate, italian dressing, parzialmente scremato | 12,5 |
| Condimento per insalate, italian dressing, parzialmente scremato, senza sale | 12,5 |
| Condimento per insalate, italian dressing, a basso contenuto di calorie | 12,5 |
| Verdure, miste (mais, lima fagioli, piselli, foglie fagioli, Carote) in scatola, no sale aggiunto | 12,4 |
| Verdure, miste, in scatola, scolato solidi | 12,4 |
| Piselli e cipolle, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 12,1 |
| Piselli e cipolle, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 12,1 |
| Pesce, acciuga, europiselli, in scatola sott' olio, scolato solidi | 12,1 |
| Crackers, formaggio, tipo sandwich con ripieno di burro di arachidi | 12 |
| Cavolfiori, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 11,9 |
| Cavolfiori, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 11,9 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza,peperoni, crosta denso | 11,5 |
| BURGER KING, doppio WHOPPER, con formaggio | 11,5 |
| Ciambelle, lievitate, glassate, arricchito (compresa honey buns) | 11,5 |
| Pomodoro products, in scatola, paste, con sale aggiunto | 11,4 |
| Pomodoro products, in scatola, paste, senza sale aggiunto | 11,4 |
| Crackers, formaggio, iposodico | 11,2 |
| Fast foods, patatine fritte in olio vegetale | 11,2 |
| BURGER KING, Patatine Fritte | 11,1 |
| Uva passa, rossa e bianca | 11 |
| Formaggio, cottage, con verdure | 11 |
| Croissants, formaggio | 10,9 |
| Biscotti, cioccolato chip, preparato commercialmente, reg, higher grasso, arricchito | 10,6 |
| Torta, mirtillo, preparato commercialmente | 10,5 |
| Pane, integrale, preparato da ricetta, tostato | 10,4 |
| Ciambelle, tortine, normale | 10,4 |
| PIZZA HUT 12" Formaggio Pizza, Regular crosta | 10,1 |
| Pomodori, foglie, | 10,1 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, formaggio, crosta denso | 10 |
| Pere, essiccato, stufato, senza zucchero aggiunto | 9,9 |
| Carote, in scatola, al naturalee, solidi e liquidi | 9,8 |
| Carote, in scatola, al naturalee, scolato solidi | 9,8 |
| Carote, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 9,8 |
| Carote, in scatola, no sale aggiunto, scolato solidi | 9,8 |
| Ciambelle, tortine, cioccolato, zuccherate o glassate | 9,8 |
| Ciambelle, tortine, frumento, zuccherate o glassate | 9,8 |
| Pomodorini | 9,8 |
| Biscotti, shortpane, preparato commercialmente, normale | 9,8 |
| Peperone, jalapeno | 9,7 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, formaggio, crosta sottile | 9,7 |
| Bevanda con latte al sapore di cioccolato, polvere, senza aggiunto nutrienti | 9,6 |
| Merendina, caramello, rotolo al cioccolato | 9,6 |
| Crackers, frumento, iposodico | 9,6 |
| Crackers, frumento, normale | 9,6 |
| BURGER KING, CROISSAN'WICH con Salsiccia, Uovo e Formaggio | 9,5 |
| Peperone, dolce, foglie, cotto, bollito, scolato, senza sale | 9,5 |
| Peperone, dolce, foglie, cotto, bollito, scolato, con sale | 9,5 |
| BURGER KING, CROISSAN'WICH con Uovo e Formaggio | 9,5 |
| Pane, integrale, preparato da ricetta | 9,4 |
| Carote, baby, | 9,4 |
| Snacks, KRAFT, mais e Nocciole, normale | 9,3 |
| Fast Foods,cheeseburger; doppio, diametro grande; con condimenti, verdure e maionese | 9,2 |
| Merendina, cioccolato bianco | 9,1 |
| Snacks, patatine, senza grasso, salato | 9,1 |
| Ceci, farina | 9,1 |
| Ceci, semi maturi | 9 |
| Fava, semi maturi | 9 |
| Pane, integrale, preparato commercialmente, tostato | 9 |
| Fagioli verdi, semi maturi | 9 |
| Patate, purea, disidratate, granuli senza latte | 9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Cannella TOAST CRUNCH | 8,8 |
| Zuppa di verdure, iposodico, con acqua | 8,8 |
| Pepe, foglie, in scatola,esclusi semi, solidi e liquidi | 8,7 |
| Patate, purea, disidratate, Fiocchi senza latte | 8,7 |
| Cereali pronti da mangiare, granola, fatto in casa | 8,7 |
| Patate, purea, disidratate, granuli con latte | 8,7 |
| Peperoncino, rosso, in scatola, esclusi semi, solidi e liquidi | 8,7 |
| Fast Foods, biscotto, con uovo e salsiccia | 8,6 |
| Biscotti, zucchero, preparato commercialmente, normale (compresa vaniglia) | 8,6 |
| Ciambelle, lievitate, con ripieno di crema | 8,6 |
| Cereali pronti da mangiare, mais, Riso, frumento, avena, prezuccherate, con frutta e mandorle | 8,6 |
| PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Regular crosta | 8,5 |
| PIZZA HUT 14" Pepperoni Pizza, Regular crosta | 8,5 |
| Fagioli bianchi, tutti i tipi, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 8,4 |
| Crackers, integrale, iposodico | 8,3 |
| Crackers, integrale | 8,3 |
| PIZZA HUT 12" Formaggio Pizza, sottile 'N CRISPY crosta | 8,3 |
| PIZZA HUT 14" Super Supreme Pizza, Regular crosta | 8,1 |
| Zuppa, verdure, in scatola, spezzettato, pronta da servire, commerciale | 8,1 |
| Snacks, panetto di sesamo, a base di frumento, salato | 8 |
| Olio, vegetale, palma | 8 |
| Biscotti, Farina di frumento, preparato commercialmente, normale | 8 |
| Ciambelle, tortine, normale, ricoperti di cioccolato o surgelate | 7,9 |
| Ensure plus, nutriente liquido | 7,9 |
| Lamponi | 7,8 |
| Zuppa, minestrone, in scatola, condensato, commerciale | 7,8 |
| Frutta Secca, Castagne, arrostite (Caldarroste) | 7,8 |
| Gelsi | 7,8 |
| Pesce, sgombro, salato | 7,8 |
| ENSURE FIBER con fosfati, liquido | 7,8 |
| Pane, integrale, preparato commercialmente | 7,8 |
| Merendina, non zuccherata | 7,7 |
| PIZZA HUT 14" Formaggio Pizza, Regular crosta | 7,7 |
| PIZZA HUT 14" Formaggio Pizza, sottile 'N CRISPY crosta | 7,7 |
| Torta, ciliegia, preparato commercialmente | 7,6 |
| Croutons, stagionati | 7,6 |
| Pizza, ricoperta di formaggio, rising crosta, congelato, cotto | 7,5 |
| Zuppa, piselli e pancetta, in scatola, spezzettato, pronta da servire | 7,5 |
| Peperone, dolce, foglie | 7,4 |
| Danish pastry, formaggio | 7,4 |
| Pancake, normale, congelato, pronto da cuocere microonde | 7,4 |
| PIZZA HUT 12" Super Supreme Pizza, Regular crosta | 7,3 |
| Zuppa, pollo Riso, in scatola, spezzettato, pronta da servire | 7,2 |
| Merendina, ricoperta al cioccolato, dieteticaetica o ipocalorica | 7,2 |
| Cetriolo, sbucciato | 7,2 |
| Olio, vegetale cartamo , linoleic, (pił del 70%) | 7,1 |
| Olio, vegetale cartamo , oleic, pił del 70% | 7,1 |
| Tacchino Pancetta, cotto | 7,1 |
| Ciambelle, lievitate, con ripieno di marmellata | 7,1 |
| Fast foods, pollo, impanato e fritto, pezzi senza osso, normale | 7 |
| Vitello, lombo, grasso e magro separabili, cotto, brasato | 7 |
| Vitello, lombo, solo magro separabile, cotto, brasato | 7 |
| Grano Saraceno farina, integrale | 7 |
| Olio, vegetale, mandorla | 7 |
| Biscotti, Farina di frumento, preparato commercialmente, specialeitą dieteticaetica | 7 |
| Biscotti, caramella gommosa, ricoperti di cioccolato | 7 |
| Burro, salato | 7 |
| Burro, senza sale | 7 |
| Vitello, costola, grasso e magro separabili, cotto, brasato | 7 |
| Vitello, costola, solo magro separabile, cotto, brasato | 7 |
| Vitello, coscia, grasso e magro separabili, cotto, brasato | 7 |
| Pesce, tonno, bianco, in scatola sott' olio, scolato | 6,9 |
| Vitello, shoulder, parte intermedia, solo magro separabile, cotto, brasato | 6,8 |
| Tagliatelle cinesi, chow mein | 6,7 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, formaggio, crosta normale | 6,7 |
| Fichi, essiccato, stufato | 6,7 |
| Torta, vaniglia crema, preparato da ricetta | 6,7 |
| Vitello, shoulder, parte intermedia, grasso e magro separabili, cotto, brasato | 6,6 |
| Vitello, spuntature, grasso e magro separabili, cotto | 6,6 |
| Vitello, sirloin, grasso e magro separabili, cotto, arrostito | 6,6 |
| Vitello, spuntature, solo magro separabile, cotto | 6,6 |
Pagina:
Precedente
1
2
3
4
5
6
7
Successiva
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


