Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI CONTENUTO)
Pag 3
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Pizza, ricoperta di formaggio, crosta normale, congelato, cotto | 6,6 |
| Pane , mollica, secca, grattata, normale | 6,6 |
| Fast foods, biscotto, con pancetta | 6,6 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI GOLEAN CRUNCH! by KELLOGG | 6,5 |
| Pancake normale, congelato, pronto da cuocere | 6,5 |
| Biscotti secchi | 6,5 |
| Lamponi, congelato, rosso, zuccherate | 6,5 |
| Biscotti, marroneies, preparato commercialmente | 6,5 |
| BURGER KING, CROISSAN'WICH con Salsiccia e Formaggio | 6,5 |
| Prugne, in scatola, sciroppo denso, scolato | 6,4 |
| Mirtilli, in scatola, sciroppo denso, solidi e liquidi | 6,4 |
| Torta, pan di zenzero, secca misto | 6,4 |
| Prugne | 6,4 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, peperoni, crosta normale | 6,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, REESE'S PUFFS | 6,3 |
| Fast foods, pollo | 6,3 |
| Merendina, cioccolato dolce | 6,3 |
| BURGER KING, pollo TENDERS | 6,3 |
| Torta, banana crema, preparato da ricetta | 6,3 |
| Snacks, a base di mais, soffiato, chips, normale | 6,3 |
| Biscotti normali o al latte, ad alto conteNoccioleo di grasso | 6,2 |
| Patate, purea, disidratate, fatta in casa from granuli con latte, acqua e margarine aggiunto | 6,2 |
| Fagioli Lima, semi maturi, cotto, bollito, scolato, senza sale | 6,2 |
| Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, carne e verdure, crosta normale | 6,2 |
| Biscotti, sandwich di cioccolato, con extra ripieno di crema | 6,2 |
| Fagioli Lima, semi maturi, cotto, bollito, scolato, con sale | 6,2 |
| Zuppa, pollo e verdure, iposodico | 6,2 |
| Torta, zucca, preparato commercialmente | 6,2 |
| DOMINO'S 14" Pizza al formaggio, Sfoglia alta | 6,1 |
| Crackers, pantostato, segale | 6 |
| Fagioli, rosa, semi maturi | 6 |
| Biscotti, zucchero wafers con ripieno di crema, normale | 6 |
| Patate, purea, fatta in casa, latte intero e margarine aggiunto | 6 |
| Fagioli, neri, semi maturi, | 6 |
| Biscotti, vaniglia wafers, ipocalorici | 6 |
| Fagioli Lima, grandi, semi maturi, | 6 |
| DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Sfoglia alta | 5,9 |
| Segale farina, media | 5,9 |
| Segale | 5,9 |
| Biscotti, animal crackers (compresa arrowroot, tea biscottos) | 5,9 |
| Segale farina, scura | 5,9 |
| Merendina, coperta di cioccolato fondente con chicchi di caffč | 5,9 |
| Vitello, shoulder, intero, grasso e magro separabili, cotto, brasato | 5,9 |
| Segale farina, chiara | 5,9 |
| Zuppa, minestrone, in scatola, a basso contenuto di sodio, pronta da servire | 5,8 |
| Biscotti, sandwich di cioccolato, con ripieno di crema, specialitą dietetica | 5,8 |
| Zuppa, pollo in scatola, condensato, commerciale | 5,7 |
| Merendina, cioccolato al latte | 5,7 |
| Crackers, segale, wafers, normale | 5,7 |
| Maiale e Tacchino salsiccia, pre-cotto | 5,7 |
| Tacchino e maiale salsiccia, fresco, bulk, patty o link, cotto | 5,7 |
| Merendina, cioccolato al latte, con fiocchi di Riso | 5,7 |
| BURGER KING, Cheeseburger | 5,7 |
| Pane, grano, tostato | 5,7 |
| Zuppa, manzo e verdure, in scatola, condensato, commerciale | 5,6 |
| Fagioli, pinto, semi maturi, | 5,6 |
| Uovo, intero, cotto, fritto | 5,6 |
| Zuppa, crema di pollo, disidratate, fatta in casa con acqua | 5,6 |
| Fagioli Lima, semi maturi | 5,6 |
| Vitello, coscia, grasso e magro separabili, cotto, arrostito | 5,5 |
| Anatra, domestica, carne e pelle, | 5,5 |
| Vitello, lombo, grasso e magro separabili, cotto, arrostito | 5,5 |
| Fast foods,cheeseburger; singolo, diametro normale, con condimenti | 5,5 |
| Vitello, lombo, solo magro separabile, cotto, arrostito | 5,5 |
| BURGER KING, hamburger | 5,5 |
| Vitello, lombo, grasso e magro separabili | 5,5 |
| Olio, vegetale, girasole, linoleic, (idrogenato) | 5,4 |
| Bevanda a base di malto, naturale, polvere | 5,4 |
| Zucca, estiva, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 5,4 |
| DOMINO'S 14" Pizza al formaggio, Sfoglia classica | 5,4 |
| Zucca, estiva, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 5,4 |
| Condimento per insalate, blue o roquefort formaggio, ipocalorico | 5,4 |
| Torta, mince, preparato da ricetta | 5,4 |
| Olio, vegetale, girasole, linoleic, (approx. 65%) | 5,4 |
| Olio, vegetale, girasole, linoleico (meno del 60%) | 5,4 |
| Olio, vegetale, girasole, high oleic (70% e pił) | 5,4 |
| Spezie, semi di mostarda, gialla | 5,4 |
| Spezie, semi di cumino | 5,4 |
| Merendina, cioccolato al latte coperta con chicchi di caffč | 5,4 |
| Fichi, in scatola, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 5,3 |
| Cactus | 5,3 |
| Pomodoro e verdure succo, iposodico | 5,3 |
| Agave | 5,3 |
| Torta, Noci di Cocco creme, preparato commercialmente | 5,3 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S ALL-BRAN Original | 5,2 |
| DOMINO'S 14" EXTRAVAGANZZA FEAST Pizza, Sfoglia classica | 5,2 |
|
Pubblicità
|
|
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Cannella TOASTERS | 5,2 |
| Lamponi, in scatola, rosso, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 5,2 |
| DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Sfoglia classica | 5,2 |
| Salsa, pomodoro chili salsa, in bottiglia, con sale | 5,2 |
| Merendina, KIT KAT Barretta Wafer | 5,2 |
| Vitello, coscia, grasso e magro separabili, cotto, fritto, impanato | 5,1 |
| Vitello, coscia, solo magro separabile, cotto, fritto, impanato | 5,1 |
| Oca, domestica, carne e pelle, cotto, arrostito | 5,1 |
| Fast foods, biscotto, con salsiccia | 5,1 |
| Snacks, a base di mais, soffiato, cipolla-flavor | 5,1 |
| Torta, bianco, preparato da ricetta senza glassa | 5,1 |
| Nopales, cotto, senza sale | 5,1 |
| Peperone, dolce, rosso, cotto, bollito, scolato, con sale | 5,1 |
| Mirtilli | 5,1 |
| Merendina, cioccolato al latte, con mandorle | 5,1 |
| Peperone, dolce, rosso, cotto, bollito, scolato, senza sale | 5,1 |
| Zuppa, fagioli & pancetta, in scatola, a basso contenuto di sodio, fatta in casa con acqua o pronta da servire | 5,1 |
| Mirtillo succo, non zuccherate | 5,1 |
| Anatra, domestica, carne e pelle, cotto, arrostito | 5,1 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Cacao PUFFS | 5,1 |
| Fast foods, hamburger; singolo, diametro grande; con condimenti | 5 |
| Biscotti, vaniglia Sandwich con ripieno di crema | 5 |
| Fagioli dall' occhio, comune, semi maturi | 5 |
| Lenticchie | 5 |
| Vitello, coscia, solo magro separabile, cotto, fritto, non impanato | 5 |
| Pesche, essiccato, stufato, senza zucchero aggiunto | 5 |
| Vitello, coscia, grasso e magro separabili, cotto, fritto, non impanato | 5 |
| Agave, cotto | 4,9 |
| Peperone, dolce, rosso | 4,9 |
| Fast foods, hamburger; singolo, diametro normale; con condimenti | 4,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, FRANKENBERRY | 4,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, BERRY BERRY KIX | 4,9 |
| Pane, grano | 4,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, COOKIE CRISP | 4,9 |
| Condimento per insalate, french dressing, a basso contenuto di calorie | 4,8 |
| Condimento per insalate, french dressing, parzialmente scremato | 4,8 |
| Condimento per insalate, french dressing, parzialmente scremato, senza sale | 4,8 |
| Fast foods, biscotto, con uovo e pancetta | 4,8 |
| Burro, light, con sale | 4,8 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, mirtillo Muffin Tops cereali | 4,8 |
| Burro, light, senza sale | 4,8 |
| Zuppa, piselli, iposodico, con acqua | 4,8 |
| Zuppa, formaggio, in scatola, condensato, commerciale | 4,7 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Mela Cannella CHEERIOS | 4,7 |
| Fichi | 4,7 |
| Vitello, sirloin, grasso e magro separabili | 4,6 |
| Melograni | 4,6 |
| Vitello, shoulder, grasso e magro separabili | 4,6 |
| Vitello, shoulder, intero, grasso e magro separabili, | 4,6 |
| Pere | 4,5 |
| Tacchino, tutti i tipi, carne e pelle, cotto, arrostito | 4,5 |
| Pere, asia | 4,5 |
| Uovo, intero, cotto, omelet | 4,5 |
| Zucca, invernale, tutte le varietą, cotto, cotti, senza sale | 4,4 |
| Biscotti, burro di arachidi, preparato commercialmente, normale | 4,4 |
| Zucca, estiva, cotto, bollito, scolato, senza sale | 4,4 |
| Zucca, estiva, cotto, bollito, scolato, con sale | 4,4 |
| Zuppa, Tacchino, in scatola, condensato, commerciale | 4,4 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, SUN COUNTRY Granola con mandorle | 4,4 |
| Zucca, invernale, tutte le varietą, cotto, cotti, con sale | 4,4 |
| Fast foods,cheeseburger; singolo, diametro grande; con condimenti | 4,4 |
| Agnello | 4,4 |
| Mele, disidratate (bassa umiditą), crudo | 4,3 |
| Prugne, in scatola, rosse, conservate in acqua, solidi e liquidi | 4,3 |
| Prugne, in scatola, rosse, sciroppate, solidi e liquidi | 4,3 |
| Prugne, in scatola, rosse, conservate in succo naturalee, solidi e liquidi | 4,3 |
| Prugne, in scatola, rosse, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 4,3 |
| Bevanda a base di malto, cioccolato, polvere | 4,3 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, | 4,3 |
| Zucchine | 4,3 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S CRACKLIN' Avena crusca | 4,3 |
| Snacks, popcorn, fritti, non salato | 4,3 |
| Zuppa, Tacchino e verdure, in scatola, condensato, commerciale | 4,3 |
| Zuppa, verdure, in scatola, iposodico, condensato | 4,2 |
| Zuppa, verdure, in scatola, condensato, commerciale | 4,2 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, cotto, bollito, scolato, senza sale | 4,2 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER 100% Natural cereali con avena, honey, e uva passa | 4,2 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 4,2 |
| Tacchino, tutti i tipi, carne scura, carne e pelle, cotto, arrostito | 4,2 |
| Quaglia, cotto, parte edibile | 4,2 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, congelato, non fatta in casa | 4,2 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 4,2 |
| Fichi, in scatola, sciroppate, solidi e liquidi | 4,2 |
| Mango | 4,2 |
| Zucca, estiva, zucchine, compresa buccia, cotto, bollito, scolato, con sale | 4,2 |
| Zuppa, crema di pollo, in scatola, condensato, commerciale | 4,1 |
| Biscotti normali o al latte | 4,1 |
| Farina di soia, a basso contenuto di grassi | 4,1 |
| Snacks, popcorn, fritti, microonde, sapore normale | 4,1 |
| Fagioli bianchi, tutti i tipi, semi maturi, in scatola | 4,1 |
| Tacchino, tutti i tipi, coscia, carne e pelle, cotto, arrostito | 4,1 |
| Farina di soia, senza grassi | 4,1 |
| Torta, bianco, secca misto, tipo pudding, arricchito | 4,1 |
| Torta, bianco, preparato da ricetta con glassa di Nocciole | 4,1 |
| Spezie, cipolla polvere | 4,1 |
| Torta, fritta, frutta | 4,1 |
| Merendina, cioccolato al latte coperta con Nocciole | 4 |
| Patata fiocchi, congelato, cotto al forno | 4 |
| Cereali pronti da mangiare, germe di grano, tostato, normale | 4 |
| Ceci, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 4 |
| Alga, laver | 4 |
| Biscotti, cioccolato chip, preparato commercialmente, specialeitą dieteticaetica | 4 |
| Colomba, cotta | 4 |
| Uovo, intero, cotto, strapazzato | 4 |
| Ceci, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, GOLDEN GRApancettaS | 3,9 |
| Biscotti, uva passa, tipo morbido | 3,9 |
| Vitello, coscia, grasso e magro separabili | 3,9 |
| Frutta, Macedonia, in scatola, sciroppo denso, scolato | 3,9 |
| Tacchino, tutti i tipi, carne scura, cotto, arrostito | 3,9 |
| Snacks, popcorn, ricoperti di caramello, con Arachidi | 3,9 |
| Biscotti, burro di arachidi, normale | 3,9 |
| Patate, alla cenere, congelato, normale, fatta in casa | 3,9 |
| Peperone, dolce, rosso, congelato, spezzettati | 3,8 |
| Torta, cioccolato, secca misto, normale | 3,8 |
| Fagioli, rosa, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 3,8 |
| Crackers, latte | 3,8 |
| Cereali pronti da mangiare, FAMILIA | 3,8 |
| Anatra, domestica, solo carne, cotto, arrostito | 3,8 |
| Mirtilli, essiccato, zuccherate | 3,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, BOO BERRY | 3,7 |
| Melanzana, marinata | 3,7 |
| Patate, alla cenere, fatta in casa | 3,7 |
| Tacchino, tutti i tipi, solo carne, cotto, arrostito | 3,7 |
| Tacchino, tutti i tipi, collo, solo carne, cotto, bollito | 3,7 |
| Merendina, cioccolato al latte coperta con uva passa | 3,7 |
| Cipolle, disidratate Fiocchi | 3,6 |
| Fagioli Lima, semi maturi, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 3,6 |
| Emu, macinato, cotto | 3,6 |
| Snacks, barrette granigliate, stagionato, Arachidi | 3,6 |
| Gelato, cioccolato, light, senza zucchero aggiunto | 3,6 |
| Fagioli, pinto, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 3,5 |
| Struzzo, macinato, cotto, impanato | 3,5 |
| Uva passa, golden senza semi | 3,5 |
| Zuppa, manzo e funghi, iposodico | 3,5 |
| Fagioli, pinto, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 3,5 |
| Zuppa, pollo vegetale, in scatola, fatta in casa con equal volume acqua, commerciale | 3,5 |
| Zucca, estiva, tutte le varietą, cotto, bollito, scolato, senza sale | 3,5 |
| Zucca, estiva, tutte le varietą, cotto, bollito, scolato, con sale | 3,5 |
| Torta, Mela, preparato commercialmente, arricchito farina | 3,5 |
| Uva passa, senza semi | 3,5 |
| Melanzana | 3,5 |
| Peperone, dolce, rosso, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, senza sale | 3,4 |
| Pane, bianco, preparato commercialmente, tostato | 3,4 |
| Patata fiocchi, congelato | 3,4 |
| Maiale salsiccia Riso links, marrone e serve, cotto | 3,4 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, 100% Natural Granola avena e Honey | 3,4 |
| Pomodoro products, in scatola, puree, senza sale aggiunto | 3,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, TRIX | 3,4 |
| Pomodoro products, in scatola, puree, con sale aggiunto | 3,4 |
| Prugne succo, in scatola | 3,4 |
| Salsiccia, Italiana, maiale, cotto | 3,4 |
| Struzzo, lombo superiore, cotto | 3,4 |
| Peperone, dolce, rosso, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, con sale | 3,4 |
| Albicocche, in scatola, sciroppo denso, scolato | 3,3 |
| Zuppa, pollo vegetale, in scatola, condensato, commerciale | 3,3 |
| Torta, pesca | 3,3 |
Pagina:
Precedente
1
2
3
4
5
6
7
Successiva
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


