Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI CONTENUTO)
Pag 4
| Long_Desc | Nutr_Val |
|---|---|
| Fagioli bianchi, tutti i tipi, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 3,3 |
| Uva passa, essiccata | 3,3 |
| Fichi, in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 3,3 |
| Albicocche | 3,3 |
| Biscotti, zucchero, preparato commercialmente, specialeità dieteticaetica | 3,2 |
| Merendina, ricoperta al cioccolato, caramello con Nocciole | 3,2 |
| Torta, uovo, preparato commercialmente | 3,2 |
| Cereali, avena, normale e istantaneo e instantaneo, non arricchito, cotto con acqua, senza sale | 3,2 |
| Zuppa, minestrone, in scatola, spezzettato, pronta da servire | 3,2 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, normale, secca | 3,2 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, CHEERIOS | 3,2 |
| Cereali, avena, normale e istantaneo e instantaneo, non rinforzato, secca | 3,2 |
| Zuppa, pomodoro, in scatola, condensato, commerciale | 3,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, SCOOBY-DOO! Berry Bones | 3,2 |
| Avena farina, parzialmente decruscata | 3,2 |
| Avena crusca | 3,2 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, BASIC 4 | 3,2 |
| Zuppa, brodo di manzo o bollito, polvere, secca | 3,2 |
| Pane, bianco, preparato commercialmente, basso sodio no sale | 3,1 |
| Pomodoro products, in scatola, salsa, con funghis | 3,1 |
| Zuppa, manzo, in scatola, spezzettato, pronta da servire | 3,1 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI, CINNA-uva passa CRUNCH by KELLOGG | 3,1 |
| Tacchino, tutti i tipi, carne e pelle, | 3,1 |
| Semi, girasole, arrostito con olio, con sale aggiunto | 3,1 |
| Pane, bianco, preparato commercialmente (compresa soffice pane , mollica) | 3,1 |
| Semi, girasole, arrostito con olio, senza sale | 3,1 |
| Albicocche, essiccato, crudo | 3,1 |
| Zuppa, chili manzo, in scatola, condensato, commerciale | 3,1 |
| Torta, crema, preparato commercialmente | 3,1 |
| Cereali pronti da mangiare, soffiato KASHI by Kellogg | 3,1 |
| Zucca, estiva, tutte le varietà, | 3 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, frumentoIES | 3 |
| Hummus, home fatta in casa | 3 |
| Zuppa, pomidoro col riso, in scatola, condensato, commerciale | 3 |
| Pomodoro products, in scatola, salsa, con cipolle, foglie peppers, e Sedano | 3 |
| Latte di soia, liquida | 3 |
| Pancake, buckfrumento, secca misto, incomplete | 3 |
| Mele, essiccato, crudo | 3 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, bassa Fat 100% Natural Granola con uva passa | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, NATURE VALLEY bassa FAT frutta GRANOLA | 2,9 |
| Fava, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 2,9 |
| Patate, rosso, polpa e buccia, | 2,9 |
| Fagioli, marina, semi maturi, in scatola | 2,9 |
| Torta, gialla, secca misto, normale, arricchito | 2,9 |
| Formaggio, crema | 2,9 |
| Zuppa, piselli, foglie, in scatola, fatta in casa con equal volume acqua, commerciale | 2,9 |
| Strudel, Mela | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI Good Friends by Kellogg | 2,9 |
| Melone | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S MUESLIX | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, MUESLI, essiccato frutta e Nocciole | 2,9 |
| Melanzana, cotto, bollito, scolato, con sale | 2,9 |
| Melanzana, cotto, bollito, scolato, senza sale | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, TONY'S Cannella KRUNCHERS | 2,9 |
| Fava, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 2,9 |
| Cereali pronti da mangiare, JUST RIGHT con Crunchy Nuggets | 2,9 |
| Gelato, vaniglia, light, senza zucchero aggiunto | 2,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, COUNT CHOCULA | 2,8 |
| Pomodori, rosso, maturi, cotto | 2,8 |
| Pomodori, rosso, maturi, in scatola, conservati in succo di pomodoro, no sale aggiunto | 2,8 |
| Pomodori, rosso, maturi, in scatola, conservati in succo di pomodoro | 2,8 |
|
Pubblicità
|
|
| Tamarindo | 2,8 |
| Patate, rosso, polpa e buccia, cotti | 2,8 |
| Anatra, domestica, solo carne, | 2,8 |
| Pomodoro products, in scatola, salsa | 2,8 |
| Pomodoro salsa, no sale aggiunto | 2,8 |
| Pomodori, rosso, maturi, cotto, con sale | 2,8 |
| Formaggio, cheddar | 2,8 |
| Merendina, toffee, fatta in casa | 2,8 |
| Bevanda a base di malto, cioccolato, con aggiunto nutrienti, polvere | 2,8 |
| Patate, bianco, polpa e buccia, cotti | 2,7 |
| Formaggio, cheddar americanoo, imitazione | 2,7 |
| Formaggio, colby | 2,7 |
| Semi, girasole, essiccato | 2,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 2,7 |
| Torta, bianco, secca misto, normale | 2,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 2,7 |
| Formaggio, gruyere | 2,7 |
| Cereali pronti da mangiare, Ralston Enriched crusca Fiocchi | 2,7 |
| Formaggio, iposodico, cheddar o colby | 2,7 |
| Snacks, barrette granigliate, ripiene alla frutta, senza grassi | 2,7 |
| Fast foods, biscotto, con uovo e Pancetta | 2,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 2,7 |
| Patata pancakes | 2,7 |
| Formaggio, pastorizzato, cheddar o americano, scremato | 2,7 |
| Frutta Secca, Noci, inglesi | 2,7 |
| Formaggio, pastorizzato, americano, parzialmente scremato | 2,7 |
| Semi, girasole, arrostito a secco, con sale aggiunto | 2,7 |
| Fagioli verdi, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 2,7 |
| Frutta Secca, Noci, nere, essiccate | 2,7 |
| Formaggio, pastorizzato, americano, con sodio difosfato | 2,7 |
| Formaggio, pastorizzato, americano, senza sodio difosfato | 2,7 |
| Semi, girasole, arrostito a secco, senza sale | 2,7 |
| Tacchino, tutti i tipi, solo carne, | 2,7 |
| Pesche | 2,6 |
| Zuppa, pollo gumbo, in scatola, fatta in casa con equal volume acqua, commerciale | 2,6 |
| Pesce, sardine, Atlantico, in scatola sott' olio, scolato solidi con lisca | 2,6 |
| Papaya | 2,6 |
| Formaggio, fontina | 2,6 |
| Frutta, Macedonia, (pesca e Ananas e pera e uva e ciliegia), in scatola, light syrup, solidi e liquidi | 2,6 |
| Frutta, Macedonia, (pesca e Ananas e pera e uva e ciliegia), in scatola, al naturale, solidi e liquidi | 2,6 |
| Snacks, barrette granigliate, avena, frutta e Nocciole | 2,6 |
| Zuppa, verdure, in scatola, fatta in casa con equal volume acqua, commerciale | 2,6 |
| Formaggio, cottage, scremato, 1% grasso, con vegetali | 2,6 |
| Pesche, in scatola, sciroppo denso, scolato | 2,6 |
| Formaggio, pastorizzato, cheddar o americano, iposodico | 2,6 |
| Frutta, Macedonia, (pesca e Ananas e pera e uva e ciliegia), in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 2,6 |
| Frutta, Macedonia, (pesca e Ananas e pera e uva e ciliegia), in scatola, sciroppo denso, solidi e liquidi | 2,6 |
| Cacao, secca polvere, non zuccherate | 2,5 |
| Pesce, tonno, bianco, in scatola in salamoia, scolato | 2,5 |
| Formaggio, mozzarella, latte intero, bassa umidità | 2,5 |
| Formaggio, muenster | 2,5 |
| Fagioli, marina, semi maturi, | 2,5 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI GOLEAN by Kellogg | 2,5 |
| Patate dolci, congelato, cotto, cotti, senza sale | 2,5 |
| Patatine fritte, tutti i tipi, sale aggiunto nella lavorazione, congelato, fatta in casa, forno scaldate | 2,5 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S bassa Fat Granola senza uva passa | 2,5 |
| Formaggio, svizzero | 2,5 |
| Focaccine inglesi, uva passa-Cannella | 2,5 |
| Focaccine inglesi, uva passa-Cannella, tostato | 2,5 |
| Formaggio, monterey | 2,5 |
| Patatine fritte, tutti i tipi, sale not aggiunto nella lavorazione, congelato, cotto al forno | 2,5 |
| Biscotti, gingersnaps | 2,5 |
| Formaggio, brick | 2,5 |
| Zuppa, pollo, in scatola, spezzettato, pronta da servire, commerciale | 2,5 |
| Torta, gialla, secca misto, tipo pudding | 2,5 |
| Pomodori, rosso, maturi, in scatola, stufato | 2,4 |
| Formaggio, port de salut | 2,4 |
| Tacchino, carne bianca o scura, affumicato, cotto, buccia e senza ossa | 2,4 |
| Snacks, oriental misto, Riso-based | 2,4 |
| Formaggio, svizzero, iposodico | 2,4 |
| Patate dolci, in scatola, purea | 2,4 |
| Tacchino, ala, affumicato, cotto, con buccia, senza ossa | 2,4 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, con uva passa e spice, secca | 2,4 |
| Formaggio da spalmare, crema formaggio base | 2,4 |
| Biscotti, cioccolato wafers | 2,4 |
| Tacchino, carne bianca o scura, affumicato, cotto, con buccia, senza ossa | 2,4 |
| Formaggio, blue | 2,4 |
| Torta, ciliegia con glassa di cioccolato | 2,4 |
| Merendina, fondente, cioccolato caramella gommosa, con Nocciole, fatta in casa | 2,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, uva passa Nocciole crusca | 2,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, farina di avena CRISP, Mela Cannella | 2,4 |
| Cacao, secca polvere, non zuccherate, processed con alkali | 2,4 |
| Zuppa, pollo brodo o bollito, disidratate, fatta in casa con acqua | 2,4 |
| Zuppa, fagioli con maiale, in scatola, condensato, commerciale | 2,4 |
| Cereali pronti da mangiare, Avena, mais e frumento squares, prezuccherate, maple flavorosso | 2,3 |
| Formaggio, limburger | 2,3 |
| Formaggio, gouda | 2,3 |
| Zuppa, verdure con brodo di manzo, in scatola, condensato, commerciale | 2,3 |
| Patate dolci, cotto, cotti in buccia, con sale | 2,3 |
| Patate dolci, cotto, cotti in buccia, senza sale | 2,3 |
| Formaggio, brie | 2,3 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, GENERAL MILLS Berry Burst CHEERIOS, all flavors | 2,3 |
| Alga, agar | 2,3 |
| Formaggio, edam | 2,3 |
| Zuppa, pollo vegetale con patate e formaggio, spezzettato, pronta da servire | 2,3 |
| Formaggio, mozzarella, latte intero | 2,3 |
| Focaccine, mais, preparato commercialmente | 2,3 |
| Pomodoro succo, in scatola, senza sale aggiunto | 2,3 |
| Pomodoro succo, in scatola, con sale aggiunto | 2,3 |
| Zuppa, funghi con manzo, in scatola, condensato, commerciale | 2,3 |
| Cereali pronti da mangiare, NATURE'S PATH, OPTIMUM | 2,3 |
| Pollo | 2,3 |
| Merendina, fondente, cioccolato caramella gommosa, fatta in casa | 2,3 |
| Snacks, manzo jerky, spezzettati e formed | 2,3 |
| Orzo, farina di malto | 2,2 |
| Orzo, farina o pasto | 2,2 |
| Orzo, perlato | 2,2 |
| Nettarine | 2,2 |
| Fagioli bianchi, rosso, semi maturi, in scatola | 2,2 |
| Fragole, congelato, non zuccherate | 2,2 |
| Formaggio, provolone | 2,2 |
| Fragole | 2,2 |
| Formaggio, pastorizzato, svizzera, con sodio difosfato | 2,2 |
| Orzo, sbucciato | 2,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI, SEVEN IN THE MORNING by KELLOGG | 2,2 |
| Pesche, congelato, a fette, zuccherate | 2,2 |
| Sciroppi, cioccolato, fondente | 2,2 |
| Latte di soia, liquida, calcio rinforzato | 2,2 |
| Torta, cioccolato, secca misto, tipo pudding | 2,2 |
| Cereali pronti da mangiare, HEALTH VALLEY, FIBER 7 Fiocchi | 2,2 |
| Fagioli, pinto, semi maturi, in scatola | 2,2 |
| Albicocche, in scatola, conservate in sciroppo denso, con buccia, solidi e liquidi | 2,2 |
| Mele, con buccia | 2,2 |
| Albicocche, in scatola, conservate in acqua, con buccia, solidi e liquidi | 2,2 |
| Patatine fritte, tutti i tipi, sale not aggiunto nella lavorazione, congelato, as purchased | 2,2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Lightly surgelate crusca Fiocchi con fragole | 2,2 |
| Zuppa, crema di cipolla, in scatola, condensato, commerciale | 2,2 |
| Patatine fritte, tutti i tipi, sale aggiunto nella lavorazione, congelato, non fatta in casa | 2,2 |
| Albicocche, in scatola, sciroppate, con buccia, solidi e liquidi | 2,2 |
| Cereali pronti da mangiare, Avena crusca Fiocchi, HEALTH VALLEY | 2,2 |
| Formaggio, romano | 2,2 |
| Albicocche, in scatola, conservate in succo naturalee, con buccia, solidi e liquidi | 2,2 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER Avena crusca cereali | 2,1 |
| Ciliegie, dolce, | 2,1 |
| Ciliegie, dolce, congelato, zuccherate | 2,1 |
| Ciliegie, amarene, rosso | 2,1 |
| Chili con fagioli, in scatola | 2,1 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER farina di avena SQUARES | 2,1 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento intero, avena, prezuccherate, con Nocciole e frutta | 2,1 |
| Patate dolci, cotto, bollito, senza buccia | 2,1 |
| Patate dolci, cotto, bollito, senza buccia, con sale | 2,1 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, HONEY Nocciole CHEERIOS | 2,1 |
| Merendina, rivestita di cioccolato dolce fondente | 2,1 |
| Patate, bollito, cotto in buccia, polpa, con sale | 2,1 |
| Patate, bollito, cotto in buccia, polpa, senza sale | 2,1 |
| Maiale salsiccia, pre-cotto | 2,1 |
| Patate, bollito, cotto senza buccia, polpa, con sale | 2,1 |
| Patate, bollito, cotto senza buccia, polpa, senza sale | 2,1 |
| Torta, lemon meringa, preparato commercialmente | 2,1 |
| Cereali pronti da mangiare, WEETABIX intero frumento cereali | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, frumento soffiato cereali | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S bassa Fat Granola con uva passa | 2 |
| Patate, purea, fatta in casa, latte intero e burro aggiunto | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, Miele soffiato KASHI by Kellogg | 2 |
| Fagioli Lima, grandi, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, KASHI Heart to Heart by KELLOGG | 2 |
| Patate, Russet, polpa e buccia, cotti | 2 |
| Formaggio, camembert | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, surgelate CHEERIOS | 2 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, con Cannella e spice, secca | 2 |
| Patate, cotti, polpa e buccia, con sale | 2 |
| Fast foods, chili con carne | 2 |
| Banane, disidratate, o banana in polvere | 2 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER frumento soffiato | 2 |
| Patata, cotti, polpa e buccia, senza sale | 2 |
| Formaggio, parmigiano, iposodico | 2 |
| Pane, ipocalorico, fibra di frumento, tostato | 2 |
| Fagioli Lima, grandi, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 2 |
Pagina:
Precedente
1 2
3 4
5 6
7
Successiva
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


