Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI CONTENUTO)
Pag 6
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Focaccine inglesi, frumento, tostato | 0,9 |
| Miglio | 0,9 |
| Tacchino, tutti i tipi, carne e pelle, cotto, arrostito | 0,9 |
| Bevanda con latte al sapore di cioccolato, polvere, con aggiunto nutrienti | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, mais, frumento intero, avena, prezuccherate, con mandorle | 0,9 |
| Cacao, polvere | 0,9 |
| Pane, all'uovo | 0,9 |
| Gelato, french vaniglia, soffice-serve | 0,9 |
| Vitello, fegato | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, DISNEY PIXAR INCREDIBLES | 0,9 |
| Zuppa, piselli, foglie, misto, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S, CRISPIX Cannella CRUNCH | 0,9 |
| Bevanda a base di malto, naturale, con aggiunto nutrienti, polvere | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S ALL-BRAN crusca BUDS | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Riso CHEX | 0,9 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER CRUNCHY crusca | 0,8 |
| Mango, nettare, in scatola | 0,8 |
| Zucca, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,8 |
| Zucca, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,8 |
| Focaccine inglesi, frumento | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, COLOSSAL CRUNCH | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, frutta HARVEST pesca/fragola | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, DISNEY PIXAR FINDING NEMO | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, fiocchi di mais con Real Banane | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S SMART START cereali | 0,8 |
| Merendina, fondente, vaniglia con Nocciole | 0,8 |
| Latte, filled, liquida, con lauric acid oil | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Cannella Grapancettas | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, FIBER ONE | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, Honey Nocciole CHEX | 0,8 |
| Papaya nettare, in scatola | 0,8 |
| Spezie, ginger, macinato | 0,8 |
| Zuppa, pomodoro, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,8 |
| Fagioli, cotti, in scatola | 0,8 |
| Zuppa, funghi, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,8 |
| Zuppa, crema di gamberi, in scatola, fatta in casa con equal volume latte, commerciale | 0,8 |
| Zuppa, crema di funghi, iposodico, pronta da servire, in scatola | 0,8 |
| Zuppa, crema di funghi, in scatola, fatta in casa con equal volume acqua, commerciale | 0,8 |
| Tacchino, fegato, tutti i tipi, | 0,8 |
| Orzo, perlato, cotto | 0,8 |
| Mais, bianco, al vapore (Navajo) | 0,8 |
| Cereali pronti da mangiare, Riso, soffiato, prezuccherate, con Cacao | 0,8 |
| Fagioli, cotti, in scatola, con maiale e salsa dolce | 0,8 |
| Ananas, congelato, chunks, zuccherate | 0,7 |
| Uovo, tuorlo, congelato | 0,7 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Honey BUZZERS | 0,7 |
| Fast foods, gelato, vaniglia, soffice-serve, con cone | 0,7 |
| Ananas, varietą tradizionali | 0,7 |
| Zuppa, crema di verdure, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,7 |
| Ananas, tutte le varietą | 0,7 |
| Pancake, normale, secca misto, incomplete | 0,7 |
| Pesce, caviale, neri e rosso, granular | 0,7 |
| Mele, senza buccia, cotto, microonde | 0,7 |
| Formaggio, ricotta, latte parzialmente scremato | 0,7 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S caramella gommosa BLASTED FROOT LOOPS | 0,7 |
| Frutto della Passione, porpora | 0,7 |
| Ananas, varietą extra-dolce | 0,7 |
| Zuppa, crema di pollo, in scatola, condensato, a basso contenuto di sodio | 0,7 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, HONEY Nocciole CLUSTERS | 0,7 |
| Tacchino arrosto, disossato, congelato, stagionata, light e carne scura, arrostito | 0,7 |
| Zuppa, pollo a pezzetti, iposodico | 0,7 |
| Cacao, senza zucchero aggiunto, polvere | 0,7 |
| Tacchino, in scatola, solo carne, con brodo | 0,7 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, DISNEY MUD & BUGS | 0,7 |
| Ananas, in scatola, conservate in succo naturalee, scolato | 0,7 |
| Olio, Arachidi | 0,7 |
| Cereali pronti da mangiare, mais e Avena farinas, soffiato prezuccherate | 0,7 |
| Mele, essiccato, stufato, senza zucchero aggiunto | 0,7 |
| Uovo, tuorlo, fresco | 0,7 |
| Tacchino, tutti i tipi, petto, cotto, bollito, some giblet grasso | 0,6 |
| Fagioli, marina, semi maturi, cotto, bollito, con sale | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S PRODUCT 19 | 0,6 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, con uva passa e spice, fatta in casa con acqua | 0,6 |
| Latte, in scatola, condensato, zuccherate | 0,6 |
| Fagioli, marina, semi maturi, cotto, bollito, senza sale | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, anelli al gusto di cioccolato, prezuccherate | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S speciale K RED BERRIES | 0,6 |
| Formaggio, parzialmente scremato, cheddar o colby | 0,6 |
| Pane, francese o viennese | 0,6 |
| Zuppa, fagioli neri, in scatola, fatta in casa con equal volume acqua, commerciale | 0,6 |
| Salsa, formaggio, disidratate, secca | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, mais soffiato glassato al gusto di cioccolato | 0,6 |
| Gelato, cioccolato, light | 0,6 |
|
Pubblicità
|
|
| Mele, in scatola, zuccherate, a fette, scolato, non scaldate | 0,6 |
| Mele, in scatola, zuccherate, a fette, scolato, scaldate | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, intero Grain TOTAL | 0,6 |
| Riso, marrone, chicchi lunghi, cotto | 0,6 |
| Zuppa, fagioli con Pancetta, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,6 |
| Mele, senza buccia | 0,6 |
| Pane, ipocalorico, segale | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, COCO-ROOS | 0,6 |
| Lime succo | 0,6 |
| Pane, ipocalorico, bianco | 0,6 |
| Limes | 0,6 |
| Mele, senza buccia, cotto, bollito | 0,6 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Mela ZINGS | 0,6 |
| Bevanda succo di frutta e verdure miste, con aggiunto nutrienti | 0,5 |
| Formaggio, svizzero, parzialmente scremato | 0,5 |
| Tagliatelle, uovo, secca, arricchito | 0,5 |
| Agave, essiccato | 0,5 |
| Latte, in scatola, evaporato, senza aggiunto vitamina A | 0,5 |
| Lime succo, in scatola o in bottiglia, non zuccherate | 0,5 |
| Banane | 0,5 |
| Formaggio, pastorizzato, svizzera, parzialmente scremato | 0,5 |
| Olio vegetale, Noci di Cocco | 0,5 |
| Marmellate e conserve, Albicocca | 0,5 |
| Mais pudding, home fatta in casa | 0,5 |
| Bevanda a base di malto, naturale, polvere, fatta in casa con latte intero | 0,5 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, HARMONY | 0,5 |
| Zuppa, manzo e verdure, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,5 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, KIX | 0,5 |
| Zuppa, crema di gamberi, in scatola, fatta in casa con equal volume acqua, commerciale | 0,5 |
| Cereali, crema di frumento, instantaneo, secca | 0,5 |
| Ravanelli, hawaiian style, marinati | 0,5 |
| Tagliatelle, uovo, secca, non arricchito | 0,5 |
| Cereali, crema di frumento, istantaneo, secca | 0,5 |
| Burro di arachidi, con sale | 0,5 |
| Cereali, crema di frumento, normale, secca | 0,5 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, normale, fatta in casa con acqua | 0,5 |
| Pollo, rollč di petto arrostito al forno | 0,5 |
| Burro di arachidi, senza sale | 0,5 |
| Pane, francese o viennese tostato | 0,5 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S speciale K | 0,5 |
| Merendina, fondente, vaniglia, fatta in casa | 0,5 |
| Cipolle, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,5 |
| Mirtillo-Mela succo bevanda, in bottiglia | 0,5 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER Cacao BLASTS | 0,5 |
| Cereali, avena, instantaneo, rinforzato, con Cannella e spice, fatta in casa con acqua | 0,5 |
| Fagioli, cotti, in scatola, con maiale e pomodoro salsa | 0,5 |
| Crackers, formaggio, normale | 0,5 |
| Cipolle, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,5 |
| Zuppa, manzo tagliatelle, in scatola, fatta in casa con equal volume acqua, commerciale | 0,5 |
| Zuppa, CAMPBELL'S HEALTHY REQUEST SPLIT piselli con pancetta, in scatola, pronta da servire | 0,5 |
| Arancia-fragola-banana succo | 0,5 |
| Uva succo, in scatola o in bottiglia, non zuccherate, senza aggiunto vitamina C | 0,4 |
| Frappč, fast food, vaniglia | 0,4 |
| Uva succo, congelato concentrate, zuccherate, diluite con 3 volume acqua, con aggiunto vitamina C | 0,4 |
| Maiale salsiccia, fresco | 0,4 |
| Zuppa, crema di funghi, in scatola, condensato, a basso contenuto di sodio | 0,4 |
| Barretta ipocalorica | 0,4 |
| Gelato, vaniglia, light | 0,4 |
| Maiale Salsiccia, fresco, cotto | 0,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, mais CHEX | 0,4 |
| Zuppa, cipolla, in scatola, condensato, commerciale | 0,4 |
| Zuppa, piselli, foglie, in scatola, condensato, commerciale | 0,4 |
| Arancia succo, congelato concentrate, non zuccherate, non diluite | 0,4 |
| Litchis | 0,4 |
| Frutto della Passione succo, porpora | 0,4 |
| Bevanda a base di malto, naturale, con aggiunto nutrienti, polvere, fatta in casa con latte intero | 0,4 |
| Latte, latticello, essiccato | 0,4 |
| Cipolle | 0,4 |
| Cipolle, congelato, intero | 0,4 |
| Merendina, frutta candita e noccioline | 0,4 |
| Merendina, Nocciole tritate, fatta in casa | 0,4 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLSMulti-crusca CHEX | 0,4 |
| Uovo, oca, intero, fresco | 0,4 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, chicchi sulla pannocchia, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,4 |
| Formaggio, cottage, scremato, con frutta | 0,4 |
| Mais, dolce, gialla, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,4 |
| Uovo, Anatra, intero, fresco | 0,4 |
| Pesce, salmone, rosa, in scatola | 0,4 |
| Pesce, merluzzo essiccato e salato (Baccalą) | 0,4 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, KING VITAMAN | 0,4 |
| Pesce, sardine, Pacifico, in scatola in pomodoro salsa, scolato solidi con lisca | 0,4 |
| Cereali pronti da mangiare, frumento, soffiato, prezuccherate | 0,4 |
| Mais, dolce, gialla, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,4 |
| Mais, dolce, bianco, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,4 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, chicchi sulla pannocchia, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,4 |
| Formaggio, cottage, scremato | 0,4 |
| Mais, dolce, bianco, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,4 |
| Farina d' avena, bianco (Navajo) | 0,4 |
| Pesce, salmone, rosa | 0,4 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Cacao DYNO-BITES | 0,4 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, chicchi sulla pannocchia, non fatta in casa | 0,4 |
| Crostacei, granchio, alaska king, imitazione, fatto da surimi | 0,4 |
| Pere, in scatola, sciroppo denso, scolato | 0,3 |
| Pere, in scatola, conservate in succo naturale, solidi e liquidi | 0,3 |
| Pere, in scatola, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 0,3 |
| Zuppa, cipolla, in scatola, fatta in casa con equal volume acqua, commerciale | 0,3 |
| Pere, in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco, in scatola, crema style, no sale aggiunto | 0,3 |
| Cereali, mais granuli, gialla, normale e istantaneo, non arricchito, secca | 0,3 |
| Cereali, mais granuli, gialla, normale e istantaneo, arricchito, secca | 0,3 |
| Ananas succo, in scatola, non zuccherate, con aggiunto acido ascorbico | 0,3 |
| Ananas succo, in scatola, non zuccherate, senza aggiunto acido ascorbico | 0,3 |
| Ananas succo, congelato concentrate, non zuccherate, diluite con 3 volume acqua | 0,3 |
| Pere, in scatola, sciroppate, solidi e liquidi | 0,3 |
| Cereali, farina, arricchito, secca | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco, congelato, chicchi tolti dalla pannocchia, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco, in scatola, intero germoglio, scolato solidi | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco, in scatola, crema style, al naturalee | 0,3 |
| Cipolle, dolce | 0,3 |
| Cipolle, congelato, intero, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Cipolle, congelato, intero, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Cipolle, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Cipolle, congelato, spezzettati, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Mais farina, grano intero, bianco | 0,3 |
| Mais farina, masa, arricchito, bianco | 0,3 |
| Mais farina, degermed, non arricchito, gialla | 0,3 |
| Mais crusca, crude | 0,3 |
| Latte di soia, cioccolato, liquida | 0,3 |
| Crackers | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco | 0,3 |
| Rutabagas, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Rutabagas, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Rutabagas | 0,3 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, chicchi tolti dalla pannocchia, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Ananas, in scatola, sciroppate, solidi e liquidi | 0,3 |
| Zuppa, pollo con Riso, in scatola, condensato, commerciale | 0,3 |
| Cereali, mais granuli, bianco, normale e istantaneo, non arricchito, secca | 0,3 |
| Farina d' avena, grano intero, gialla | 0,3 |
| Zuppa, brodo di manzo, di dado, fatta in casa con acqua | 0,3 |
| Farina d' avena, grano intero, bianco | 0,3 |
Pagina:
Precedente
1 2
3 4
5 6
7
Successiva
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


