Pubblicità
CONTENUTI DI VITAMINA K (FILLOCHINONE) NEGLI ALIMENTI
(mg per 100 g. di alimento)
(ALIMENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI CONTENUTO)
Pag 7
| Nome alimento | Vit. K |
|---|---|
| Mais, giallo | 0,3 |
| Mais, dolce, gialla, | 0,3 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, germogli, cut off cob, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Mais, dolce, gialla, congelato, chicchi tolti dalla pannocchia, non fatta in casa | 0,3 |
| Uovo, intero, cotto, bollito | 0,3 |
| Ananas, in scatola, conservate in succo naturalee, solidi e liquidi | 0,3 |
| Frutta Secca, Noci di Cocco polpa, essiccato, zuccherate, tagliuzzato | 0,3 |
| Ananas, in scatola, conservate in acqua, solidi e liquidi | 0,3 |
| Mais farina, grano intero, gialla | 0,3 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, fiocchi di mais | 0,3 |
| Patate, cotti, polpa, con sale | 0,3 |
| Mais, dolce, bianco, congelato, chicchi tolti dalla pannocchia, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Uovo, intero, fresco | 0,3 |
| Cereali, mais granuli, bianco, normale e istantaneo, arricchito, secca | 0,3 |
| Uovo, intero, cotto, stagionato-bollito | 0,3 |
| Ravanelli, oriental, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,3 |
| Ravanelli, oriental, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,3 |
| Ravanelli, oriental | 0,3 |
| Uovo, quaglia, intero, fresco | 0,3 |
| Ananas, in scatola, conservate in sciroppo denso, solidi e liquidi | 0,3 |
| Patate, cotti, polpa, senza sale | 0,3 |
| Latte, umano, maturo, liquido | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, pane, arricchito | 0,3 |
| Bevanda a base di malto, cioccolato, polvere, fatta in casa con latte intero | 0,3 |
| Cereali pronti da mangiare, fiocchi di mais, normale | 0,3 |
| Cereali pronti da mangiare, fiocchi di mais, iposodico | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, arricchito, non raffinata | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, arricchito, raffinata | 0,3 |
| Miglio, cotto | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, non arricchito | 0,3 |
| Latte, capra, liquido | 0,3 |
| Bevanda a base di malto, cioccolato, con aggiunto nutrienti, polvere, fatta in casa con latte intero | 0,3 |
| Gelato, cioccolato | 0,3 |
| Chocolate syrup | 0,3 |
| Frutta Secca, Noci di Cocco polpa, essiccato, non zuccherate | 0,3 |
| Frankfurter, iposodico | 0,3 |
| Frankfurter, manzo e maiale, parzialmente scremato | 0,3 |
| Gelato, vaniglia | 0,3 |
| Bevanda con latte al sapore di cioccolato, polvere, con aggiunto nutrienti, fatta in casa con latte intero | 0,3 |
| Farina di frumento, bianco, tortino, arricchito | 0,3 |
| Gelatine | 0,3 |
| Farina di frumento, pane, non arricchito | 0,3 |
| Cereali pronti da mangiare, Riso, soffiato, prezuccherate, al sapore di frutta | 0,2 |
| Barbabietole, in scatola, al naturale, solidi e liquidi | 0,2 |
| Uva succo bevanda, in scatola | 0,2 |
| Barbabietole, cotto, bollito, scolato | 0,2 |
| Yogurt, normale, intero | 0,2 |
| Yogurt, normale, parzialmente scremato | 0,2 |
| Barbabietole, cotto, bollito. scolato, con sale | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, DISNEY HUNNY Bs | 0,2 |
| Pane, piadina, bianco | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, TOOTIE fruttaIES | 0,2 |
| Zuppa, pollo con Riso, in scatola, fatta in casa con equal volume acqua, commerciale | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, GENERAL MILLS, TOTAL fiocchi di mais | 0,2 |
| Barbabietole | 0,2 |
| Zabaione | 0,2 |
| Formaggio, cottage, scremato, 2% grasso | 0,2 |
| Pesce, tonno, light, in scatola in salamoia, scolato solidi | 0,2 |
| Farina d' avena, gialla (Navajo) | 0,2 |
| Pane, ipocalorico, frumento | 0,2 |
| Mirtillo succo cocktail, in bottiglia, ipocalorico, con calcio, saccarina e dolcificante al mais | 0,2 |
| Chocolate syrup, fatta in casa con latte intero | 0,2 |
| Gelatine, a basso contenuto di zucchero, conservate in casa | 0,2 |
| Cipolle, in scatola, solidi e liquidi | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S FROOT LOOPS | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, fruttay DYNO-BITES | 0,2 |
| Arancia-flavor bevanda, tipo colazione, con pulp, congelato concentrate | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S HONEY CRUNCH fiocchi di mais | 0,2 |
| Latte, intero, 3.25% grasso | 0,2 |
| Latte, parzialmente scremato, liquida, 2% grasso, con aggiunto vitamina A | 0,2 |
| Formaggio surrogato | 0,2 |
| Molluschi, bivalve, specie miste | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S surgelate Fiocchi | 0,2 |
| Pesce, uova, specie miste | 0,2 |
| Barbabietole, in scatola, scolato solidi | 0,2 |
| Pesce, aringa, Atlantica, marinata | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG'S, surgelate Fiocchi 1/3 Less zucchero | 0,2 |
| Latte, cioccolato, liquida, commerciale, intero | 0,2 |
| Latte, cioccolato, liquida, commerciale, parzialmente scremato | 0,2 |
| Latte, cioccolato bevea, hot Cacao, homefatto | 0,2 |
| Pesce, brodo | 0,2 |
| Latte frappè, denso vaniglia | 0,2 |
| Latte frappè, denso cioccolato | 0,2 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, mais BURSTS | 0,2 |
| Frutta Secca, Noci di Cocco polpa | 0,2 |
| Biscotti, dita di signora, con succo di limone | 0,2 |
| Torta, merendina, preparato commercialmente | 0,2 |
| Yogurt, alla frutta, parzialmente scremato | 0,1 |
| Maiale, affumicato, Pancetta, cotto, brasato, fritto impanato o arrostito | 0,1 |
|
Pubblicità
|
|
| Rape | 0,1 |
| Zuppa, pollo a pezzetti misto, disidratate | 0,1 |
| Rape, congelato, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,1 |
| Bevande alcoliche, pina colada, preparato da ricetta | 0,1 |
| Rape, congelato, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,1 |
| Rape, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,1 |
| Rape, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,1 |
| Caffè, espresso | 0,1 |
| Caffè, espresso, decaffeinato | 0,1 |
| Bevande alcoliche, daiquiri, preparato da ricetta | 0,1 |
| Cereali, crema di frumento, normale, cotto con acqua, senza sale | 0,1 |
| Tamarindo nettare, in scatola | 0,1 |
| Barbabietole, in scatola, no sale aggiunto, solidi e liquidi | 0,1 |
| Biscotti, noci, preparato da ricetta | 0,1 |
| Formaggio, cottage, scremato, 1% grasso, senza sale aggiunto | 0,1 |
| Cereali, crema di Riso, secca | 0,1 |
| Zuppa, cipolla, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,1 |
| Cereali, crema di frumento, instantaneo, fatta in casa con acqua, con sale, (frumento) | 0,1 |
| Avena, dolce, essiccato | 0,1 |
| Cereali, crema di frumento, normale, cotto con acqua, con sale, (frumento) | 0,1 |
| Zuppa, pollo Riso, disidratate, fatta in casa con acqua | 0,1 |
| Caffè, fatto in casa con acqua di rubinetto, decaffeinato | 0,1 |
| Caffè, fatto in casa con acqua di rubinetto | 0,1 |
| Cacao, polvere, fatta in casa con acqua | 0,1 |
| Formaggio, crema, senza grasso | 0,1 |
| Anguria | 0,1 |
| Formaggio, cottage, scremato, 1% grasso, basso contenuto di lattosio | 0,1 |
| Formaggio, cottage, scremato, 1% grasso | 0,1 |
| Cereali, crema di frumento, instantaneo, fatta in casa con acqua, senza sale | 0,1 |
| Molluschi, mitili | 0,1 |
| Pesce, luccio | 0,1 |
| Latte, latticello, liquida, scremato | 0,1 |
| Latte, latticello, liquida, parzialmente scremato | 0,1 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S mais POPS | 0,1 |
| Latte, cioccolato, liquida, commerciale, scremato | 0,1 |
| Latte, in polvere, magro, con vitamina A | 0,1 |
| Latte, in polvere, magro, senza vitamina A | 0,1 |
| Pesce, salmone, rosa, in scatola, scolato solidi con lisca | 0,1 |
| Latte, scremato, liquido, 1% grasso, con aggiunto vitamina A | 0,1 |
| Pesce, scorfano, Pacifico, specie miste, cotto | 0,1 |
| Molluschi, lumaca di mare, | 0,1 |
| Pesce, scorfano, Pacifico, specie miste | 0,1 |
| Molluschi, polpo, comune, cotto, in umido | 0,1 |
| Molluschi, polpo, comune | 0,1 |
| Pesce, salmone, chinook, affumicato | 0,1 |
| Molluschi, ostrica, in scatola | 0,1 |
| Molluschi, ostrica, selvatico | 0,1 |
| Molluschi, ostrica, Pacifico, cotto, in umido | 0,1 |
| Molluschi, pettine, specie miste | 0,1 |
| Pesce, persico, specie miste | 0,1 |
| Maiale, affumicato, Pancetta, cotto, microonde | 0,1 |
| Latte, parzialmente scremato, liquida, 2% grasso, proteine rinforzato, con aggiunto vitamina A | 0,1 |
| Pesce, surimi | 0,1 |
| Zenzero | 0,1 |
| Rana, zampe | 0,1 |
| Pesce, codagialla, specie miste | 0,1 |
| Pesce, tonno, fresco, pinnagialla | 0,1 |
| Pesce, trota, arcobaleno, allevato | 0,1 |
| Pesce, trota, specie miste | 0,1 |
| Pesce, triglia, pulita | 0,1 |
| Pesce, pescespada | 0,1 |
| Medusa, essiccato, salato | 0,1 |
| Cereali pronti da mangiare, KELLOGG, KELLOGG'S Cacao KRISPIES | 0,1 |
| Cavolo rapa, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,1 |
| Pesce, halibut | 0,1 |
| Pesce, storione, specie miste, affumicato | 0,1 |
| Pesce, storione, specie miste | 0,1 |
| Pesce, storione, specie miste, cotto, secca heat | 0,1 |
| Pesce, snapper, specie miste | 0,1 |
| Pesce, smelt, rainbow | 0,1 |
| Loto radice, cotto, bollito, scolato, senza sale | 0,1 |
| Pesce, shark, specie miste | 0,1 |
| Pesce, shad, americano | 0,1 |
| Pesce, sgombro, spanish | 0,1 |
| Cavolo rapa, cotto, bollito, scolato, con sale | 0,1 |
| Riso, bianco, chicchi lunghi, normale, non arricchito | 0,1 |
| Frutta Secca, Noci di Cocco crema, in scatola | 0,1 |
| Ananas e Arancia succo bevanda, in scatola | 0,1 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, surgelate Fiocchi | 0,1 |
| Cereali pronti da mangiare, MALT-O-MEAL, Riso soffiato cereali | 0,1 |
| Maiale, affumicato, Pancetta, cotto | 0,1 |
| Maiale, affumicato, Pancetta, cotto, brasato, fritto impanato o arrostito, a basso contenuto di sodio | 0,1 |
| Margarina da spalmare, scremato, tubo | 0,1 |
| Riso, bianco, chicchi lunghi, parbollito, arricchito, secca | 0,1 |
| Riso, bianco, chicchi lunghi, parbollito, non arricchito, secca | 0,1 |
| Pesce, acciuga, europiselli | 0,1 |
| Riso, bianco, chicchi lunghi, normale, arricchito | 0,1 |
| Pesce, aringa, Atlantica, cotto, secca | 0,1 |
| Condimento per insalate, french dressing, scremato | 0,1 |
| Crostacei, aragosta | 0,1 |
| Crostacei, aragosta, cotto, scaldata al vapore | 0,1 |
| Crostacei, astice, specie miste, selvatico | 0,1 |
| Crostacei, astice, specie miste, selvatico, cotto, scaldato al vapore | 0,1 |
| Crostacei, granchio, blue, cotto, scaldato a vapore | 0,1 |
| Crostacei, granchio, blue, in scatola | 0,1 |
| Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER Riso soffiato | 0,1 |
| Couscous, cotto | 0,1 |
| Riso, bianco, chicchi lunghi, precotto o instantaneo, arricchito, secca | 0,1 |
| Arancia succo | 0,1 |
| Merendina, fondente, burro di arachidi, fatta in casa | 0,1 |
| Frutta Secca, Noci di Cocco latte | 0,1 |
| Pesce, sogliola | 0,1 |
| Pesce, sogliola, cotto, calore secco | 0,1 |
| Pesce, coregone, specie miste, affumicato | 0,1 |
| Pesce, coregone, specie miste | 0,1 |
| Pesce, merluzzo | 0,1 |
| Arancia e Albicocca succo bevanda, in scatola | 0,1 |
| Arancia bevanda, tipo colazione, con succo e pulp, congelato concentrate | 0,1 |
| Ananas e Pompelmo succo bevanda, in scatola | 0,1 |
| Arancia succo, congelato concentrate, non zuccherate, diluite con 3 volume acqua | 0,1 |
| Zuppa, brodo di manzo o bollito, polvere, fatta in casa con acqua | 0,1 |
| Arancia-Pompelmo succo, in scatola, non zuccherate | 0,1 |
| Pesce, merluzzo cotto, essiccato | 0,1 |
| Torta, pane degli angeli, secca, fatta in casa | 0,1 |
| Torta, pane degli angeli, secca misto | 0,1 |
| Pesce, merluzzo in scatola, solidi e liquidi | 0,1 |
| Pesce, pesce gatto, allevato | 0,1 |
| Pesce, carpa | 0,1 |
| Pesce, branzino, specie miste | 0,1 |
| Pesce, aringa, Atlantica, | 0,1 |
| Arancia succo, in scatola, non zuccherate | 0,1 |
Pagina:
Precedente
1 2
3 4
5 6
7 Successiva
Tratto da USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 19
Pubblicità
Pagina aggiornata il: 14/12/2010


