Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] (Contenuti Nutrizionali per 100 g.) |
![]() |
||
Informazioni alimentari: | |||
Nome scientifico: | Ovis agnus | ||
Gruppo alimentare: | Carni Fresche | ||
Parte edibile (g.): | 100 | Acqua (g.): | 63,8 |
Energia (KCal): | 165 | Energia (KJoule) | 690 |
Lipidi totali (g.): | 4,5 | Nota: | |
Glucidi totali (g.): | 0 | Nota: | |
Proteine totali (g.): | 31,1 | Nota: |
Calorie da Lipidi (%): | 25 | Fibre totali (g.): | 0 |
Calorie da Glucidi (%): | 0 | Fibre solubili (g.): | 0 |
Calorie da Proteine (%): | 75 | Fibre insolubili (g.): | 0 |
Colesterolo (mg.): | 116 | Lattosio (g.): | |
Amido (g.): | 0 | Nota: | |
Zuccheri solubili (g.): | 0 | Nota: | |
Alcool (g.): | 0 | Nota: | |
Calorie da Alcool (%): | 0 |
SALI MINERALI | |||
Sodio (Na) (mg.): | 65 | Potassio (K) (mg.): | 302 |
Calcio (Ca) (mg.): | 11 | Fosforo (P) (mg.): | 230 |
Magnesio (Mg) (mg.): | 20 | Zinco (Zn) (mg.): | 4,86 |
Rame (Cu) (mg.): | 0,20 | Selenio (Se) (μg.): | 18,0 |
Ferro (Fe) (mg.): | 3,0 | Nota: | |
VITAMINE | |||
Tiamina (mg.): | 0,10 | Riboflavina (mg.): | 0,28 |
Niacina (mg.): | 4,28 | Vitamina E (mg.): | |
Vitamina A (μg.): | tr | Nota: | |
Vitamina C (mg.): | 0 | Nota: |
GRASSI | |||
SATURI TOTALI (g.): | 1,83 | Butirrico, Caproico, Caprilico, Caprico (C4:0 - C10:0) | 0,01 |
Laurico (C12:0) | 0,02 | Miristico (C14:0) | 0,17 |
Palmitico (C16:0) | 0,98 | Stearico (C18:0) | 0,53 |
Arachidico (C20:0) | 0 | Beenico (C22:0) | 0 |
MONOINSATURI TOTALI (g.): | 1,62 | Miristoleico (C14:1) | 0,01 |
Palmitoleico (C16:1) | 0,08 | Oleico (C18:1) | 1,53 |
Eicosaenoico (C20:1) | 0 | Erucico (C22:1) | 0 |
POLINSATURI TOTALI (g.): | 0,51 | Linoleico (C18:2) | 0,37 |
Linolenico (C18:3) | 0,01 | Arachidonico (C20:4): | 0,10 |
Eicosapentaenoico (EPA) (C20:5): | 0 | Docosaesaenoico (DHA) (C22:6) | 0 |
La lettera C seguita dal numero indica il numero di atomi di carbonio, il numero dopo i due punti indica il numero di legami insaturi | |||
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0,3 | Acido Fitico | 0 |
AMINOACIDI (mg.) | |||
Lisina: | Istidina: | ||
Arginina: | Acido Aspartico: | ||
Treonina: | Serina: | ||
Acido Glutamico: | Prolina: | ||
Glicina: | Alanina: | ||
Cistina: | Valina: | ||
Isoleucina: | Leucina: | ||
Tirosina: | Triptofano: | ||
Fenilalanina: | Nota: | ||
Metionina: | Nota: | ||
Tratto da: - Composizione degli alimenti (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - INRAN) - USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20 |
Pagina aggiornata il: 02/09/2017