Mele fresche - golden (Contenuti Nutrizionali per 100 g.) |
|||||
Informazioni alimentari: | |||||
Nome scientifico: | Pyrus malus (Malus pumila) | ||||
Gruppo alimentare: | Frutta | ||||
Parte edibile: | 73 | g. | Acqua: | 86,9 | g. |
Energia (KCal): | 43 | Energia (KJoule) | 180 | ||
Lipidi totali (Grassi Totali): | 0,1 | g. | Nota: | ||
Glucidi totali (Zuccheri): | 10,7 | g. | Nota: | ||
Proteine totali: | 0,4 | g. | Nota: | ||
Pubblicità
|
|||||
Calorie fornite da Lipidi: | 2 | % | Fibre totali: | 1,7 | g. |
Calorie fornite da Glucidi: | 94 | % | Fibre solubili: | g. | |
Calorie fornite da Proteine: | 4 | % | Fibre insolubili: | g. | |
Colesterolo: | 0 | mg. | Lattosio: | g. | |
Amido: | tr | g. | Nota: | ||
Zuccheri solubili: | 10,7 | g. | Nota: | ||
Alcool: | 0 | g. | Nota: | ||
Calorie fornite da Alcool: | 0 | % | |||
|
|||||
SALI MINERALI | |||||
Sodio (Na): | tr | mg. | Potassio (K): | 132 | mg. |
Calcio (Ca): | 5 | mg. | Fosforo (P): | mg. | |
Magnesio (Mg): | mg. | Zinco (Zn): | mg. | ||
Rame (Cu): | mg. | Selenio (Se): | ug. | ||
Ferro (Fe): | 0,2 | mg. | Nota: | ||
VITAMINE | |||||
Tiamina: | mg. | Riboflavina: | mg. | ||
Niacina: | mg. | Vitamina E: | mg. | ||
Vitamina A (Retinolo equiv.): | ug. | Nota: | |||
Vitamina C: | 5 | mg. | Nota: | ||
Pubblicità
|
|||||
GRASSI | |||||
SATURI TOTALI: | g. | Butirrico, Caproico, Caprilico, Caprico (C4:0 - C10:0) | g. | ||
Laurico (C12:0) | g. | Miristico (C14:0) | g. | ||
Palmitico (C16:0) | g. | Stearico (C18:0) | g. | ||
Arachidico (C20:0) | g. | Beenico (C22:0) | g. | ||
MONOINSATURI TOTALI: | g. | Miristoleico (C14:1) | g. | ||
Palmitoleico (C16:1) | g. | Oleico (C18:1) | g. | ||
Eicosaenoico (C20:1) | g. | Erucico (C22:1) | g. | ||
POLINSATURI TOTALI: | g. | Linoleico (C18:2) | g. | ||
Linolenico (C18:3) | g. | Arachidonico (C20:4): | g. | ||
Eicosapentaenoico (EPA) (C20:5): | g. | Docosaesaenoico (DHA) (C22:6) | g. | ||
La lettera C seguita dal numero indica il numero di atomi di carbonio, il numero dopo i due punti indica il numero di legami insaturi | |||||
Rapporto Polinsaturi/Saturi | Acido Fitico | 0,06 | g. | ||
AMINOACIDI | |||||
Lisina: | mg. | Istidina: | mg. | ||
Arginina: | mg. | Acido Aspartico: | mg. | ||
Treonina: | mg. | Serina: | mg. | ||
Acido Glutamico: | mg. | Prolina: | mg. | ||
Glicina: | mg. | Alanina: | mg. | ||
Cistina: | mg. | Valina: | mg. | ||
Isoleucina: | mg. | Leucina: | mg. | ||
Tirosina: | mg. | Triptofano: | mg. | ||
Fenilalanina: | mg. | Nota: | |||
Metionina: | mg. | Nota: | |||
Tratto da: - Composizione degli alimenti (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - INRAN) - USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20 |
|||||
Pubblicità
|