Orata fresca, filetti (Contenuti Nutrizionali per 100 g.) |
![]() |
||
Informazioni alimentari: | |||
Nome scientifico: | Sparus auratus | ||
Gruppo alimentare: | Prodotti della pesca | ||
Parte edibile (g.): | 100 | Acqua (g.): | 73,2 |
Energia (KCal): | 121 | Energia (KJoule) | 505 |
Lipidi totali (g.): | 3,8 | Nota: | |
Glucidi totali (g.): | 1,0 | Nota: | |
Proteine totali (g.): | 20,7 | Nota: |
Calorie da Lipidi (%): | 28 | Fibre totali (g.): | 0 |
Calorie da Glucidi (%): | 3 | Fibre solubili (g.): | 0 |
Calorie da Proteine (%): | 69 | Fibre insolubili (g.): | 0 |
Colesterolo (mg.): | 64 | Lattosio (g.): | |
Amido (g.): | 0 | Nota: | |
Zuccheri solubili (g.): | 1,0 | Nota: | |
Alcool (g.): | 0 | Nota: | |
Calorie da Alcool (%): | 0 |
SALI MINERALI | |||
Sodio (Na) (mg.): | Potassio (K) (mg.): | ||
Calcio (Ca) (mg.): | Fosforo (P) (mg.): | ||
Magnesio (Mg) (mg.): | Zinco (Zn) (mg.): | ||
Rame (Cu) (mg.): | Selenio (Se) (μg.): | ||
Ferro (Fe) (mg.): | Nota: | ||
VITAMINE | |||
Tiamina (mg.): | Riboflavina (mg.): | ||
Niacina (mg.): | Vitamina E (mg.): | ||
Vitamina A (μg.): | Nota: | ||
Vitamina C (mg.): | 0 | Nota: |
GRASSI | |||
SATURI TOTALI (g.): | 0,88 | Butirrico, Caproico, Caprilico, Caprico (C4:0 - C10:0) | 0 |
Laurico (C12:0) | 0 | Miristico (C14:0) | 0,04 |
Palmitico (C16:0) | 0,65 | Stearico (C18:0) | 0,17 |
Arachidico (C20:0) | 0 | Beenico (C22:0) | 0 |
MONOINSATURI TOTALI (g.): | 0,93 | Miristoleico (C14:1) | 0 |
Palmitoleico (C16:1) | 0,13 | Oleico (C18:1) | 0,62 |
Eicosaenoico (C20:1) | 0,09 | Erucico (C22:1) | 0,04 |
POLINSATURI TOTALI (g.): | 1,21 | Linoleico (C18:2) | 0,11 |
Linolenico (C18:3) | 0,01 | Arachidonico (C20:4): | 0,19 |
Eicosapentaenoico (EPA) (C20:5): | 0,29 | Docosaesaenoico (DHA) (C22:6) | 0,38 |
La lettera C seguita dal numero indica il numero di atomi di carbonio, il numero dopo i due punti indica il numero di legami insaturi | |||
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1,4 | Acido Fitico | 0 |
AMINOACIDI (mg.) | |||
Lisina: | Istidina: | ||
Arginina: | Acido Aspartico: | ||
Treonina: | Serina: | ||
Acido Glutamico: | Prolina: | ||
Glicina: | Alanina: | ||
Cistina: | Valina: | ||
Isoleucina: | Leucina: | ||
Tirosina: | Triptofano: | ||
Fenilalanina: | Nota: | ||
Metionina: | Nota: | ||
Tratto da: - Composizione degli alimenti (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - INRAN) - USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20 |
Pagina aggiornata il: 02/09/2017