Se hai un abbonamento attivo ACCEDI QUI
Magnesio negli alimenti: tabella dei contenuti
Il Magnesio è un elemento chimico appartenente ai metalli “alcalino-terrosi” diffusamente presente in natura, soprattutto nelle rocce e nell’acqua di mare.
E’ presente nel mondo animale e vegetale sotto forma di ione magnesio (Mg++) ed è uno dei cationi più abbondanti nell’organismo umano dove esplica funzioni essenziali in numerosi processi enzimatici energetici che coinvolgono l’Adenosina Trifosfato (ATP) ed il metabolismo degli acidi nucleici (DNA e RNA).
Circa la metà del Magnesio presente nel corpo umano è situato nelle ossa, l’1% circa nel liquido extracellulare ed il restante 49% circa nel compartimento intracellulare.
La normale concentrazione ematica del magnesio va da 1,8 a 2,6 mg% (0,74-1,07 mmol/l), ed il fabbisogno quotidiano per gli uomini è di 350 mg e per le donne di 300 mg.
La sua carenza provoca debolezza, sonnolenza, spasmi e crampi muscolari, inappetenza, nausea, vomito e tremore.
La carenza di magnesio può essere provocata da:
- Alcolismo: per apporto inadeguato e eccessiva escrezione renale
- Perdite gastrointestinali: diarrea cronica
- Utilizzo cronico di inibitore della pompa protonica (gastroprotettori)
- Gravidanza: per escrezione renale eccessiva ed altri fattori fisiologici
- Allattamento: per incremento del fabbisogno
- Perdite renali primarie: malattie rare che causano un’eccessiva eliminazione di magnesio
- Perdite renali secondarie: terapie con diuretici, ipercalcemia, rimozione di un tumore delle paratiroidi, chetoacidosi diabetica, ipersecrezione di aldosterone, di ormoni tiroidei o di vasopressina, nefrotossine
Il mantenimento della giusta quantità di magnesio nel sangue è fondamentalmente dipendente da un corretto apporto alimentare e di un efficace meccanismo di conservazione renale e intestinale.
E’ evidente quindi l’importanza di una dieta con un corretto apporto di magnesio per evitare carenze, e la tabella seguente può aiutarvi a scegliere gli alimenti più adatti:
Tabella dei contenuti in magnesio di alcuni alimenti
| Alimento | Magnesio in mg/Kg |
|---|---|
| Acqua potabile in bottiglia, non gassata | 8,0 |
| Affettati di pollo o tacchino | 183,0 |
| Albicocche in scatola sciroppate | 60,0 |
| Ananas, in scatola in succo | 142,0 |
| Anguria, cruda o congelata | 120,0 |
| Arachidi, tostate a secco, salate | 1868,0 |
| Arancio (Navel o Valencia) | 110,0 |
| Arrosto di maiale, cotto al forno | 253,0 |
| Asparagi, freschi o congelati, bolliti | 105,0 |
| Avocado | 309,0 |
| Bagel, semplice, tostato | 286,0 |
| Banana | 289,0 |
| Barbabietole in scatola | 179,0 |
| Barretta al cioccolato, torrone e noci | 602,0 |
| Barretta di cioccolato al latte | 658,0 |
| Barretta di muesli con uvetta | 598,0 |
| Bastoncini di pesce surgelati, cotti al forno | 305,0 |
| Bevanda alla frutta (succo 10%), in scatola o in bottiglia | 14,0 |
| Bevanda gassata, aromatizzata alla frutta | 3,0 |
| Birra | 61,0 |
| Biscotti al cioccolato | 385,0 |
| Biscotti con zucchero | 120,0 |
| Biscotti per la dentizione dei bambini | 460,0 |
| Biscotti ripieno di crema (tipo Ringo) | 317,0 |
| Biscotti, di tipo refrigerato, al forno | 162,0 |
| Bistecca di manzo, lombo o controfiletto, alla griglia | 248,0 |
| Bocconcini di pollo, fast-food | 242,0 |
| Bologna (manzo o maiale) | 146,0 |
| Braciola di agnello, cotta in padella con olio | 265,0 |
| Braciola di maiale, cotta in padella con olio | 293,0 |
| Broccoli, freschi o congelati, bolliti | 117,0 |
| Brownie (dessert al cioccolato) | 382,0 |
| Budino, pronto da mangiare, gusti diversi dal cioccolato | 50,0 |
| Burrito con carne, fagioli e formaggio (take-away messicano) | 285,0 |
| Burro di arachidi, liscio o cremoso | 1751,0 |
| Burro, salato | 18,0 |
| Caffè decaffeinato, in grani | 23,0 |
| Caffè, in grani | 22,0 |
| Caramella, qualsiasi sapore | 8,0 |
| Carne di maiale e fagioli, in scatola | 304,0 |
| Carota, fresca, sbucciata, bollita | 87,0 |
| Carota, piccola, cruda | 93,0 |
| Cavoletti di Bruxelles, freschi o congelati, bolliti | 170,0 |
| Cavolfiore, fresco o congelato, bollito | 94,0 |
| Cavoli verdi, freschi o congelati, bolliti | 217,0 |
| Cavolo, fresco, bollito | 82,0 |
| Cereale all’anello d’avena | 1219,0 |
| Cereali a grano tagliuzzato | 1177,0 |
| Cereali a scaglie di mais | 120,0 |
| Cereali al gusto di frutta, addolciti | 309,0 |
| Cereali di crusca all’uvetta | 1268,0 |
| Cereali di riso croccanti | 288,0 |
| Cetriolo, sbucciato | 104,0 |
| Cheeseburger da 113 gr, fast food | 227,0 |
| Chili con carne con fagioli, in scatola | 282,0 |
| Ciambella, tipo di torta | 204,0 |
| Ciambelline salate | 273,0 |
| Cipolla, matura, cruda | 86,0 |
| Coca-Cola | 2,0 |
| Coca-Cola ipocalorica | 3,0 |
| Cocktail di frutta, in scatola in sciroppo leggero | 57,0 |
| Cocktail di succo di mirtillo, in scatola o in bottiglia | 18,0 |
| Condimento per insalata, con panna o latticello | 50,0 |
| Condimento per insalata, con panna o latticello, ipocalorico | 57,0 |
| Condimento per insalata, italiano, normale | 39,0 |
| Coscia di pollo, fritto, fast-food (con la pelle) | 232,0 |
| Coscia di pollo, tostata al forno (senza pelle) | 262,0 |
| Cracker al burro | 172,0 |
| Cracker, Graham | 349,0 |
| Cracker, salati | 232,0 |
| Crema di formaggio | 100,0 |
| Crema di grano (farina), arricchita, cotta | 80,0 |
| Crostata | 136,0 |
| Dessert alla gelatina, qualsiasi gusto | 0,400 |
| Fagioli bianchi, secchi, bolliti | 528,0 |
| Fagioli borlotti, secchi, bolliti | 533,0 |
| Fagioli di Lima, congelati, bolliti | 400,0 |
| Fagioli fritti, in scatola | 373,0 |
| Fagiolini in scatola | 128,0 |
| Fagiolini, freschi o congelati, bolliti | 206,0 |
| Farina d’avena, semplice, cotta | 290,0 |
| Fegato (manzo o vitello), cotto in padella con olio | 210,0 |
| Filetto alla Stroganoff con tagliatelle, fatto in casa | 211,0 |
| Formaggio Cheddar | 284,0 |
| Formaggio fuso, Americano | 302,0 |
| Formaggio svizzero, naturale | 354,0 |
| Fragole, crude o congelate | 125,0 |
| Frankfurter (manzo o maiale), bollito | 118,0 |
| Frappè al cioccolato | 161,0 |
| Funghi, crudi | 91,0 |
| Gamberetti, bolliti | 149,0 |
| Gelatina, qualsiasi gusto | 58,0 |
| Gelato alla vaniglia | 125,0 |
| Gelato, leggero, vaniglia | 147,0 |
| Ghiacciolo alla frutta | 20,0 |
| Gombo (Okra), fresco o congelato, bollito | 341,0 |
| Granoturco o granturco, arricchito, cotto | 83,0 |
| Hamburger da 113 gr, fast food | 221,0 |
| Insalata di cavoli, con maionese, da alimentari o gastronomia | 100,0 |
| Insalata di pasta, da alimentari o gastronomia | 127,0 |
| Insalata di patate, con maionese, da alimentari o gastronomia | 148,0 |
| Ketchup | 139,0 |
| Lasagna con carne, congelata, riscaldata | 185,0 |
| Latte di soja in polvere per neonati | 69,0 |
| Latte in polvere per neonati | 58,0 |
| Latte in polvere per neonati con ferro aggiunto | 58,0 |
| Latte intero | 108,0 |
| Latte parz. screm. al cioccolato | 140,0 |
| Latte parz. scremato | 111,0 |
| Latte scremato | 112,0 |
| Lattuga, foglia | 127,0 |
| Lattuga, iceberg | 71,0 |
| Limonata, concentrato congelato, ricostituito | 17,0 |
| Liofilizzato di farina d’avena, per bambini, preparato con acqua | 259,0 |
| Liofilizzato di riso con mele, per bambini, preparato con acqua | 107,0 |
| Liofilizzato di riso per bambini, preparato con acqua | 108,0 |
| Maccheroni e formaggio, in scatola | 173,0 |
| Maionese, normale, in bottiglia | 12,0 |
| Mais o tortilla patatine | 806,0 |
| Mais, fresco o congelato, bollito | 198,0 |
| Mais, in scatola | 136,0 |
| Manzo arrosto, bistecca, al forno | 211,0 |
| Manzo con verdure in salsa (take-away cinese) | 146,0 |
| Manzo macinato, cotto in padella | 216,0 |
| Margarina, salata | 11,0 |
| Mela (rossa), cruda (con buccia) | 47,0 |
| Melanzane, fresche, sbucciate, bollite | 100,0 |
| Melone o congelato | 123,0 |
| Miele | 19,0 |
| Miscela di succo di frutta (100% succo), in scatola o in bottiglia | 52,0 |
| Muesli con uvetta | 938,0 |
| Muffin al mirtillo | 97,0 |
| Muffin inglese, tostato | 260,0 |
| Noodle di tonno in casseruola, fatti in casa | 168,0 |
| Noodles, uova, arricchiti, bolliti | 275,0 |
| Olio d’oliva | 0,0 |
| Olio vegetale | 0,0 |
| Olive nere | 54,0 |
| Omogeneizzato di agnello e brodo o sugo | 90,0 |
| Omogeneizzato di banane | 251,0 |
| Omogeneizzato di carote | 86,0 |
| Omogeneizzato di crema pasticcera o budino | 124,0 |
| Omogeneizzato di fagiolini | 209,0 |
| Omogeneizzato di frutta alla mela | 59,0 |
| Omogeneizzato di maccheroni, pomodoro e manzo | 124,0 |
| Omogeneizzato di manzo e brodo o sugo | 111,0 |
| Omogeneizzato di noodle di pollo | 126,0 |
| Omogeneizzato di patate dolci | 147,0 |
| Omogeneizzato di pere | 76,0 |
| Omogeneizzato di pesche | 113,0 |
| Omogeneizzato di piselli | 183,0 |
| Omogeneizzato di pollo e brodo o sugo | 129,0 |
| Omogeneizzato di salsa di mele | 39,0 |
| Omogeneizzato di tacchino e brodo o sugo | 113,0 |
| Omogeneizzato di tacchino e riso | 107,0 |
| Omogeneizzato di verdure e manzo | 118,0 |
| Omogeneizzato di verdure e pollo | 118,0 |
| Omogeneizzato di verdure e prosciutto | 106,0 |
| Omogeneizzato di verdure miste | 120,0 |
| Omogeneizzato di vitello e brodo o sugo | 96,0 |
| Omogeneizzato di zucca | 147,0 |
| Omogeneizzato dolce alla frutta o budino | 105,0 |
| Pancakes, congelati, riscaldati | 174,0 |
| Pancetta di maiale, cotta al forno | 287,0 |
| Pane di mais, fatto in casa | 184,0 |
| Pane di segale | 345,0 |
| Pane, bianco, arricchito | 250,0 |
| Pane, grano integrale | 795,0 |
| Pane, multicereali | 655,0 |
| Panino con pollo alla griglia, fast-food | 275,0 |
| Panino di pesce, fast-food | 268,0 |
| Panna acida | 106,0 |
| Panna con grassi 50% | 97,0 |
| Panna, sostituto non caseario, liquido o congelato | 15,0 |
| Patate al forno (con la buccia) | 239,0 |
| Patate bollite (senza buccia) | 153,0 |
| Patate dolci, in scatola | 113,0 |
| Patate, purè, preparato da fresco | 145,0 |
| Patatine | 650,0 |
| Patatine fritte, fast-food | 343,0 |
| Pepe, dolce, verde | 86,0 |
| Pera, cruda (con buccia) | 65,0 |
| Pera, in scatola in sciroppo leggero | 45,0 |
| Pesca, cruda o congelata | 77,0 |
| Pesca, in scatola in sciroppo leggero | 52,0 |
| Pesce gatto, cotto in padella con olio | 244,0 |
| Petto di pollo arrostito al forno (senza pelle) | 319,0 |
| Petto di pollo, fritto, fast-food (con la pelle) | 284,0 |
| Petto di tacchino al forno | 288,0 |
| Piselli, verdi, freschi o congelati, bolliti | 233,0 |
| Pizza, formaggio e peperoni, crosta regolare, da take away | 279,0 |
| Pollo con verdure in salsa (take-away cinese) | 159,0 |
| Polpa di pollo, congelata, riscaldata | 130,0 |
| Polpettone di manzo, fatto in casa | 176,0 |
| Pomodoro | 85,0 |
| Pompelmo | 89,0 |
| Popcorn a microonde con burro | 879,0 |
| Prosciutto crudo | 193,0 |
| Prosciutto stagionato, cotto | 199,0 |
| Rapa, fresca o congelata, bollita | 92,0 |
| Ricotta light, (2% di grassi del latte) | 85,0 |
| Riso bianco, cotto | 95,0 |
| Riso fritto senza carne (take-away cinese) | 101,0 |
| Rollé dolci, girelle o pasticceria danese | 188,0 |
| Salame | 187,0 |
| Salmone, bistecche o filetti, al forno | 294,0 |
| Salsa agrodolce | 75,0 |
| Salsa al pomodoro, imbottigliata | 151,0 |
| Salsa alla panna acida, qualsiasi sapore | 120,0 |
| Salsa concentrata di carne, in scatola o in bottiglia | 35,0 |
| Salsa di mele, imbottigliata | 30,0 |
| Salsa di pomodoro, normale, imbottigliata | 156,0 |
| Salsiccia di maiale, cotta al forno | 193,0 |
| Sciroppo, cioccolato | 483,0 |
| Sciroppo, frittella | 8,0 |
| Sedano | 96,0 |
| Semi di girasole (sgusciati), tostati, salati | 3455,0 |
| Senape gialla | 495,0 |
| Sorbetto alla frutta | 56,0 |
| Sostituto del pasto, liquido, pronto da bere, qualsiasi sapore | 450,0 |
| Sottaceti di cetriolo aneto | 72,0 |
| Spaghetti al ragù, fatti in casa | 181,0 |
| Spaghetti conditi | 211,0 |
| Spinaci, freschi o congelati, bolliti | 465,0 |
| Stufato, carne e verdure, in scatola | 94,0 |
| Succo d’arancia, concentrato congelato, ricostituito | 109,0 |
| Succo d’arancia, in bottiglia o cartone | 110,0 |
| Succo di ananas, concentrato congelato, ricostituito | 158,0 |
| Succo di frutta | 10,0 |
| Succo di mela, imbottigliato | 46,0 |
| Succo di pomodoro, imbottigliato | 104,0 |
| Succo di pompelmo, imbottigliato | 98,0 |
| Succo di prugna, imbottigliato | 141,0 |
| Succo d’uva, concentrato congelato, ricostituito | 67,0 |
| Taco o tostada con carne e formaggio, da take-away messicano | 325,0 |
| Tè, deteinato, in bustina | 6,0 |
| Tè, in bustina | 6,0 |
| Tonno, in scatola, scolato | 238,0 |
| Torta bianca con glassa | 62,0 |
| Torta di mele, fresca o congelata | 74,0 |
| Torta di zucca, fresca o congelata | 160,0 |
| Torta, cioccolato con glassa | 324,0 |
| Tortilla, farina | 231,0 |
| Uova, bollite | 128,0 |
| Uova, strapazzate con olio | 120,0 |
| Uovo, formaggio e prosciutto su muffin inglese, fast-food | 211,0 |
| Uva (rossa o verde) | 70,0 |
| uva passa | 323,0 |
| Verdure miste, congelate, bollite | 177,0 |
| Vino da tavola secco, rosso o bianco | 105,0 |
| Yogurt alla frutta parz. Scremato | 117,0 |
| Zucca estiva, fresca o congelata, bollita | 140,0 |
| Zucca invernale, fresca o congelata, bollita | 182,0 |
| Zucchero, bianco, semolato | 0,300 |
| Zuppa di fagioli con pancetta o maiale, in scatola, condensata, preparati con acqua | 207,0 |
| Zuppa di manzo con verdure, in scatola, condensata, preparato con acqua | 76,0 |
| Zuppa di pollo, in scatola, condensata, preparata con acqua | 52,0 |
| Zuppa di pomodoro, in scatola, condensata, preparato con acqua | 76,0 |
| Zuppa di vongole, New England, in scatola, condensata, preparata con latte intero | 110,0 |
| Zuppa, tagliatelle orientali (pasta ramen), preparata con acqua | 71,0 |
